বরগুনা-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৯০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯০ | শিয়ালিয়া এম. আই. মাধ্যমিক বিদ্যালয়শিয়ালিয়া।গ্রাম+ পো: শিয়ালিয়া, উপজেলা + জেলা-বরগুনা | ২,১৩১ | ১,১৮৭ | ৮ | ৯৩৬ | ৫৬.১% |
| ৮৯ | গর্জনবুনিয়া হাই স্কুল এন্ড কলেজগর্জনবুনিয়াগ্রাম-গর্জনবুনিয়া, পো: শিয়ালিয়া, উপজেলা+ জেলা-বরগুনা | ৩,১৯১ | ১,৭৫৪ | ২৭ | ১,৪১০ | ৫৫.৮% |
| ৮৮ | গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোলবুনিয়া।গ্রাম-গোলবুনিয়া, পোৱ নলীবন্দর, উপজেলা + জেলা- বরগুনা | ২,৩৫২ | ১,১৪২ | ৩০ | ১,১৮০ | ৪৯.৮% |
| ৮৭ | বড় বালিয়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড় বালিয়াতলী।গ্রাম- বড় বালিয়াতলী, পো: পরীরখাল, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৭৪২ | ২,১৮২ | ২১ | ১,৫৩৯ | ৫৮.৯% |
| ৮৬ | বালিয়াতলী সি টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছোট বালিয়াতলী।ছোট বালিয়াতলী | ২,৫০৬ | ১,৪২৩ | ১৫ | ১,০৬৮ | ৫৭.৪% |
| ৮৫ | পরীরখাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়পরীরখাল।গ্রাম+পো: পরীরখাল, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৭০২ | ২,০৩১ | ৪৯ | ১,৬২২ | ৫৬.২% |
| ৮৪ | এম বালিয়াতলী ডি.এন কলেজবানাই। গ্রাম- বাইনা, পো: পরীরখাল, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৫৮৫ | ১,৩৬১ | ২১ | ১,২০৩ | ৫৩.৫% |
| ৮৩ | নলী মনসাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মনসাতলী।মনসাতলী | ২,৭৪০ | ১,৫০৯ | ১৮ | ১,২১৩ | ৫৫.৭% |
| ৮২ | নলী মাইঠা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নলী মাইঠা মাধ্যমিক বিদ্যালয়নলী।মাইঠা, এম, বালিয়াতলী,বরগুনা সদর, বরগুনা | ২,৮০৭ | ১,৫৫৫ | ২০ | ১,২৩২ | ৫৬.১% |
| ৮১ | নিমতলী আজিজাবাদ সি.এম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন নিমতলী মাইঠা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নিমতলী।গ্রাম-নিমতলী, পো: মাইঠা, উপজেলা+ জেলা-বরগুনা | ২,৫৭৩ | ১,৪৭১ | ১৮ | ১,০৮৪ | ৫৭.৯% |
| ৮০ | চালিতাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়চালিতাতলী। চালিতাতলী, বরগুনা | ৩,৫৮৪ | ২,০১০ | ৩৯ | ১,৫৩৫ | ৫৭.২% |
| ৭৯ | জেলখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জেলখানা।গ্রাম- জেলখানা, পো: চালিতাতলী, উপজেলা+ জেলা-বরগুনা | ২,৩২৪ | ১,২৬০ | ৩৪ | ১,০৩০ | ৫৫.৭% |
| ৭৮ | মধ্য পাঠাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাঠাকাটা।গ্রাম-পাঠাকাটা, পো: খাজুরা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,০১৭ | ১,১০৩ | ২২ | ৮৯২ | ৫৫.৮% |
| ৭৭ | ঢলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঢলুয়া।গ্রাম- ঢলুয়া, পো: পোটকাখালী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৫৪২ | ২,১৪২ | ৩২ | ১,৩৬৮ | ৬১.৪% |
| ৭৬ | বৈঠাকাটা শিশু কল্যান আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বৈঠাকাটা।গ্রাম- বৈঠাকাটা, পো: বরগুনা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,১৬৩ | ১,১৪৭ | ১৮ | ৯৯৮ | ৫৩.৯% |
| ৭৫ | হেউলিবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হেউলিবুনিয়া।গ্রাম + পো: হেউলিবুনিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ১,৯৪৪ | ৯৯২ | ১২ | ৯৪০ | ৫১.৬% |
| ৭৪ | আমতলী আঃ খালেক আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়আমতলী।গ্রাম- আমতলী, পো: হেউলিবুনিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৪০৩ | ১,২৬৫ | ২৩ | ১,১১৫ | ৫৩.৬% |
| ৭৩ | পাজড়াভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাজড়াভাঙ্গা।গ্রাম- পাজরাভাংগা, পো: হেউলিবুনিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৫৬০ | ১,১৫৪ | ১৫ | ১,৩৯১ | ৪৫.৭% |
| ৭২ | কালিরতবক আমিরিয়া দাখিল মাদ্রাসাকালিরতব।গ্রাম- কালিরতবক, পো: হেউলিবুনিয়া, উপজেলা+ জেলা-বরগুনা | ২,২০৬ | ১,২৬৭ | ৩৩ | ৯০৬ | ৫৮.৯% |
| ৭১ | দক্ষিন বাশবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিন বাশবুনিয়া।গ্রাম-বাশবুনিয়া, পো: বরগুনা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,১৬০ | ৯৯৫ | ০ | ১,১৬৫ | ৪৬.১% |
| ৭০ | নলী মুসলিম স্কুল এন্ড কলেজনলী।গ্রাম+পো: নলী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,১৩৮ | ১,১৮২ | ১২ | ৯৪৪ | ৫৫.৮% |
| ৬৯ | নলী চড়কগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নলী চড়কগাছিয়া।রায়ভোগ | ২,৭৪৭ | ১,৭২৯ | ২০ | ৯৯৮ | ৬৩.৭% |
| ৬৮ | পূর্ব রায়ভোগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়রায়ভোগ।পূর্ব রায়ভোগ, বরগুনা সদর, বরগুনা | ২,৫৫৭ | ১,৪৬১ | ৯ | ১,০৮৭ | ৫৭.৫% |
| ৬৭ | দক্ষিন লেমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিন লেমুয়া।গ্রাম- লেমুয়া, পো: খাজুরা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,১২৯ | ১,২৪৬ | ২৩ | ৮৬০ | ৫৯.৬% |
| ৬৬ | এফ.ডি কাঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ফুলঢলুয়া।গ্রাম- ফুল ঢলুয়া, পো: ডালভাঙগা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,১২৮ | ১,৯৬৫ | ০ | ১,১৬৩ | ৬২.৮% |
| ৬৫ | কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কদমতলা।গ্রাম- কদমতলা, পো: ডালভাঙগা, উপজেলা+ জেলা-বরগুনা | ২,৬২৮ | ১,৭৬৩ | ৯ | ৮৫৬ | ৬৭.৪% |
| ৬৪ | মোল্লারহোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মোল্লারহোড়া।মোল্লারহোড়া, বরগুনা সদর, বরগুনা | ২,৬৩২ | ১,৮৬০ | ১৭ | ৭৫৫ | ৭১.৩% |
| ৬৩ | বড়ইতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়ইতলা।বড়ইতলা, ঢলুয়া, বরগুনা সদর, বরগুনা | ২,৯৯৩ | ১,৮১১ | ১৯ | ১,১৬৩ | ৬১.১% |
| ৬২ | পোটকাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পোটকাখালী।গ্রাম- পোটকাখালী, পো: পোটকাখালী, উপজেলা + জেলা- বরগুনা | ২,৯৬৫ | ১,৮০৬ | ৩৭ | ১,১২২ | ৬২.২% |
| ৬১ | চড়কগাছিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসাচড়কগাছিয়া।গ্রাম+পো: চরকগাছিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৩২৩ | ১,৯৬৩ | ২৭ | ১,৩৩৩ | ৫৯.৯% |
| ৬০ | কেওড়াবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেওড়াবুনিয়া।গ্রাম- কেওড়াবুনিয়া, পো: আশাখালী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,২৪৭ | ১,৪৬৬ | ১৫ | ৭৬৬ | ৬৫.৯% |
| ৫৯ | সোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সোনাখালী।গ্রাম- সোনাখালী, পো: আশাখালী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৫৬১ | ১,৫৪৭ | ২৪ | ৯৯০ | ৬১.৩% |
| ৫৮ | মধ্য বুড়িরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বুড়িরচর।পূর্ব বুড়িরচর | ৩,৩৯০ | ১,৯৩৮ | ২১ | ১,৪৩১ | ৫৭.৮% |
| ৫৭ | কামড়াবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কামড়াবাদ। গ্রাম- কামরাবাদ, পো:+উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৩৫৪ | ১,৩৩১ | ১৯ | ১,০০৪ | ৫৭.৩% |
| ৫৬ | ছোট লবনগোলা হাজারবিঘা মাধ্যমিক বিদ্যালয়হাজারবিঘা। হাজারবিঘা, বরগুনা সদর | ২,২৯৭ | ১,১৪২ | ১৮ | ১,১৩৭ | ৫০.৫% |
| ৫৫ | হাজারবিঘা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাজারবিঘা। গ্রাম-হাজারবিঘা, পো: চরকগাছিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,২৩৭ | ১,৩০১ | ১৫ | ৯২১ | ৫৮.৮% |
| ৫৪ | বড় লবনগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড় লবনগোলা।গ্রাম- বড়লবণগোলা, পো:+উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৩৯৫ | ২,০১৬ | ১৪ | ১,৩৬৫ | ৫৯.৮% |
| ৫৩ | মানিকখালী বড় লবনগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মানিকখালী।গ্রাম- মানিকখালী, পো: রবগুনা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,১৩০ | ১,৯৭১ | ২৪ | ১,১৩৫ | ৬৩.৭% |
| ৫২ | রায়েরতবক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রায়েরতবক।গ্রাম- রায়েরতবক, পো: হেউলিবুনিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,০২৪ | ১,২৬৮ | ১৫ | ৭৪১ | ৬৩.৪% |
| ৫১ | পূর্ব কেওড়াবুনিয়া দাখিল মাদ্রাসাপূর্ব কেওড়াবুনিয়া।গ্রাম- পূর্ব কেওড়াবুনিয়া, পো: কেওড়াবুনিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৪৬৫ | ১,২৪৭ | ২৪ | ১,১৯৪ | ৫১.৬% |
| ৫০ | পূর্ব কেওড়াবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব কেওড়াবুনিয়া।গ্রাম- পূর্ব কেওড়াবুনিয়া, পো: আয়লা চান্দখালী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,২৫০ | ১,২৬৬ | ১৫ | ৯৬৯ | ৫৬.৯% |
| ৪৯ | ইটবাড়িয়া কদমতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকদমতলা।কদমতলা, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৬৩৯ | ১,৪১৪ | ২৯ | ১,১৯৬ | ৫৪.৭% |
| ৪৮ | তুলাতলা ইটবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়তুলাতলা।গ্রাম- তুলাতলা, পো: ইটবাড়িয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ৩,৮১৪ | ২,০৭৪ | ৩৬ | ১,৭০৪ | ৫৫.৩% |
| ৪৭ | মধ্য লেমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়লেমুয়া।লেমুয়া, আয়লা পাতাকাটা | ১,৮৫৪ | ৯৫৩ | ১৫ | ৮৮৬ | ৫২.২% |
| ৪৬ | আয়লা লেমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আয়লা।আয়লা, বরগুনা সদর, বরগুনা | ১,৭৫৫ | ৮৪১ | ১৭ | ৮৯৭ | ৪৮.৯% |
| ৪৫ | জাঙ্গালিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসাজাঙ্গালিয়া।গ্রাম+পো: জাঙগালিয়া, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,২৭৫ | ১,০১৮ | ১৫ | ১,২৪২ | ৪৫.৪% |
| ৪৪ | আয়লা পাতাকাটা দাখিল মাদ্রাসাআয়লা পাতাকাটা।গ্রাম- আয়লা পাতাকাটা, পো: আদাবাড়িয়া, উপজেলা+জেলা- বরগুনা | ২,১৪২ | ৯৮০ | ১৭ | ১,১৪৫ | ৪৬.৫% |
| ৪৩ | আংগারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আংগারপাড়া।গ্রাম- আঙ্গারপাড়া, পো: আয়লা চান্দখালী, উপজেলা+জেলা-বরগুনা | ২,৮৭০ | ১,১০১ | ১৮ | ১,৭৫১ | ৩৯% |
| ৪২ | আয়লা মাধ্যমিক বিদ্যালয়আয়লা।আয়লা, কেওড়াবুনিয়া, বরগুনা | ২,৮৬৬ | ১,৩৯৪ | ৭ | ১,৪৬৫ | ৪৮.৯% |
| ৪১ | দক্ষিন লতাবাড়িয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ভোকেশনাল স্কুলবহুমুখি আশ্রায়ন কেন্দ্র, লতাবাড়িয়া লতাবাড়িয়া, বরগুনা সদর | ১,৬১৩ | ৮৫১ | ১৬ | ৭৪৬ | ৫৩.৮% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।