বরগুনা-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১২২টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২২ | ৫১নং দক্ষিন পূর্ব কালিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কালিপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ১,৯৪৩ | ১,১৪২ | ১৯ | ৭৮২ | ৫৯.৮% |
| ১২১ | দারুল ইসলাম নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসাকিরণপুর, কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,০৩৫ | ১,৭৫১ | ২৩ | ১,২৬১ | ৫৮.৫% |
| ১২০ | ৫২নং কে. বি ইব্রাহিমাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কালিবাড়ি, কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,০১২ | ১,৮৭৩ | ২৬ | ১,১১৩ | ৬৩% |
| ১১৯ | দক্ষিন তালুকের চরদুয়ানী নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসাতালুকের চরদুয়ানী, কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২২৪ | ১,৪৪৬ | ১৭ | ৭৬১ | ৬৫.৮% |
| ১১৮ | ৫৬নং বুজরুগপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বুরজুকপুর, কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৭৭ | ১,৪৩৩ | ২১ | ৮২৩ | ৬৩.৯% |
| ১১৭ | কাঠালতলী সপ্তগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকাঠালতলী ইউনিয়ন, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১৬২ | ১,৪০১ | ১০ | ৭৫১ | ৬৫.৩% |
| ১১৬ | কাঠালতলী সপ্তগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকাঠালতলী ইউনিয়ন, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১৪৪ | ১,৩৮৬ | ২৯ | ৭২৯ | ৬৬% |
| ১১৫ | ৭৬নং উত্তর পূর্ব কাঠালতলী এইচ আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ১,৯৭০ | ১,২৯১ | ৩৫ | ৬৪৪ | ৬৭.৩% |
| ১১৪ | বাইনচটকি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কাকচিড়া।বাইনচটকি কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৩৪৯ | ১,৫১৪ | ২১ | ৮১৪ | ৬৫.৩% |
| ১১৩ | ৮০নং মধ্য বাইনচটকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাইনচটকী, কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,০৬৬ | ১,১৭২ | ১৯ | ৮৭৫ | ৫৭.৬% |
| ১১২ | ৪৬নং শিংড়াবুনিয়া সরকারি প্রথামিক বিদ্যালয়শিংড়াবুনিয়া, কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,০৩৭ | ১,২৫৮ | ১৬ | ৭৬৩ | ৬২.৫% |
| ১১১ | জালিয়াঘাটা কাসেমিয়া দাখিল মাদ্রাসাজালিয়াঘাটা, কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৬৯ | ১,৩০৩ | ২০ | ৯৪৬ | ৫৮.৩% |
| ১১০ | ৪২নং রুপদোন বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুপধন, কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১৬৯ | ১,১৮১ | ২৫ | ৯৬৩ | ৫৫.৬% |
| ১০৯ | রুপধন বন্দর আমিরীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়রুপেদোন, কাকচিড়া, পাথরঘাটা | ২,১৪৭ | ১,৩০৩ | ২২ | ৮২২ | ৬১.৭% |
| ১০৮ | রুপধন কাকচিড়া নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসারুপধন, কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,১৮৬ | ১,৯০০ | ৩১ | ১,২৫৫ | ৬০.৬% |
| ১০৭ | কাকচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়কাকচিড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৯৫৫ | ১,৭৪৫ | ১৩ | ১,১৯৭ | ৫৯.৫% |
| ১০৬ | লাকুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়লাকুরতলা।লাকুরতলা, কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৬৩০ | ১,৬৯৩ | ২২ | ৯১৫ | ৬৫.২% |
| ১০৫ | ৩২নং পূর্ব ঘুটাবাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঘুটাবাছা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,৯৩৫ | ২,৩৫১ | ৫১ | ১,৫৩৩ | ৬১% |
| ১০৪ | ৩৮নং ছোনবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছোনবুনিয়া, কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৯৬০ | ১,৭০৯ | ২৪ | ১,২২৭ | ৫৮.৫% |
| ১০৩ | কালমেঘা মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৩৫ | ১,১৩৯ | ১১ | ১,০৮৫ | ৫১.৫% |
| ১০২ | কালমেঘা মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১২৮ | ১,২৯১ | ১৮ | ৮১৯ | ৬১.৫% |
| ১০১ | কালমেঘা দাখিল মাদ্রাসামধ্য কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৩৯৪ | ১,৪৬৭ | ২২ | ৯০৫ | ৬২.২% |
| ১০০ | পূর্ব কালিবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কালমেঘা।কালিবাড়ী, কালমেঘা ইউনিয়ন, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৭৯১ | ১,৬৩৮ | ২৮ | ১,১২৫ | ৫৯.৭% |
| ৯৯ | ৩৬নং আমড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আমড়াতলা, কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৭৩৮ | ১,৬৮৫ | ২৯ | ১,০২৪ | ৬২.৬% |
| ৯৮ | ১০৪নং মধ্য কুপদোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কুপদোন, কালমেঘা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৩০৪ | ১,৪২৬ | ২৩ | ৮৫৫ | ৬২.৯% |
| ৯৭ | ৩১নং চরলাঠিমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চরলাঠিমারা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,৫৭৭ | ২,৪৯০ | ১৮ | ১,০৬৯ | ৭০.১% |
| ৯৬ | ২৭নং বাদুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাদুরতলা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,৫৭১ | ২,৩৯১ | ৩০ | ১,১৫০ | ৬৭.৮% |
| ৯৫ | হাড়িটানা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়হাড়িটানা, পাথরঘাটা,পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৮৯৭ | ১,৭৯৫ | ২২ | ১,০৮০ | ৬২.৭% |
| ৯৪ | ২১নং পদ্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পদ্মা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৭২২ | ১,৯০৫ | ৩৮ | ৭৭৯ | ৭১.৪% |
| ৯৩ | ৬১নং রুহিতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুহিতা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৩৫১ | ১,৬৩০ | ৪৭ | ৬৭৪ | ৭১.৩% |
| ৯২ | ২০নং টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টেংরা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৪৯৮ | ১,৬৩৫ | ১৪ | ৮৪৯ | ৬৬% |
| ৯১ | হাতেমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়হাতেমপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৫০ | ১,৪২৩ | ২৮ | ৭৯৯ | ৬৪.৫% |
| ৯০ | ২৪নং নিজলাঠিমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নিজলাঠিমারা, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,০৭৮ | ১,৩৭৩ | ১৩ | ৬৯২ | ৬৬.৭% |
| ৮৯ | ২৮নং গহরপুর সাইদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গহরপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৪৪৩ | ১,৫৯৯ | ১৪ | ৮৩০ | ৬৬% |
| ৮৮ | তাফালবাড়ীয়া ছালামিয়া দাখিল মাদ্রাসাতাফালবাড়িয়া, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৪৮২ | ১,৭৩৮ | ১৮ | ৭২৬ | ৭০.৭% |
| ৮৭ | ১০২নং ছোট টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছোট টেংরা, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৫২০ | ১,৬৮৭ | ১৬ | ৮১৭ | ৬৭.৬% |
| ৮৬ | ১৭নং মঠেরখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মঠেরখাল, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১৬৪ | ১,৪৮৬ | ২১ | ৬৫৭ | ৬৯.৬% |
| ৮৫ | ১৬নং জ্ঞানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জ্ঞানপাড়া, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,২৫৩ | ২,০০০ | ২৩ | ১,২৩০ | ৬২.২% |
| ৮৪ | ১৫নং হোগলাপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হোগলাপাশা, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৭১১ | ১,৮০৯ | ১৭ | ৮৮৫ | ৬৭.৪% |
| ৮৩ | ৭৯নং কালিয়ারখাল দক্ষিণ চরদুয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কালিয়ারখাল, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৬৬৫ | ১,৮০৮ | ৩১ | ৮২৬ | ৬৯% |
| ৮২ | ১২নং ছহেরাবাদ সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়সহেরাবাদ, চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৪০৯ | ১,৬২০ | ৩৪ | ৭৫৫ | ৬৮.৭% |
| ৮১ | চরদুয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়চরদুয়ানী, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৮১৫ | ১,৮২০ | ৩৪ | ৯৬১ | ৬৫.৯% |
| ৮০ | ৯নং শিংড়াবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শিংড়াবুনিয়া, নাচনাপাড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ৩,৩৯৩ | ২,১৩৯ | ১৯ | ১,২৩৫ | ৬৩.৬% |
| ৭৯ | নাচনাপাড়া মানিকখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়নাচনাপাড়া।নাচনাপাড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৫৫ | ১,৩৮০ | ৩২ | ৮৪৩ | ৬২.৬% |
| ৭৮ | নাচনাপাড়া মানিকখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়নাচনাপাড়া।নাচনাপাড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২২৫ | ১,৩৪৭ | ১৮ | ৮৬০ | ৬১.৩% |
| ৭৭ | ৬নং ছোট নাচনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছোট নাচনাপাড়া, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৯৭৬ | ১,৮৫০ | ১৮ | ১,১০৮ | ৬২.৮% |
| ৭৬ | লেমুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়লেমুয়া, রায়হানপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,৪৩১ | ১,৩৩২ | ৩৪ | ১,০৬৫ | ৫৬.২% |
| ৭৫ | লেমুয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লেমুয়া, রায়হানপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৯৯ | ১,২৯৩ | ৩৪ | ৯৭২ | ৫৭.৭% |
| ৭৪ | মাদারতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রায়হানপুর।মাদারতলী, রায়হানপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,১৮৮ | ১,২৪৪ | ১৫ | ৯২৯ | ৫৭.৫% |
| ৭৩ | ৭৩নং উত্তর কড়ইতলা নববিধান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কড়ইতলা, রায়হানপুর, পাথরঘাটা, বরগুনা | ২,২৭৬ | ১,২৫১ | ২২ | ১,০০৩ | ৫৫.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।