ভোলা-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৪টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৪ | দক্ষিণ দিঘলদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়দক্ষিন দিঘলদী | ৩,২৭৫ | ১,৪৩৯ | ৫৬ | ১,৭৮০ | ৪৫.৬% |
| ১১৩ | ৮০ নং দক্ষিণ দিঘলদী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়দক্ষিণ দিঘলদী | ৩,৫৫৬ | ২,০৫২ | ৩১ | ১,৪৭৩ | ৫৮.৬% |
| ১১২ | ৮৮ নং পূর্ব কোড়ালিয়া (হর্নি) সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়কোড়ালিয়া | ৩,৮৯২ | ১,৮৮৮ | ৪১ | ১,৯৬৩ | ৪৯.৬% |
| ১১১ | ৭৯ নং কোড়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কোড়ালিয়া | ২,৯৬৭ | ১,৫১১ | ৩২ | ১,৪২৪ | ৫২% |
| ১১০ | ৭৮ নং দক্ষিণ পশ্চিম বালিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়দক্ষিণ বালিয়া | ৩,২৮২ | ১,৩৫৪ | ৪৮ | ১,৮৮০ | ৪২.৭% |
| ১০৯ | নিয়ামতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়দক্ষিণ দিঘলদী | ৩,৬৭৫ | ২,১৯০ | ২৩ | ১,৪৬২ | ৬০.২% |
| ১০৮ | দক্ষিণ বালিয়া ইসলামিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা (বারায়ানি কাছারি)দক্ষিন বালিয়া | ২,৫৬১ | ১,৩৬২ | ৪৭ | ১,১৫২ | ৫৫% |
| ১০৭ | মধ্য পশ্চিম বালিয়া দাখিল মাদ্রাসানতুন হাট সংলগ্ন, দক্ষিন দিঘলদী | ৩,৫৪৯ | ১,৮৬৮ | ২৯ | ১,৬৫২ | ৫৩.৫% |
| ১০৬ | ৪২নং ঝড়ুমুন্সি সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়জয়গুপি | ২,৭১৬ | ১,৬১২ | ২৩ | ১,০৮১ | ৬০.২% |
| ১০৫ | ১০৩নং জয়গুপি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়জয়গুপী, উত্তর দিঘলদী | ৪,২৫২ | ২,৫২৪ | ৪৫ | ১,৬৮৩ | ৬০.৪% |
| ১০৪ | শহীদ সালাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়উত্তর দিঘলদী | ২,৯০৫ | ১,২৫৪ | ৩৯ | ১,৬১২ | ৪৪.৫% |
| ১০৩ | ৭০ নং উত্তর দিঘলদী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়উত্তর দিঘলদী | ৩,১৭৯ | ১,৭৮৫ | ১৫ | ১,৩৭৯ | ৫৬.৬% |
| ১০২ | উত্তর দিঘলদী রাড়ীরহাট নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসারাড়ীর হাট | ৩,১৩৫ | ১,৭৩০ | ৩১ | ১,৩৭৪ | ৫৬.২% |
| ১০১ | ৭২ নং গজারিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়গজারিয়া, উত্তর দিঘলদী | ২,৪৯৭ | ১,৫০২ | ১৮ | ৯৭৭ | ৬০.৯% |
| ১০০ | ৯৬নং ঘুইংগার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঘুইংগার হাট বাজার | ৩,৩০৯ | ১,৮৯৮ | ১৮ | ১,৩৯৩ | ৫৭.৯% |
| ৯৯ | ৭১ নং ঘুইংগার হাট সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ঘুইংগার হাট বাজার | ৩,০৭৯ | ১,৪৬৮ | ৪০ | ১,৫৭১ | ৪৯% |
| ৯৮ | ৬৩ নং চর ভেদুরিয়া-২ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ৩,২০৭ | ১,৭৪২ | ৪৩ | ১,৪২২ | ৫৫.৭% |
| ৯৭ | ১১১নং পশ্চিম ভেদুরিয়া এম হোসেন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়দঃ চর ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ৪,১৩৮ | ২,২৫৮ | ৫৩ | ১,৮২৭ | ৫৫.৮% |
| ৯৬ | ৫৬ নং মধ্য ভেদুরিয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়চর ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ২,৪৭৯ | ১,৩২৮ | ৪৩ | ১,১০৮ | ৫৫.৩% |
| ৯৫ | উত্তর চরভেদুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়উত্তর চরভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ২,৮৮৩ | ১,৪৭৭ | ৫০ | ১,৩৫৬ | ৫৩% |
| ৯৪ | ১১ নং চর ভেদুরিয়া ইসলামিয়া স: প্রাঃ বিদ্যালয়চর ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ৩,২০০ | ১,৭৭৮ | ৪৬ | ১,৩৭৬ | ৫৭% |
| ৯৩ | ভেদুরিয়া সমবায় বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ব্যাংকের হাটের দক্ষিন পাশ, ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ৩,৪৯৩ | ১,৫০৩ | ৩৪ | ১,৯৫৬ | ৪৪% |
| ৯২ | ব্যাংকেরহাট সমবায় ইসঃ সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা | ৩,৯০১ | ২,১৩২ | ৩৩ | ১,৭৩৬ | ৫৫.৫% |
| ৯১ | ৯২নং মধ্য চরকালী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ৪,৪৮৭ | ২,৪৩৩ | ৩৫ | ২,০১৯ | ৫৫% |
| ৯০ | ৬১ নং চরকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বহুমুখি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রচর কালী, ভেদুরিয়া, ভোলা সদর | ২,৭৪৫ | ১,৩২৩ | ৬৪ | ১,৩৫৮ | ৫০.৫% |
| ৮৯ | মানিক মিয়া আইডিয়াল কলেজচন্দ্র প্রসাদ, ভেলুমিয়া | ২,৭২৩ | ১,৪৫২ | ৩১ | ১,২৪০ | ৫৪.৫% |
| ৮৮ | ৬৮নং দক্ষিণ চন্দ্র প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিণ চন্দ্র প্রসাদ, ভেলুমিয়া | ৪,৯০১ | ২,৫৫৯ | ৬১ | ২,২৮১ | ৫৩.৫% |
| ৮৭ | ৬৭ নং মধ্য চন্দ্রপ্রসাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়চন্দ্রপ্রসাদ, ভেলুমিয়া | ৫,৭৭৫ | ৩,১১৬ | ১৪৮ | ২,৫১১ | ৫৬.৫% |
| ৮৬ | ১০৭নং চরগাজী হাতেম আলী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়চরগাজী | ৫,৭২৪ | ২,৭৭৬ | ৬২ | ২,৮৮৬ | ৪৯.৬% |
| ৮৫ | ৬৬ নং টুমচন্দ্র প্রসাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়টুমচন্দ্র, ভেলুমিয়া | ৩,৭২৪ | ২,০৬৯ | ৪৪ | ১,৬১১ | ৫৬.৭% |
| ৮৪ | ৬৯ নং উত্তর চন্দ্র প্রসাদ সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়চন্দ্র প্রসাদ, ভেলুমিয়া | ৬,১৫৮ | ২,৯৯২ | ৬৭ | ৩,০৯৯ | ৪৯.৭% |
| ৮৩ | ৫৫নং চর সামাইয়া সঃ প্রাঃ বিঃনগদী বাড়ী সংলগ্নচরসামাইয়া, ভোলা | ৩,৫০২ | ১,৭৭০ | ৪৩ | ১,৬৮৯ | ৫১.৮% |
| ৮২ | ৫৫নং চর সামাইয়া সঃ প্রাঃ বিঃনগদী বাড়ী সংলগ্নচরসামাইয়া, ভোলা | ৩,৭৪০ | ২,৩৪১ | ৩৮ | ১,৩৬১ | ৬৩.৬% |
| ৮১ | চরসামাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়চর সামাইয়া, ভোলা | ৪,৮৪৭ | ২,৫৮৩ | ৫৫ | ২,২০৯ | ৫৪.৪% |
| ৮০ | ৫৬ নং শান্তির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চর সামাইয়া, ভোলা | ৩,৬৪২ | ২,০১৪ | ৩৫ | ১,৫৯৩ | ৫৬.৩% |
| ৭৯ | ৮৯নং সাহেবের চর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়চর সামাইয়া, ভোলা | ৪,১৭৯ | ২,২০০ | ৫০ | ১,৯২৯ | ৫৩.৮% |
| ৭৮ | ৫১ নং আলীনগর সঃ প্রাঃ বিঃআলীনগরভোলা | ২,৬৭০ | ১,৪৮২ | ১০ | ১,১৭৮ | ৫৫.৯% |
| ৭৭ | আলীনগর স্কুল এন্ড কলেজআলীনগর, ভোলা | ২,৬৮০ | ১,২২২ | ৭০ | ১,৩৮৮ | ৪৮.২% |
| ৭৬ | দক্ষিণ আলীনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়আলীনগর, ভোলা | ২,৭৬৮ | ১,২৭০ | ৪০ | ১,৪৫৮ | ৪৭.৩% |
| ৭৫ | ৫২ নং দক্ষিণ আলীনগর সঃ প্রাঃ বিঃআলীনগরভোলা | ২,৯২০ | ১,৭৪৬ | ২৭ | ১,১৪৭ | ৬০.৭% |
| ৭৪ | আলীনগর নতুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবনআলীনগর, ভোলা | ৩,০৮২ | ১,৭৯৫ | ১০ | ১,২৭৭ | ৫৮.৬% |
| ৭৩ | ৫৪নং উত্তর আলীনগর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়আলীনগর, ভোলা | ৩,০৪৩ | ১,৪৪৬ | ২৪ | ১,৫৭৩ | ৪৮.৩% |
| ৭২ | রতনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়শিবপুর ইউনিয়ণ, ভোলা | ৪,২৯২ | ১,৯৯৪ | ৪৩ | ২,২৫৫ | ৪৭.৫% |
| ৭১ | ৪৬ নং রতনপুর সঃ প্রাঃ বিঃশিবপুর ইউনিয়ণভোলা | ৪,৫৭১ | ২,৫৪৩ | ২০ | ২,০০৮ | ৫৬.১% |
| ৭০ | ২০২নং মধ্য শিবপুর মৌলভী বাড়ী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়শিবপুর ইউনিয়ণ, ভোলা | ২,২৫৭ | ১,১৫৯ | ৬৫ | ১,০৩৩ | ৫৪.২% |
| ৬৯ | ৪৮ নং শিবপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়শিবপুর ইউনিয়ণ, ভোলা | ৪,৮৪২ | ২,৪৪৬ | ৬৬ | ২,৩৩০ | ৫১.৯% |
| ৬৮ | ১২৫নং শিবপুর রোকেয়া সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়শিবপুর ইউনিয়ণ, ভোলা | ৩,৭১৬ | ১,৮৬৪ | ৬৪ | ১,৭৮৮ | ৫১.৯% |
| ৬৭ | ৫০নং কালিকির্ত্তী নতুন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়শিবপুর ইউনিয়ণ, ভোলা | ২,৪৭৪ | ১,২৪৩ | ০ | ১,২৩১ | ৫০.২% |
| ৬৬ | ৪০ নং নবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নবীপুর, ধনিয়া, ভোলা | ৪,৪১১ | ২,৪৮১ | ৫৬ | ১,৮৭৪ | ৫৭.৫% |
| ৬৫ | এ্যাডভোকেট ইউনুছ মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ধনিয়া, ভোলা | ৪,১৮৭ | ২,৩৪৯ | ৪৮ | ১,৭৯০ | ৫৭.২% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।