বগুড়া-৪: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৪টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৪ | কাথম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কাথম, কুন্দাহাট, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৪৪১ | ২,৬৪৭ | ৩৯ | ৭৫৫ | ৭৮.১% |
| ১১৩ | কুন্দারহাট ইনছান আলী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ভাটগ্রাম, কুন্দারহাট নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৪,০৮৮ | ২,৯০৫ | ৪১ | ১,১৪২ | ৭২.১% |
| ১১২ | নিনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নিনগ্রাম,কুন্দাহাট,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৩৩২ | ১,৭৭৪ | ১৪ | ৫৪৪ | ৭৬.৭% |
| ১১১ | চাকলমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চাকলমা, বিজরুল, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৬২৬ | ২,৬৬৫ | ২৯ | ৯৩২ | ৭৪.৩% |
| ১১০ | কল্যাননগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কল্যান নগর, বিজরুল, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৫১৫ | ১,৮৭৭ | ৩৯ | ৫৯৯ | ৭৬.২% |
| ১০৯ | কালিশ পুনাইল হামিদিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসাকালিশ, বিজরুল, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৪৯৫ | ২,৬১১ | ২৯ | ৮৫৫ | ৭৫.৫% |
| ১০৮ | বিজরুল দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়বিজরুল, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৪,১৩১ | ৩,০৭৯ | ৪৭ | ১,০০৫ | ৭৫.৭% |
| ১০৭ | রায়পুরকুস্তা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়রায়পুর কুস্তা, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,১৬৫ | ২,২৬৮ | ৩৭ | ৮৬০ | ৭২.৮% |
| ১০৬ | কড়ইহাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৩৬০ | ২,৪১৭ | ৬৫ | ৮৭৮ | ৭৩.৯% |
| ১০৫ | ভূস্কুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভুষ্কুর, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,১৩৬ | ১,৭২৬ | ৯ | ৪০১ | ৮১.২% |
| ১০৪ | আমড়াগোহাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আমড়াগোহাইল, হাটকড়ই, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৭১৫ | ২,০০৮ | ৩৮ | ৬৬৯ | ৭৫.৪% |
| ১০৩ | বাঁশো হাইস্কুলবাঁশো, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৭৭৩ | ২,৭৩০ | ২২ | ১,০২১ | ৭২.৯% |
| ১০২ | বড়চাঙ্গইর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়চাঙ্গইর,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৪,০২২ | ২,৮০৭ | ২৪ | ১,১৯১ | ৭০.৪% |
| ১০১ | তৈয়বপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তৈয়বপুর, বাঁশো, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৭৯৫ | ২,০২৭ | ২১ | ৭৪৭ | ৭৩.৩% |
| ১০০ | গুলিয়াকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়গুলিয়াকৃষ্ণপুর,নন্দিগ্রাম , বগুড়া | ৩,১৩৪ | ২,১২৩ | ২১ | ৯৯০ | ৬৮.৪% |
| ৯৯ | পারশুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পারশুন , চাপাপুর , নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,২৫৬ | ২,২৩৮ | ৫১ | ৯৬৭ | ৭০.৩% |
| ৯৮ | মাঝগ্রাম এম, এ, সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসামাঝগ্রাম, চাঙ্গুইর,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৮২০ | ২,৭৪৬ | ৫৭ | ১,০১৭ | ৭৩.৪% |
| ৯৭ | পাঠান এ,এস,এ উচ্চ বিদ্যালয়পাঠান, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৫৪৯ | ২,৫১০ | ১৫ | ১,০২৪ | ৭১.১% |
| ৯৬ | নিমাইদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়নিমাইদিঘী, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৭৪১ | ২,০০৯ | ৩০ | ৭০২ | ৭৪.৪% |
| ৯৫ | ভরতেঁতুলিয়া দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ভরতেঁতুলিয়া,কুমিড়া, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,২২৯ | ২,৩৪৪ | ২৫ | ৮৬০ | ৭৩.৪% |
| ৯৪ | চালা মোকামতলা আউলিয়া দাখিল মাদ্রাসাচালা,চৌদিঘী,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৪,৫৯৭ | ৩,২৮৮ | ৪৮ | ১,২৬১ | ৭২.৬% |
| ৯৩ | রামকৃষ্টপুর চৌদিঘী উচ্চ বিদ্যালয়চৌদিঘী , নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,৭৯১ | ২,৬৬২ | ৩৯ | ১,০৯০ | ৭১.২% |
| ৯২ | ভাটরা খাঁন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ভাটরা,,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৬৭২ | ১,৮৬৯ | ৩৬ | ৭৬৭ | ৭১.৩% |
| ৯১ | হাটধুমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হাটধুমা ,ভাটরা, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৮২৬ | ২,০৬৫ | ৩৯ | ৭২২ | ৭৪.৫% |
| ৯০ | কুমিড়া পন্ডিত পুকুর উচ্চ বিদ্যালয়কুমিড়া, কুমিড়া পন্ডিত পুকুর,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৪,১৬৩ | ৩,০৬৮ | ২৮ | ১,০৬৭ | ৭৪.৪% |
| ৮৯ | মাটিহাঁস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাটিহাঁস, কুমিড়া পন্ডিত পুকুর,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৮৭২ | ২,০৭৭ | ৪০ | ৭৫৫ | ৭৩.৭% |
| ৮৮ | কোশাষ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়কোশাষ, কুমিড়া পন্ডিত পুকুর,নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,১২৩ | ২,১৭৩ | ২৬ | ৯২৪ | ৭০.৪% |
| ৮৭ | নাগরকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নাগরকান্দি, নন্দীগ্রাম,বগুড়া | ২,৬০৫ | ১,৯৪৩ | ২৮ | ৬৩৪ | ৭৫.৭% |
| ৮৬ | ডুবাতেঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ডুবাতেঘর , নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৩৭২ | ১,৭৮৬ | ২১ | ৫৬৫ | ৭৬.২% |
| ৮৫ | তারাটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তারাটিয়া , নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,২১৯ | ২,২৭৩ | ৩১ | ৯১৫ | ৭১.৬% |
| ৮৪ | ইউসুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসবপুর , নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৩২৮ | ১,৬৫৩ | ৪৭ | ৬২৮ | ৭৩% |
| ৮৩ | হাটলাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হাটলাল, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ২,০৮৫ | ১,৫০৮ | ৪৬ | ৫৩১ | ৭৪.৫% |
| ৮২ | বড়ডেরাহার উচ্চ বিদ্যালয়বড়ডেরাহার , নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৪,৩৩৬ | ৩,০৮৯ | ৫৫ | ১,১৯২ | ৭২.৫% |
| ৮১ | রনবাঘা উচ্চ বিদ্যালয়রনবাঘা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৪,১১২ | ২,৯৮৬ | ৬৫ | ১,০৬১ | ৭৪.২% |
| ৮০ | নামুইট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নামুইট , নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৯৯১ | ২,৯২৫ | ৩৫ | ১,০৩১ | ৭৪.২% |
| ৭৯ | ওমরপুর মামদুদুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ওমরপুর , নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ২,৯৯৪ | ২,০৬৮ | ৩৮ | ৮৮৮ | ৭০.৩% |
| ৭৮ | নন্দীগ্রাম মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নন্দীগ্রাম।নন্দীগ্রাম বাজার, বগুড়া | ৩,১৭১ | ২,৩০৭ | ৪৯ | ৮১৫ | ৭৪.৩% |
| ৭৭ | কাজী আব্দুল ওয়াজেদ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (পাইলট)নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৯৮৭ | ২,৪৩১ | ৪৬ | ১,৫১০ | ৬২.১% |
| ৭৬ | নন্দীগ্রাম সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়নন্দীগ্রাম বাজার | ৩,৫৩৬ | ২,৪৫৮ | ৬১ | ১,০১৭ | ৭১.২% |
| ৭৫ | পেং হাজারকি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পেং হাজারকি, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৪,০৭৬ | ২,৮০৫ | ৫৭ | ১,২১৪ | ৭০.২% |
| ৭৪ | তুলাশন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তুলাশন, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ২,৪০৫ | ১,৮১৫ | ৪২ | ৫৪৮ | ৭৭.২% |
| ৭৩ | ধুন্দার হাইস্কুল এ্যান্ড কলেজধুন্দার, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,৫৭৫ | ২,৭২৬ | ৩৬ | ৮১৩ | ৭৭.৩% |
| ৭২ | দাসগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দাসগ্রাম, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,০৪২ | ২,৩২১ | ৩১ | ৬৯০ | ৭৭.৩% |
| ৭১ | রিধইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রিধইল, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ২,৬৭৮ | ২,১৩৩ | ২৮ | ৫১৭ | ৮০.৭% |
| ৭০ | বীরপলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বীরপলী, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,৬৫২ | ৩,০০২ | ৪৫ | ৬০৫ | ৮৩.৪% |
| ৬৯ | কহুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কহুলী, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ২,৬২০ | ২,০০৪ | ২৭ | ৫৮৯ | ৭৭.৫% |
| ৬৮ | সিংজানী সিনিয়র মাদ্রাসাসিংজানী, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৪১৩ | ২,৫১৪ | ৫৩ | ৮৪৬ | ৭৫.২% |
| ৬৭ | মুরাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মুরাদপুর, বীরপলি, নন্দীগ্রাম, বগুড়া | ৩,৭২৪ | ২,৮২২ | ৪৬ | ৮৫৬ | ৭৭% |
| ৬৬ | খেংশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খেংশহর, কুন্দারহাট, নন্দীগ্রাম , বগুড়া | ৩,৭৪১ | ২,৮১৩ | ০ | ৯২৮ | ৭৫.২% |
| ৬৫ | কলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং-শেখকলমা, ডাকঘর-ভালশুন, উপজেলা-কাহালু, জেলা-বগুড়া | ১,৫২৭ | ১,১৩২ | ১৯ | ৩৭৬ | ৭৫.৪% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।