বগুড়া-৭: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৭৩টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০১ | ১০১। জোড়া নজমুল উলুম কামিল মাস্টার্স মাদ্রাসাগ্রামঃ জোড়া, ডাকঘরঃ রানীরহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,২৮৬ | ৩,০৯৫ | ৫১ | ১,১৪০ | ৭৩.৪% |
| ১০২ | ১০২। রাণীর হাট উচ্চ বিদ্যালয়রানীরহাট, আশেকপুর, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৪৩৬ | ৩,১৭১ | ৪৯ | ১,২১৬ | ৭২.৬% |
| ১০৩ | ১০৩। আশেকপুর চকজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চকজোড়া, পোষ্ট - রানীর হাট, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৭৬ | ২,১০০ | ৩৭ | ৫৩৯ | ৭৯.৯% |
| ১০৪ | ১০৪। উত্তর পারতেখুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ পারতেখুর, ডাকঘরঃ খরনা, শাজাহানপুর ,বগুড়া | ২,৫৩১ | ১,৯২৭ | ২৪ | ৫৮০ | ৭৭.১% |
| ১০৫ | ১০৫। আশেকপুর সি পি উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- আশেকপুর, ডাকঘর- রানীর হাট, শাজাহানপুর, বগড়া | ৩,১৫৩ | ২,২৭১ | ২৭ | ৮৫৫ | ৭২.৯% |
| ১০৬ | ১০৬। চারুবালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গন্ডগ্রাম হিন্দুপাড়া, চকজোড়া, ডাকঘর- রানীরহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,২৬৫ | ৯২১ | ৩১ | ৩১৩ | ৭৫.৩% |
| ১০৭ | ১০৭। সরকারি চাঁচাইতারা-মাদলা যুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-মাদলা ,উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৫০১ | ২,৬২৪ | ৩৩ | ৮৪৪ | ৭৫.৯% |
| ১০৮ | ১০৮। দড়িনন্দগ্রাম শহীদ জিয়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- দড়িনন্দগ্রাম, ডাকঘর- মাদলা, উপজেলা -শাজাহানপুর, জেলা- বগুড়া | ২,৪৪৭ | ১,৯৯২ | ৩০ | ৪২৫ | ৮২.৬% |
| ১০৯ | ১০৯। রামচন্দ্রপুর বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রামচন্দ্রপুর, ডাকঘরঃ পেরিহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৮৬৮ | ৩,৮৫২ | ৪৮ | ৯৬৮ | ৮০.১% |
| ১১০ | ১১০। মালিপাড়া দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ মালিপাড়া, ডাকঘরঃ মাদলা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৮১৩ | ২,২৩০ | ২১ | ৫৬২ | ৮০% |
| ১১১ | ১১১। লক্ষীকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ লক্ষিকোলা, ডাকঘরঃ পেরিহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,০৬০ | ২,২০৯ | ৭৪ | ৭৭৭ | ৭৪.৬% |
| ১১২ | ১১২। সাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ সাজাপুর, ডাকঘরঃ মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,০০১ | ৩,০৭৫ | ২৭ | ৮৯৯ | ৭৭.৫% |
| ১১৩ | ১১৩। মাঝিড়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,১২৬ | ২,৬৫২ | ৪০ | ১,৪৩৪ | ৬৫.২% |
| ১১৪ | ১১৪। সাজাপুর ফুলতলা আহমেদিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসাগ্রামঃ সাজাপুর, ডাকঘরঃ মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৪১১ | ১,৯৫৫ | ২৫ | ৪৩১ | ৮২.১% |
| ১১৫ | ১১৫। ডোমনপুকুর আমিনীয়া কামিল মাদ্রাসাডোমনপুকুর, মাঝিড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৫,৪৯৭ | ৪,০১৭ | ৩১ | ১,৪৪৯ | ৭৩.৬% |
| ১১৬ | ১১৬। সুজাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সুজাবাদ, ডাকঘর- মাদলা, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,০৫৬ | ৩,২০৭ | ৩৯ | ৮১০ | ৮০% |
| ১১৭ | ১১৭। মানিকদিপা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়মানিকদিপা, আড়িয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৫,২১৭ | ৩,৮৯৬ | ৬৫ | ১,২৫৬ | ৭৫.৯% |
| ১১৮ | ১১৮। বারআঞ্জুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বারআঞ্জুল, আড়িয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৫,৬৭২ | ৪,২৪৬ | ৮৬ | ১,৩৪০ | ৭৬.৪% |
| ১১৯ | ১১৯। বামুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বামুনিয়া, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৬৯ | ২,০৬৬ | ৩০ | ৫৭৩ | ৭৮.৫% |
| ১২০ | ১২০। বামুনিয়া দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ বামুনিয়া, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৩৭ | ২,০৪৮ | ৩০ | ৫৫৯ | ৭৮.৮% |
| ১২১ | ১২১। আড়িয়া রহিমাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ রহিমাবাদ, ডাকঘরঃ ডেমাজানি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,০৬৭ | ২,১২৬ | ১৯ | ৯২২ | ৬৯.৯% |
| ১২২ | ১২২। আড়িয়া রহিমাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- অড়িয়া, পোষ্ট- ডেমাজানি, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৭৮৯ | ২,৬৩৩ | ৪১ | ১,১১৫ | ৭০.৬% |
| ১২৩ | ১২৩। আড়িয়া রহিমাবাদ বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রহিমাবাদ, ডাকঘরঃ ডেমাজানি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৯০৫ | ১,৫৩০ | ৩৩ | ১,৩৪২ | ৫৩.৮% |
| ১২৪ | ১২৪। রহিমাবাদ উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রহিমাবাদ, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৫১ | ১,৬৬০ | ২০ | ৯৭১ | ৬৩.৪% |
| ১২৫ | ১২৫। দেশমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দেশমা, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,২২৫ | ১,৬৬৮ | ২৮ | ৫২৯ | ৭৬.২% |
| ১২৬ | ১২৬। কড়িআঞ্জুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কড়িআঞ্জুল, ডাকঘর- বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৭২৯ | ১,৩৩২ | ৯ | ৩৮৮ | ৭৭.৬% |
| ১২৭ | ১২৭। বনভেটি আনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ বনভেটি, ডাকঘরঃ বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৫৫ | ১,৯৯৬ | ২৯ | ৬৩০ | ৭৬.৩% |
| ১২৮ | ১২৮। খরণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- খরনা নাদুর পুকুর, পোষ্ট- খরনা, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,০৩৫ | ২,৯৩০ | ৪৭ | ১,০৫৮ | ৭৩.৮% |
| ১২৯ | ১২৯। রাজবাড়ী রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসাগ্রামঃ বনভেটি, ডাকঘরঃ বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৩০৪ | ১,৬৩৩ | ৪১ | ৬৩০ | ৭২.৭% |
| ১৩০ | ১৩০। চকভালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চকভালী, পোষ্ট- খরনা, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,১০৫ | ৩,০৯৮ | ৪৫ | ৯৬২ | ৭৬.৬% |
| ১৩১ | ১৩১। খরনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সভবনটেংগা মাগুড়, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৬৪৫ | ৩,৫২৮ | ৭৭ | ১,০৪০ | ৭৭.৬% |
| ১৩২ | ১৩২। দাড়িগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাড়িগাছা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসাদাড়িগাছা, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৭১৫ | ২,৮১৭ | ৪৩ | ৮৫৫ | ৭৭% |
| ১৩৩ | ১৩৩। মাসিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মাসিন্দা, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১৩৫ | ২,২৯৬ | ৩৫ | ৮০৪ | ৭৪.৪% |
| ১৩৪ | ১৩৪। গোহাইল ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগ্রামঃ গোহাইল, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৯০৩ | ২,৯৪১ | ৩০ | ৯৩২ | ৭৬.১% |
| ১৩৫ | ১৩৫। আতাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আতাইল ফাজিল স্নাতক মাদ্রাসাগ্রামঃ আতাইল, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৪০৭ | ৩,৩৮৮ | ৪০ | ৯৭৯ | ৭৭.৮% |
| ১৩৬ | ১৩৬। পানিহালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ পানিহালী, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৬৭৭ | ১,২৯৩ | ৭০ | ৩১৪ | ৮১.৩% |
| ১৩৭ | ১৩৭। রুপিহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুপিহার, গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৯৯০ | ১,৫০৭ | ১৩ | ৪৭০ | ৭৬.৪% |
| ১৩৮ | ১৩৮। পোয়ালগাছা মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়পোয়ালগাছা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১২৮ | ২,২৭০ | ৩১ | ৮২৭ | ৭৩.৬% |
| ১৩৯ | ১৩৯। খাদাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খাদাশ, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৮১৯ | ৩,৫৪৪ | ৬৯ | ১,২০৬ | ৭৫% |
| ১৪০ | ১৪০। ঘাষিড়া এহ্ইয়া উল উলুম দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ ঘাসিড়া, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,২৪৫ | ২,৫০৫ | ২৫ | ৭১৫ | ৭৮% |
| ১৪১ | ১৪১। দুবলাগাড়ী ডিগ্রী কলেজদুবলাগাড়ী, খোট্টাপাড়া, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,১৪২ | ৩,১৭২ | ৫৯ | ৯১১ | ৭৮% |
| ১৪২ | ১৪২। খোট্টাপাড়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসাগ্রাম- খোট্টাপাড়া, ডাকঘর- বোহাইল, শাজানপুর, বগুড়া | ৩,৮৭৬ | ৩,০২৭ | ১৭ | ৮৩২ | ৭৮.৫% |
| ১৪৩ | ১৪৩। বোহাইল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ বোহাইল, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৯৩৫ | ২,১৯০ | ২২ | ৭২৩ | ৭৫.৪% |
| ১৪৪ | ১৪৪। জালশুকা বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ জালশুকা, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১২৩ | ২,৩৩৪ | ৩৩ | ৭৫৬ | ৭৫.৮% |
| ১৪৫ | ১৪৫। জালশুকা উত্তরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ জালশুকা, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৮২৫ | ২,২৯৭ | ০ | ৫২৮ | ৮১.৩% |
| ১৪৬ | ১৪৬। চুপিনগর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ চোপীনগর, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৪১৮ | ২,৫৮৮ | ৪২ | ৭৮৮ | ৭৬.৯% |
| ১৪৭ | ১৪৭। বৃ-কুষ্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বৃ-কুষ্টিয়া, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৫৮৭ | ১,১২১ | ২৫ | ৪৪১ | ৭২.২% |
| ১৪৮ | ১৪৮। কুষ্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়লবৃ-কুষ্টিয়াচুপীনগর, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৫৪৭ | ১,১৯৩ | ১৭ | ৩৩৭ | ৭৮.২% |
| ১৪৯ | ১৪৯। বিহিগ্রাম এ ডি ইউ সেন্ট্রাল ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসাগ্রামঃ বিহিগ্রাম, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৫২৫ | ২,৬৯৪ | ৬৫ | ৭৬৬ | ৭৮.৩% |
| ১৫০ | ১৫০। শাহা নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ শাহানগর, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,১৫৩ | ১,৬৫৫ | ২৭ | ৪৭১ | ৭৮.১% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।