বগুড়া-৭: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৭৩টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৩ | ১৭৩। বগুড়া ক্যান্টবোর্ড হাইস্কুলবগুড়া ক্যান্টনমেন্ট, মাঝিড়া, শাজাহানপর, বগুড়া | ৩,৩১৯ | ১৯৮ | ১ | ৩,১২০ | ৬% |
| ১৭২ | ১৭২। জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্ট বোর্ড হাইস্কুলবগুড়া ক্যান্টমেন্ট, জাহাঙ্গীরাবাদ, ফুলতলা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,২১৮ | ৭১ | ০ | ১,১৪৭ | ৫.৮% |
| ১৭১ | ১৭১। সি এম ইউনাইটেড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাদলা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৫১ | ২,০৮২ | ৩১ | ৫৩৮ | ৭৯.৭% |
| ১৭০ | ১৭০। নিশ্চিন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নিশ্চিন্তপুর, বগুড়া পৌরসভা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৪২৬ | ১,৯৭০ | ৩১ | ৪২৫ | ৮২.৫% |
| ১৬৯ | ১৬৯। বেজোড়া দক্ষিণপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বেজোড়া দক্ষিণ পাড়া, ডাকঘরঃ মাদলা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৫৬৭ | ২,৪৮৫ | ৪১ | ১,০৪১ | ৭০.৮% |
| ১৬৮ | ১৬৮। বেজোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বেজোড়া, মাদলা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১০০ | ২,৩২৮ | ৪৯ | ৭২৩ | ৭৬.৭% |
| ১৬৭ | ১৬৭। বগুড়া টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজকরতোয়া রোড, চকলোকমান, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৪১৮ | ২,২৪১ | ২২ | ১,১৫৫ | ৬৬.২% |
| ১৬৬ | ১৬৬। হাজী জহির উদ্দিন মডেল হাইস্কুলশাকপালা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৩৯৯ | ১,৬৬৩ | ১৮ | ৭১৮ | ৭০.১% |
| ১৬৫ | ১৬৫। বেতগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম/মহল্লাঃ বেতগাড়ী, ডাকঘরঃ বেতগাড়ী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৪০৮ | ২,৪১৭ | ৩৬ | ৯৫৫ | ৭২% |
| ১৬৪ | ১৬৪। গন্ডগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গন্ডগ্রাম স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগ্রামঃ গন্ডগ্রাম, ডাকঘরঃ বেতগাড়ী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৮৭৮ | ৩,২৩২ | ৬৩ | ১,৫৮৩ | ৬৭.৫% |
| ১৬৩ | ১৬৩। সুলতানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়বনানি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৭৫১ | ১,৭০০ | ১৬ | ১,০৩৫ | ৬২.৪% |
| ১৬২ | ১৬২। সুলতানগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়বনানি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৬৩৪ | ২,১৬২ | ২৭ | ১,৪৪৫ | ৬০.২% |
| ১৬১ | ১৬১। বগুড়া সদর উপজেলা সাবেক প্রশাসনিক ভবনকৈগাড়ীশাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৭৬৫ | ১,৭৩৫ | ২৮ | ১,০০২ | ৬৩.৮% |
| ১৬০ | ১৬০। ফুলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মহল্লা- ফুলতলা, ডাকঘর- বগুড়া, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৮৭৪ | ১,৭৭৪ | ৩১ | ১,০৬৯ | ৬২.৮% |
| ১৫৯ | ১৫৯। বড়নগর পূর্বপাড়া ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ বড়নগর পূর্বপাড়া, ডাকঘরঃ নগরহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৮৮৭ | ২,১৫৪ | ২৯ | ৭০৪ | ৭৫.৬% |
| ১৫৮ | ১৫৮। শৈলধুকড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ শৈলধুকড়ী, ডাকঘরঃ বেড়ের বাড়ী, উপজেলাঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া | ২,৫১৫ | ১,৭৮৭ | ৩২ | ৬৯৬ | ৭২.৩% |
| ১৫৭ | ১৫৭। ফুলকোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ ফুলকোট, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,০৭৪ | ২,১৭৩ | ২৩ | ৮৭৮ | ৭১.৪% |
| ১৫৬ | ১৫৬। নগর জে এম ফাজিল স্নাতক মাদ্রাসাগ্রামঃ নগর, ডাকঘরঃ নগরহাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৪১৫ | ২,৫৮৯ | ৪২ | ৭৮৪ | ৭৭% |
| ১৫৫ | ১৫৫। নগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ নগর, ডাকঘরঃ নগর হাট, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৩৪৪ | ২,৫৭৪ | ৩২ | ৭৩৮ | ৭৭.৯% |
| ১৫৪ | ১৫৪। মারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মাড়িয়া, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,২২৬ | ২,৪৬১ | ২৯ | ৭৩৬ | ৭৭.২% |
| ১৫৩ | ১৫৩। ডেমাজানী শ ম র বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ ডেমাজানী, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৯৩১ | ২,২৫২ | ২৭ | ৬৫২ | ৭৭.৮% |
| ১৫২ | ১৫২। কচুয়াদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কচুয়াদহ, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,২৭৬ | ২,৪৮৩ | ৫২ | ৭৪১ | ৭৭.৪% |
| ১৫১ | ১৫১। বড়পাথার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বড়পাথার উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- বড়পাথার, ডাকঘর- কামারপাড়া, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৭৯৯ | ৩,৪৭৩ | ৭৯ | ১,২৪৭ | ৭৪% |
| ১৫০ | ১৫০। শাহা নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ শাহানগর, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,১৫৩ | ১,৬৫৫ | ২৭ | ৪৭১ | ৭৮.১% |
| ১৪৯ | ১৪৯। বিহিগ্রাম এ ডি ইউ সেন্ট্রাল ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসাগ্রামঃ বিহিগ্রাম, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৫২৫ | ২,৬৯৪ | ৬৫ | ৭৬৬ | ৭৮.৩% |
| ১৪৮ | ১৪৮। কুষ্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যায়লবৃ-কুষ্টিয়াচুপীনগর, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৫৪৭ | ১,১৯৩ | ১৭ | ৩৩৭ | ৭৮.২% |
| ১৪৭ | ১৪৭। বৃ-কুষ্টিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বৃ-কুষ্টিয়া, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৫৮৭ | ১,১২১ | ২৫ | ৪৪১ | ৭২.২% |
| ১৪৬ | ১৪৬। চুপিনগর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ চোপীনগর, ডাকঘরঃ কামারপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৪১৮ | ২,৫৮৮ | ৪২ | ৭৮৮ | ৭৬.৯% |
| ১৪৫ | ১৪৫। জালশুকা উত্তরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ জালশুকা, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৮২৫ | ২,২৯৭ | ০ | ৫২৮ | ৮১.৩% |
| ১৪৪ | ১৪৪। জালশুকা বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ জালশুকা, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১২৩ | ২,৩৩৪ | ৩৩ | ৭৫৬ | ৭৫.৮% |
| ১৪৩ | ১৪৩। বোহাইল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ বোহাইল, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৯৩৫ | ২,১৯০ | ২২ | ৭২৩ | ৭৫.৪% |
| ১৪২ | ১৪২। খোট্টাপাড়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসাগ্রাম- খোট্টাপাড়া, ডাকঘর- বোহাইল, শাজানপুর, বগুড়া | ৩,৮৭৬ | ৩,০২৭ | ১৭ | ৮৩২ | ৭৮.৫% |
| ১৪১ | ১৪১। দুবলাগাড়ী ডিগ্রী কলেজদুবলাগাড়ী, খোট্টাপাড়া, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,১৪২ | ৩,১৭২ | ৫৯ | ৯১১ | ৭৮% |
| ১৪০ | ১৪০। ঘাষিড়া এহ্ইয়া উল উলুম দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ ঘাসিড়া, ডাকঘরঃ বোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,২৪৫ | ২,৫০৫ | ২৫ | ৭১৫ | ৭৮% |
| ১৩৯ | ১৩৯। খাদাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খাদাশ, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৮১৯ | ৩,৫৪৪ | ৬৯ | ১,২০৬ | ৭৫% |
| ১৩৮ | ১৩৮। পোয়ালগাছা মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়পোয়ালগাছা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১২৮ | ২,২৭০ | ৩১ | ৮২৭ | ৭৩.৬% |
| ১৩৭ | ১৩৭। রুপিহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুপিহার, গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৯৯০ | ১,৫০৭ | ১৩ | ৪৭০ | ৭৬.৪% |
| ১৩৬ | ১৩৬। পানিহালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ পানিহালী, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৬৭৭ | ১,২৯৩ | ৭০ | ৩১৪ | ৮১.৩% |
| ১৩৫ | ১৩৫। আতাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আতাইল ফাজিল স্নাতক মাদ্রাসাগ্রামঃ আতাইল, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৪০৭ | ৩,৩৮৮ | ৪০ | ৯৭৯ | ৭৭.৮% |
| ১৩৪ | ১৩৪। গোহাইল ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগ্রামঃ গোহাইল, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৯০৩ | ২,৯৪১ | ৩০ | ৯৩২ | ৭৬.১% |
| ১৩৩ | ১৩৩। মাসিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মাসিন্দা, ডাকঘরঃ গোহাইল, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,১৩৫ | ২,২৯৬ | ৩৫ | ৮০৪ | ৭৪.৪% |
| ১৩২ | ১৩২। দাড়িগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাড়িগাছা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসাদাড়িগাছা, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৩,৭১৫ | ২,৮১৭ | ৪৩ | ৮৫৫ | ৭৭% |
| ১৩১ | ১৩১। খরনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সভবনটেংগা মাগুড়, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,৬৪৫ | ৩,৫২৮ | ৭৭ | ১,০৪০ | ৭৭.৬% |
| ১৩০ | ১৩০। চকভালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চকভালী, পোষ্ট- খরনা, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,১০৫ | ৩,০৯৮ | ৪৫ | ৯৬২ | ৭৬.৬% |
| ১২৯ | ১২৯। রাজবাড়ী রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসাগ্রামঃ বনভেটি, ডাকঘরঃ বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৩০৪ | ১,৬৩৩ | ৪১ | ৬৩০ | ৭২.৭% |
| ১২৮ | ১২৮। খরণা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- খরনা নাদুর পুকুর, পোষ্ট- খরনা, উপজেলা- শাজাহানপুর, বগুড়া | ৪,০৩৫ | ২,৯৩০ | ৪৭ | ১,০৫৮ | ৭৩.৮% |
| ১২৭ | ১২৭। বনভেটি আনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ বনভেটি, ডাকঘরঃ বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৫৫ | ১,৯৯৬ | ২৯ | ৬৩০ | ৭৬.৩% |
| ১২৬ | ১২৬। কড়িআঞ্জুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কড়িআঞ্জুল, ডাকঘর- বনভেটি, শাজাহানপুর, বগুড়া | ১,৭২৯ | ১,৩৩২ | ৯ | ৩৮৮ | ৭৭.৬% |
| ১২৫ | ১২৫। দেশমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দেশমা, খরনা, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,২২৫ | ১,৬৬৮ | ২৮ | ৫২৯ | ৭৬.২% |
| ১২৪ | ১২৪। রহিমাবাদ উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রহিমাবাদ, ডাকঘরঃ ডেমাজানী, শাজাহানপুর, বগুড়া | ২,৬৫১ | ১,৬৬০ | ২০ | ৯৭১ | ৬৩.৪% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।