দিনাজপুর-৬: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৯৯টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০১ | রতনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রতনপুর, বিরামপুর | ১,৭০৬ | ১,১২৮ | ৩১ | ৫৪৭ | ৬৭.৯% |
| ১০২ | ১০২. রতনপুর উচ্চ বিদ্যালয়সাং-রতনপুর(মহিলা)রতনপুর, বিরামপুর,দিনাজপুর | ১,৮১৯ | ১,১৭০ | ৩৯ | ৬১০ | ৬৬.৫% |
| ১০৩ | পশ্চিম জয়দেবপুর কমিউনিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম জয়দেবপুর, বিরামপুর | ২,২৯৮ | ১,৬৪৮ | ৪৮ | ৬০২ | ৭৩.৮% |
| ১০৪ | বুচকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বুচকী, বিরামপুর | ৩,১৬৮ | ২,৩২৫ | ৫১ | ৭৯২ | ৭৫% |
| ১০৫ | দক্ষিণ শাহবাজপুর দাখিল মাদরাসাদক্ষিণ শাহবাজপুর, বিরামপুর | ৩,২৩৭ | ২,৪৯৮ | ৫১ | ৬৮৮ | ৭৮.৭% |
| ১০৬ | রঘুরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রঘুরামপুর, বিরামপুর | ২,১৬৮ | ১,৬২৬ | ৩৯ | ৫০৩ | ৭৬.৮% |
| ১০৭ | শিয়ালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শিয়ালা, বিরামপুর | ২,৩৯০ | ১,৭৭১ | ২৭ | ৫৯২ | ৭৫.২% |
| ১০৮ | বৈদাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বৈদাহার, বিরামপুর | ১,৬৭৩ | ১,২৯০ | ২১ | ৩৬২ | ৭৮.৪% |
| ১০৯ | ১০৯. বেপারীটোলা উচ্চ বিদ্যালয় (ভবন-১), সাং-বেপারীটোলা(পুরুষ)দিকশো, ডাকঃ বেপারীটোলা, বিরামপুর, দিনাজপুর | ১,৮৯৭ | ১,৩৭৩ | ২৩ | ৫০১ | ৭৩.৬% |
| ১১০ | ১১০. বেপারীটোলা উচ্চ বিদ্যালয় (ভবন-২), সাং-বেপারীটোলা(মহিলা)দিকশো, ডাকঃ বেপারীটোলা, বিরামপুর, দিনাজপুর | ১,৯৫৫ | ১,৩৯৪ | ৩৪ | ৫২৭ | ৭৩% |
| ১১১ | কোচগ্রাম দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়কোচগ্রাম, বিরামপুর | ২,৬৩৫ | ১,৯২২ | ৩৭ | ৬৭৬ | ৭৪.৩% |
| ১১২ | ১১২. বিজুল দারুল হুদা কামিল স্নাতকোত্তর মাদ্রাসানতুন ভবন, সাং-বিজুল, (পুরুষ)গ্রাম-বিজুল, ডাকঘর-বিজুল মাদ্রাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর | ২,৩১৮ | ১,৬৯৩ | ৩৮ | ৫৮৭ | ৭৪.৭% |
| ১১৩ | বিজুল দারুল হুদা কামিল স্নাতকোত্তর মাদরাসাবিজুল, বিরামপুর | ২,১৮৩ | ১,৬০৭ | ৪০ | ৫৩৬ | ৭৫.৪% |
| ১১৪ | দিওড় শহীদ ছালাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দিওড়, বিরামপুর | ৩,০১৮ | ২,১৬৫ | ৪২ | ৮১১ | ৭৩.১% |
| ১১৫ | ১১৫. গংগাদাসপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সাং-গংগাদাসপুর, (পুরুষ ও মহিলা) গংগাদাসপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর | ১,৬৮৪ | ১,২৬০ | ৪৩ | ৩৮১ | ৭৭.৪% |
| ১১৬ | দেশমা দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়দেশমা, বিরামপুর | ২,৫৩০ | ১,৭৪৮ | ৫৪ | ৭২৮ | ৭১.২% |
| ১১৭ | বিনাইল উচ্চ বিদ্যালয়বিনাইল, বিরামপুর, দিনাজপুর | ২,০৪১ | ১,৪৬৩ | ২৫ | ৫৫৩ | ৭২.৯% |
| ১১৮ | ১১৮. বিনাইল বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়(নিচ তলা) সাং-বিনাইল (মহিলা)বিনাইল, বিরামপুর, দিনাজপুর | ২,০৬১ | ১,৩৯৮ | ৩৬ | ৬২৭ | ৬৯.৬% |
| ১১৯ | মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়মোহনপুর, বিরামপুর | ২,৯২১ | ২,০৩৩ | ৬৪ | ৮২৪ | ৭১.৮% |
| ১২০ | ১২০. রামকৃষ্ণপুর দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়(২য় তলা), সাং-রামকৃষ্ণপুর (পুরুষ)রামকৃষ্ণপুর, ডাক-কুন্দনহাট, বিরামপুর, দিনাজপুর | ২,০৪৩ | ১,৫১১ | ২২ | ৫১০ | ৭৫% |
| ১২১ | রামকৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কল্যানপুর, বিরামপুর | ২,১১৯ | ১,৪৯৩ | ২৭ | ৫৯৯ | ৭১.৭% |
| ১২২ | বানোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়অচিন্তপুর, বিরামপুর | ২,৬৭২ | ১,৯২৬ | ৫৫ | ৬৯১ | ৭৪.১% |
| ১২৩ | একইর মঙ্গলপুর উচ্চ বিদ্যালয়একইর, বিরামপুর | ৩,০৩৮ | ২,১৩৫ | ৭২ | ৮৩১ | ৭২.৬% |
| ১২৪ | টেগরা তকিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টেগরা তকিপুর, বিরামপুর | ১,৯৩১ | ১,৪৮৮ | ২৯ | ৪১৪ | ৭৮.৬% |
| ১২৫ | কেটরা উচ্চ বিদ্যালয়দেউল, বিরামপুর | ২,৮০৪ | ২,০৪২ | ৫০ | ৭১২ | ৭৪.৬% |
| ১২৬ | কেটরা হাট কলেজকেটরা, বিরামপুর | ২,৭৯১ | ১,৯৯২ | ৩৫ | ৭৬৪ | ৭২.৬% |
| ১২৭ | মির্জাপুর খয়েরবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসামির্জাপুর খয়েরবাড়ী, বিরামপুর | ২,৭৬২ | ২,০৯০ | ৪৪ | ৬২৮ | ৭৭.৩% |
| ১২৮ | ১২৮. শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়(ভবন-১), সাং- শিবপুর (পুরুষ)গ্রাম- শিবপুর, ডাকঘর-শিবপুর, বিরামপুর,দিনাজপুর | ২,৩৫১ | ১,৭৪১ | ৪২ | ৫৬৮ | ৭৫.৮% |
| ১২৯ | শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়শিবপুর, বিরামপুর | ২,৪০৩ | ১,৭৮২ | ৪৩ | ৫৭৮ | ৭৫.৯% |
| ১৩০ | চতুরপুর ডিএস দাখিল মাদরাসাচতুরপুর, বিরামপুর | ১,৯৬৩ | ১,৪২৩ | ৩৪ | ৫০৬ | ৭৪.২% |
| ১৩১ | ১৩১. চতুরপুর ডিএস দাখিল মাদরাসা(ভবন-২), সাং-চতুরপুর(মহিলা)চতুরপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর | ২,১০০ | ১,৪৯৫ | ৩৩ | ৫৭২ | ৭২.৮% |
| ১৩২ | দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দূর্গাপুর, বিরামপুর | ১,৯৮২ | ১,৪২৫ | ২৪ | ৫৩৩ | ৭৩.১% |
| ১৩৩ | উত্তর ভগবতীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর ভগবতীপুর, বিরামপুর | ২,০৩১ | ১,৫৬০ | ১১৭ | ৩৫৪ | ৮২.৬% |
| ১৩৪ | ১৩৪. চকহরিদাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়সাং-চকহরিদাসপুর (পুরুষ ও মহিলা) গ্রাম-চকহরিদাসপুর, ডাকঘর-বিরামপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর | ৩,০৬১ | ২,৪২২ | ৫৫ | ৫৮৪ | ৮০.৯% |
| ১৩৫ | ১৩৫. খয়েরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং-খয়েরপাড়া (পুরুষ ও মহিলা)গ্রাম-খয়েরপাড়া, ডাকঘর-বিরামপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর | ১,৭৪৫ | ১,২৩৮ | ২২ | ৪৮৫ | ৭২.২% |
| ১৩৬ | বাংলাহিলি পাইলট স্কুল এন্ড কলেজচন্ডিপুর, হাকিমপুরচন্ডিপুর, হাকিমপুর | ২,৯৭৩ | ২,২৭৫ | ৬০ | ৬৩৮ | ৭৮.৫% |
| ১৩৭ | হাকিমপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজধরন্দা, হাকিমপুর | ৫,২১৮ | ৩,৬১২ | ৯৬ | ১,৫১০ | ৭১.১% |
| ১৩৮ | বাংলাহিলি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়উত্তর বাসুদেবপুর, হাকিমপুর | ২,৮৪৭ | ১,৮৬২ | ২৭ | ৯৫৮ | ৬৬.৪% |
| ১৩৯ | বাংলাহিলি-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর বাসুদেবপুর, হাকিমপুর | ৩,০৪২ | ১,৮৭৫ | ৩৫ | ১,১৩২ | ৬২.৮% |
| ১৪০ | বাসুদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর | ১,৭৩৯ | ১,১১৮ | ২৭ | ৫৯৪ | ৬৫.৮% |
| ১৪১ | হাকিমপুর মহিলা কলেজদক্ষিণ বাসুদেবপুর | ১,৬৭৪ | ১,১০৫ | ২২ | ৫৪৭ | ৬৭.৩% |
| ১৪২ | ছাতনী রাউতারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ছাতনী, হাকিমপুর | ৩,০৩৮ | ২,৩৬৯ | ৫২ | ৬১৭ | ৭৯.৭% |
| ১৪৩ | জালালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জালালপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়জালালপুর, হাকিমপুর | ৩,৩৫৩ | ২,৫৩৩ | ৬৭ | ৭৫৩ | ৭৭.৫% |
| ১৪৪ | পাউশগাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজডাংগাপাড়া, হাকিমপুর | ৪,২৯৮ | ৩,২০৯ | ৬২ | ১,০২৭ | ৭৬.১% |
| ১৪৫ | নয়ানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নয়ানগর, হাকিমপুর | ২,০৮১ | ১,৬০৬ | ১৭ | ৪৫৮ | ৭৮% |
| ১৪৬ | নয়ানগর উচ্চ বিদ্যালয়নয়ানগর পাঁচআনী, হাকিমপুর | ২,১১৯ | ১,৬০৭ | ৪০ | ৪৭২ | ৭৭.৭% |
| ১৪৭ | সাঁতকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মংলা বাজার, হাকিমপুর | ৩,৫০৭ | ২,৪১৫ | ৫২ | ১,০৪০ | ৭০.৩% |
| ১৪৮ | নন্দীপুর ডি,এস দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসাঘাসুরিয়া, হাকিমপুর | ১,৪৫০ | ১,০৭০ | ২৬ | ৩৫৪ | ৭৫.৬% |
| ১৪৯ | পাউশগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাউশগাড়া (ডাংগাপাড়া),হাকিমপুর | ৪,৩১৯ | ৩,১০০ | ৪১ | ১,১৭৮ | ৭২.৭% |
| ১৫০ | বোয়ালদাড় স্কুল এন্ড কলেজবোয়ালদাড়, হাকিমপুর | ২,৬১৩ | ১,৭৭৭ | ২২ | ৮১৪ | ৬৮.৮% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।