যশোর-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৯০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শ্যামনগর।গ্রামঃ শ্যামনগর, ডাকঘরঃ খোজারহাট, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৪,৫৩৩ | ৩,২৪৯ | ৬৮ | ১,২১৬ | ৭৩.২% |
| ৫২ | কিসমত এনায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কিসমত এনায়েতপুর।কিসমত এনায়েতপুর, কাশিমপুর, যশোর সদর, যশোর | ৩,৭৩০ | ২,৬৫৬ | ৩৬ | ১,০৩৮ | ৭২.২% |
| ৫৩ | ডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ডাকাতিয়া।গ্রামঃ ডাকাতিয়া, ডাকঘরঃ নওদাগ্রাম, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৯৩২ | ২,৭৩১ | ৪১ | ১,১৬০ | ৭০.৫% |
| ৫৪ | কাশিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কাশিমপুর।(ভবন-১)গ্রাম-, কাশিমপুর, যশোর সদর, যশোর | ২,৬০৫ | ১,৮৫৫ | ২০ | ৭৩০ | ৭২% |
| ৫৫ | কাশিমপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কাশিমপুর। (ভবন-২)গ্রামঃ কাশিমপুর, ডাকঘরঃ হাশিমপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬৫৯ | ১,৮৫৮ | ৪৩ | ৭৫৮ | ৭১.৫% |
| ৫৬ | ছাতিয়ানতলা চুড়ামনকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দক্ষিণ ভবন), ছাতিয়ানতলা।গ্রামঃ ছাতিয়ানতলা, ডাকঘরঃ চুড়ামনকাটি, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৫১৭ | ১,৬৫৬ | ৩৭ | ৮২৪ | ৬৭.৩% |
| ৫৭ | ছাতিয়ানতলা চুড়ামনকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পশ্চিম ভবন), ছাতিয়ানতলা।গ্রামঃ ছাতিয়ানতলা, ডাকঘরঃ চুড়ামনকাটি, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬৮৫ | ১,৬৪৯ | ৩২ | ১,০০৪ | ৬২.৬% |
| ৫৮ | মুন্সী মেহেরুল্লাহ একাডেমীঝাউদিয়াগ্রাম- ঝাউদিয়া, ডাকঘর- চান্দুচিয়া, যশোর সদর, যশোর | ৪,৮১৫ | ৩,৪২১ | ৫১ | ১,৩৪৩ | ৭২.১% |
| ৫৯ | বি এন ডি বাগডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাগডাঙ্গা।বাগডাঙ্গা, যশোর সদর, যশোর | ২,২৩৯ | ১,৬৫০ | ৩১ | ৫৫৮ | ৭৫.১% |
| ৬০ | মধ্যবাগডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাগডাঙ্গা।গ্রামঃ বাগডাঙ্গা, ডাকঘরঃ দোগাছিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৪৩৪ | ১,৭৪১ | ২৫ | ৬৬৮ | ৭২.৬% |
| ৬১ | চুড়ামনকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চুড়ামনকাটি। (পুরাতন ভবন)গ্রাম+ডাকঘরঃ চুড়ামনকাটি, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৪০৯ | ১,৬৪৩ | ৩৪ | ৭৩২ | ৬৯.৬% |
| ৬২ | চুড়ামনকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চুড়ামনকাটি। (নতুন ভবন)গ্রাম+ডাকঘরঃ চুড়ামনকাটি, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৫০৪ | ১,৬৩৬ | ২৭ | ৮৪১ | ৬৬.৪% |
| ৬৩ | আহসাননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আহসাননগর।গ্রামঃ আহসাননগর, ডাকঘরঃ দোগাছিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৪,২১৬ | ২,৯৭০ | ৫১ | ১,১৯৫ | ৭১.৭% |
| ৬৪ | আমবটতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়সাজিয়ালী।গ্রাম+ডাকঘরঃ সাজিয়ালী, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৮১৫ | ২,৭১৭ | ৪০ | ১,০৫৮ | ৭২.৩% |
| ৬৫ | বেলেরমাঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বেলেরমাঠ।গ্রামঃ বেলেরমাঠ, ডাকঘরঃ সাজিয়ালী, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৫৫৪ | ২,৭৪১ | ৪২ | ৭৭১ | ৭৮.৩% |
| ৬৬ | জগহটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জগহাটি।গ্রামঃ জগহাটি, ডাকঘরঃ সলুয়া বাজার, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৯৪৯ | ২,২৮৪ | ৭৩ | ৫৯২ | ৭৯.৯% |
| ৬৭ | চান্দুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চান্দুটিয়া।গ্রামঃ চান্দুটিয়া, ডাকঘরঃ চান্দুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,২৫৫ | ২,৪৯২ | ৩৯ | ৭২৪ | ৭৭.৮% |
| ৬৮ | আরিচপুর আনোয়ার হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আরিচপুর।গ্রামঃ আরিচপুর, ডাকঘরঃ চান্দুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৪৮৪ | ১,৮৭৭ | ৪১ | ৫৬৬ | ৭৭.২% |
| ৬৯ | হালসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হালসা।গ্রামঃ হালসা, ডাকঘরঃ হালসা, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,১৯১ | ১,৫৬৪ | ৩৮ | ৫৮৯ | ৭৩.১% |
| ৭০ | ডুমদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ডুমদিয়া।গ্রামঃ ডুমদিয়া, ডাকঘরঃ দেয়াড়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৫৮৩ | ১,৮৪০ | ২৭ | ৭১৬ | ৭২.৩% |
| ৭১ | বাজেদুর্গাপুর আঞ্জুমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়বাজেদুর্গাপুর।গ্রামঃ বাজেদুর্গাপুর, ডাকঘরঃ দেয়াড়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৫৪৫ | ২,৪৭৯ | ৬৯ | ৯৯৭ | ৭১.৯% |
| ৭২ | এড়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়এড়েন্দা।গ্রামঃ এড়েন্দা, ডাকঘরঃ দেয়াড়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যাশোর | ৪,৩১২ | ৩,১৪০ | ৮৩ | ১,০৮৯ | ৭৪.৭% |
| ৭৩ | নারাংগালী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়নারাংগালী। (ভবন-১)গ্রামঃ নারাংগালী, ডাকঘরঃ হালসা, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৮০০ | ২,০৬৪ | ৪৪ | ৬৯২ | ৭৫.৩% |
| ৭৪ | নারাংগালী সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়. নারাংগালী।(ভবন-২)গ্রাম- নারাংগালী, ডাকঘরঃ হালসা, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৭৫৯ | ২,১৩২ | ৪৫ | ৫৮২ | ৭৮.৯% |
| ৭৫ | আমদাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়আরাজী আমদাবাদ।আমদাবাদ, যশোর সদর, যশোর | ৩,৫৮৮ | ২,৬৫০ | ৩৬ | ৯০২ | ৭৪.৯% |
| ৭৬ | এফ এম বি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ফরিদপুর। (নতুন ভবন)গ্রামঃ ফরিদপুর, ডাকঘরঃ আমদাবাদ, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৭১২ | ১,৮৬৩ | ৩১ | ৮১৮ | ৬৯.৮% |
| ৭৭ | এফ এম বি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ফরিদপুর (পুরাতন ভবন ও সংলগ্ন কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন)গ্রামঃ ফরিদপুর, ডাকঘরঃ আমদাবাদ, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬৭৬ | ১,৮৭০ | ৩২ | ৭৭৪ | ৭১.১% |
| ৭৮ | চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসাচাঁদপুর।গ্রামঃ চাঁদপুর, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,২২৩ | ১,৭০২ | ১৫ | ৫০৬ | ৭৭.২% |
| ৭৯ | বালিয়া ভেকুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বালিয়া ভেকুটিয়া।গ্রামঃ বালিয়া ভেকুটিয়া, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৪১১ | ১,৫৮০ | ১৯ | ৮১২ | ৬৬.৩% |
| ৮০ | বালিয়া ভেকুটিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়বালিয়া ভেকুটিয়া।গ্রামঃ বালিয়া ভেকুটিয়া, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,২৭০ | ১,৬১৯ | ২৪ | ৬২৭ | ৭২.৪% |
| ৮১ | ভেকুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভেকুটিয়া।গ্রামঃ ভেকুটিয়া, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬০৭ | ১,৭১৫ | ৩০ | ৮৬২ | ৬৬.৯% |
| ৮২ | মুক্তেশ্বরী মাধমিক বিদ্যালয়ভেকুটিয়া।ভেকুটিয়া, যশোর সদর, যশোর | ২,৪৬০ | ১,৬৯৫ | ৩৮ | ৭২৭ | ৭০.৪% |
| ৮৩ | বর্নমালা বিদ্যাপীঠধর্মতলা, খোলাডাংগা।ছুটিপুর রোড, খোলাডাঙ্গা, ধর্মতলা, যশোর | ২,৬৫০ | ১,৫০২ | ৪৪ | ১,১০৪ | ৫৮.৩% |
| ৮৪ | আদর্শ সুজলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সুজলপুর।গ্রামঃ সুজলপুর, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৫৮৫ | ২,৪২৮ | ৪৩ | ১,১১৪ | ৬৮.৯% |
| ৮৫ | খোলাডাঙ্গা কর্মজীবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খোলাডাঙ্গা।গ্রামঃ খোলাডাঙ্গা, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৪৬৫ | ১,৪৩৭ | ৫০ | ৯৭৮ | ৬০.৩% |
| ৮৬ | খোলাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (গাবতলা), খোলাডাঙ্গা।গ্রামঃ খোলাডাঙ্গা, ডাকঃ ভেকুটিয়া, সদর, যশোর | ২,৩১৮ | ১,৪৬৩ | ৪৪ | ৮১১ | ৬৫% |
| ৮৭ | মন্ডলগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মন্ডলগাতি। (নতুন ভবন)গ্রামঃ মণ্ডলগাতী, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৪,৬৭২ | ৩,২২৮ | ৫৩ | ১,৩৯১ | ৭০.২% |
| ৮৮ | মালঞ্চি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মালঞ্চি।গ্রামঃ মালঞ্চি, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৫৮৯ | ২,৬২৪ | ৫ | ৯৬০ | ৭৩.৩% |
| ৮৯ | পতেঙ্গালী এডাস স্কুলপতেঙ্গালী।গ্রামঃ পতেঙ্গালী, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৫৫৬ | ১,৯২৩ | ৩২ | ৬০১ | ৭৬.৫% |
| ৯০ | ধোপাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ধোপাখোলাগ্রামঃ ধোপাখোলা, ডাকঘরঃ ভেকুটিয়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬২৩ | ১,৯৭০ | ৪৪ | ৬০৯ | ৭৬.৮% |
| ৯১ | চাঁচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়চাচড়া, যশোর সদর, যশোর | ৩,৯৪৯ | ৩,০০০ | ৬৩ | ৮৮৬ | ৭৭.৬% |
| ৯২ | করিচিয়া গোয়ালদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ করিচিয়া, ডাকঘরঃ রুদ্রপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,১৭৩ | ২,৩৯১ | ৪৮ | ৭৩৪ | ৭৬.৯% |
| ৯৩ | রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রুদ্রপুর, ডাকঘরঃ রুদ্রপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,১১৩ | ২,২৫৪ | ৫৩ | ৮০৬ | ৭৪.১% |
| ৯৪ | মাহিদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মাহিদিয়া, ডাকঘরঃ রুদ্রপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৬৫৭ | ১,৯৪৯ | ৩০ | ৬৭৮ | ৭৪.৫% |
| ৯৫ | মাহিদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মাহিদিয়া, ডাকঘরঃ রুদ্রপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ২,৭৮৫ | ১,৯৫৭ | ৫২ | ৭৭৬ | ৭২.১% |
| ৯৬ | রুপদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রুপদিয়া, ডাকঘরঃ রুদ্রপুর, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৪২৬ | ২,৫৯৮ | ৫৪ | ৭৭৪ | ৭৭.৪% |
| ৯৭ | মেঘলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বড় মেঘলা, ডাকঘরঃ গাজীর দরগাহ, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৭৩০ | ২,৭১৪ | ৩৮ | ৯৭৮ | ৭৩.৮% |
| ৯৮ | চাঁচড়া ভাতুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চাঁচড়া, যশোর সদর, যশোর | ৪,৪০৮ | ৩,০৫২ | ৩৫ | ১,৩২১ | ৭০% |
| ৯৯ | চাঁচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়চাচড়া, যশোর সদর, যশোর | ৪,৬১৬ | ২,৯২০ | ৪৫ | ১,৬৫১ | ৬৪.২% |
| ১০০ | ভাতুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ ভাতুড়িয়া, ডাকঘরঃ চাঁচড়া, উপজেলাঃ যশোর সদর, জেলাঃ যশোর | ৩,৬০৭ | ২,৮৪১ | ৪২ | ৭২৪ | ৭৯.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।