যশোর-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৯০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯০ | বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজবাবিবা ঘাটি, বীরশ্রেষ্ট মতিউর রহমান, ডাকঘরঃ এয়ার বেস, যশোর সেনানিবাস, যশোর | ১,৭৫৭ | ২৮৮ | ২ | ১,৪৬৭ | ১৬.৫% |
| ১৮৯ | দাউদ পাবলিক স্কুলযশোর সেনানিবাস, যশোর | ৩,৩৬৪ | ১৮৮ | ০ | ৩,১৭৬ | ৫.৬% |
| ১৮৮ | ক্যান্টনমেন্ট কলেজযশোর ক্যান্টনমেন্ট, যশোর সদর, যশোর | ২,৮২৩ | ১৯৮ | ০ | ২,৬২৫ | ৭% |
| ১৮৭ | যশোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রনাজির শংকরপুরযশোর সদর, যশোর | ৪,৮০৩ | ২,৮৩৭ | ৪৫ | ১,৯২১ | ৬০% |
| ১৮৬ | নাজির শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নাজির শংকরপুর, যশোর সদর, যশোর | ৪,৫৬৮ | ৩,০৪৭ | ৩৪ | ১,৪৮৭ | ৬৭.৪% |
| ১৮৫ | জামিয়া কুরআনিয়া মাদ্রাসাবকচর, খুলনা রোড,যশোর | ৩,৬৭৮ | ২,২৩৭ | ৪৭ | ১,৩৯৪ | ৬২.১% |
| ১৮৪ | বকচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বকচর, যশোর সদর, যশোর | ৩,৩৬৬ | ২,২৫৮ | ২৬ | ১,০৮২ | ৬৭.৯% |
| ১৮৩ | বকচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বকচর, যশোর সদর, যশোর | ৩,৪২১ | ২,১৩৬ | ৩৩ | ১,২৫২ | ৬৩.৪% |
| ১৮২ | আজিমাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বেজপাড়া আজিমাবাদ কলোনী, যশোর সদর, যশোর | ২,০৫৮ | ১,৩৬১ | ২৫ | ৬৭২ | ৬৭.৩% |
| ১৮১ | ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নলডাঙ্গা রোড, বেজপাড়া, যশোর সদর, যশোর | ৩,২৩৯ | ১,৮০৩ | ১১৩ | ১,৩২৩ | ৫৯.২% |
| ১৮০ | মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজবেজপাড়া বিকে রোড, যশোর সদর, যশোর | ৪,৪৯৮ | ২,২৬২ | ২৮ | ২,২০৮ | ৫০.৯% |
| ১৭৯ | মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজবেজপাড়া বিকে রোড, যশোর সদর, যশোর | ৪,২৭৯ | ২,৫৩১ | ৩৫ | ১,৭১৩ | ৬০% |
| ১৭৮ | রেলরোড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রেলরোড, সদর, যশোর | ৪,৪১১ | ২,৩৪২ | ৪৪ | ২,০২৫ | ৫৪.১% |
| ১৭৭ | শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শংকরপুর, যশোর সদর, যশোর | ২,৭৬৯ | ১,৫৭১ | ৩০ | ১,১৬৮ | ৫৭.৮% |
| ১৭৬ | শংকরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চোপদার পাড়া রোড, শংকরপুর, যশোর সদর, যশোর | ৪,৮৭০ | ২,৯০৩ | ৬০ | ১,৯০৭ | ৬০.৮% |
| ১৭৫ | আলহাজ্ব মতিউর রহমান মহিলা ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসাআর কে মিশন রোড, যশোর | ৪,০৯০ | ২,৪০৯ | ৫০ | ১,৬৩১ | ৬০.১% |
| ১৭৪ | শংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়শংকরপুর ইসহাক সড়ক বাইলেন, যশোর সদর, যশোর | ৪,৫৪২ | ২,৯৬৬ | ৫৯ | ১,৫১৭ | ৬৬.৬% |
| ১৭৩ | আব্দুস সামাদ মেমোরিয়াল একাডেমিভোলা ট্যাংক রোড, যশোর সদর, যশোর | ২,৫৪১ | ১,২৯১ | ৩০ | ১,২২০ | ৫২% |
| ১৭২ | আব্দুস সামাদ মেমোরিয়াল একাডেমিভোলা ট্যাংক রোড, যশোর সদর, যশোর | ২,৩৯০ | ১,৪৩০ | ৩২ | ৯২৮ | ৬১.২% |
| ১৭১ | যশোর কালেক্টরেট স্কুলএম এম আলী রোড, যশোর | ২,৭৩৪ | ১,৪৫৬ | ৩২ | ১,২৪৬ | ৫৪.৪% |
| ১৭০ | রেল স্টেশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রেল রোড, যশোর সদর, যশোর | ৩,৩৪৪ | ১,৯০৩ | ৪৫ | ১,৩৯৬ | ৫৮.৩% |
| ১৬৯ | চাঁচড়া কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসমাইল কালোনী, চাঁচড়া, যশোর সদর, যশোর | ৩,৬০১ | ১,৮৯৯ | ৬১ | ১,৬৪১ | ৫৪.৪% |
| ১৬৮ | যশোর জিলা স্কুলমুজিবসড়ক, খড়কী, যশোর | ২,৯৮৫ | ১,৭৩২ | ৪৫ | ১,২০৮ | ৫৯.৫% |
| ১৬৭ | যশোর জিলা স্কুলমুজিব সড়ক, খড়কী, যশোর | ২,৮৭২ | ১,৮৪৯ | ২৫ | ৯৯৮ | ৬৫.৩% |
| ১৬৬ | পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়শহীদ মশিউর রহমান সড়ক বাই লেন, যশোর সদর, যশোর | ৩,৭২৪ | ১,৭৫৬ | ৩৮ | ১,৯৩০ | ৪৮.২% |
| ১৬৫ | পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়শহীদ মশিউর রহমান সড়ক বাই লেন, যশোর সদর, যশোর | ৩,৫০১ | ১,৮০৫ | ২৪ | ১,৬৭২ | ৫২.২% |
| ১৬৪ | সরকারি এম, এম, কলেজশাহ আব্দুল করিম রোড, খড়কী, যশোর সদর, যশোর | ৩,৬৫৭ | ২,০৩৬ | ৪৯ | ১,৫৭২ | ৫৭% |
| ১৬৩ | সরকারি এম, এম, কলেজশাহ আব্দুল করিম রোড, খড়কী, যশোর সদর, যশোর | ৩,৫৪৩ | ২,২৭৪ | ২৬ | ১,২৪৩ | ৬৪.৯% |
| ১৬২ | ডাঃ আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যল কলেজকরাবালা, স্টেডিয়াম পাড়া, খড়কী, যশোর সদর. যশোর | ৪,২৭৯ | ২,১৮৩ | ৩০ | ২,০৬৬ | ৫১.৭% |
| ১৬১ | পুরাতন কসবা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নিরিবিলি এলাকা, যশোর সদর, যশোর | ২,৪৬০ | ১,০৯২ | ২৫ | ১,৩৪৩ | ৪৫.৪% |
| ১৬০ | নতুন খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়পুরাতন কসবা গাজীর ঘাট রোড, যশোর সদর, যশোর | ৩,১৯৮ | ১,৬২৬ | ৩৩ | ১,৫৩৯ | ৫১.৯% |
| ১৫৯ | নতুন খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়পুরাতন কসবা গাজীর ঘাট রোড, যশোর সদর, যশোর | ৩,০৯৯ | ১,৭১৯ | ২৯ | ১,৩৫১ | ৫৬.৪% |
| ১৫৮ | নতুন খয়েরতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়পুরাতন কসবা গাজীর ঘাট রোড, যশোর সদর, যশোর | ৩,৩৭৩ | ১,৯১৪ | ২৯ | ১,৪৩০ | ৫৭.৬% |
| ১৫৭ | সেবাসংঘ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়গরীর শাহ সড়ক, যশোর | ৩,৪৯০ | ১,৫৪৭ | ৩৩ | ১,৯১০ | ৪৫.৩% |
| ১৫৬ | সেবা সংঘ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়গরীর শাহ সড়ক, যশোর | ৩,৩৩৯ | ১,৫৮৬ | ২৯ | ১,৭২৪ | ৪৮.৪% |
| ১৫৫ | সেবাসংঘ ঘোপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঘোপ নওয়াপাড়া রোড, যশোর | ২,৯৯০ | ১,৫৭৩ | ২৯ | ১,৩৮৮ | ৫৩.৬% |
| ১৫৪ | মাহমুদুর রহমান বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঘোপ নওয়াপাড়া রোড, যশোর সদর, যশোর | ২,৭৮৩ | ১,৬৩৩ | ২৭ | ১,১২৩ | ৫৯.৬% |
| ১৫৩ | এন. এম. খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জেল রোড, ঘোপ, যশোর | ৩,৫২২ | ১,৮২৯ | ৫১ | ১,৬৪২ | ৫৩.৪% |
| ১৫২ | সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজঘোপ, যশোর সদর, যশোর | ৩,৫৩৩ | ১,৯৮৯ | ২১ | ১,৫২৩ | ৫৬.৯% |
| ১৫১ | আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসাবরান্দিপাড়া, খালধার রোড, যশোর সদর,যশোর | ৩,৭৪২ | ২,৩৩২ | ৪০ | ১,৩৭০ | ৬৩.৪% |
| ১৫০ | আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসাবারান্দি পাড়া, খালধার রোড, যশোর সদর, যশোর | ৩,৯২৯ | ২,০৯৩ | ৩৫ | ১,৮০১ | ৫৪.২% |
| ১৪৯ | সম্মিলনী ইনষ্টিটিউশনলোন অফিস পাড়াযশোর সদর, যশোর | ২,৬১৩ | ১,৬৪১ | ১৭ | ৯৫৫ | ৬৩.৫% |
| ১৪৮ | আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়লোন অফিস পাড়া, যশোর সদর, যশোর | ২,৯২১ | ১,৫১৯ | ২৯ | ১,৩৭৩ | ৫৩% |
| ১৪৭ | বারান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব বারান্দি পাড়া, যশোর | ২,৩৩৮ | ১,৪৮৩ | ৩৭ | ৮১৮ | ৬৫% |
| ১৪৬ | সখিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়পূর্ব বারান্দী পাড়া।ওয়ার্ড নম্বর-০১, যশোর পৌরসভা, যশোর | ৩,৬২৫ | ২,২১০ | ৪৫ | ১,৩৭০ | ৬২.২% |
| ১৪৫ | শতদল রেজিঃ পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব বারান্দি পাড়া, যশোর | ৩,৩০৯ | ২,৩০৪ | ৪৬ | ৯৫৯ | ৭১% |
| ১৪৪ | আইডিয়াল পাবলিক স্কুলমোল্লাপাড়া, যশোর সদর, যশোর | ২,৮৮৬ | ১,৬৯৬ | ৪৩ | ১,১৪৭ | ৬০.৩% |
| ১৪৩ | মোল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব বারান্দি মোল্যাপাড়া, যশোর | ২,৮৫৮ | ১,৮৬৬ | ২৯ | ৯৬৩ | ৬৬.৩% |
| ১৪২ | যশোর সরকারি সিটি কলেজনড়াইল রোড, যশোর | ৩,৩০৭ | ২,০১৪ | ৪৬ | ১,২৪৭ | ৬২.৩% |
| ১৪১ | যশোর সরকারি সিটি কলেজনড়াইল রোড, যশোর | ৩,১৯৫ | ২,১৫৭ | ২৯ | ১,০০৯ | ৬৮.৪% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।