খুলনা-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৫৭টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৭ | মোল্লাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মোল্লাপাড়া, খুলনা | ৩,২৮৮ | ১,৮৮৬ | ৪৪ | ১,৩৫৮ | ৫৮.৭% |
| ১৫৬ | হাজী আব্দুল মালেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়জিন্নাহপাড়া মেইন রোড, খুলনা | ৩,১৩১ | ১,৯৩৮ | ২৯ | ১,১৬৪ | ৬২.৮% |
| ১৫৫ | হাজী আব্দুল মালেক ইসলামীয়া কলেজ (একাডেমি ক ভবন-২)শিপইয়ার্ড, খুলনা | ২,৩২৯ | ১,৪৬২ | ১১ | ৮৫৬ | ৬৩.২% |
| ১৫৪ | হাজী আব্দুল মালেক ইসলামীয়া কলেজ (ভবন-৩)শিপইয়ার্ড, খুলনা | ২,৪৭৬ | ১,৪২০ | ২২ | ১,০৩৪ | ৫৮.২% |
| ১৫৩ | শিপইয়ার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শিপইয়ার্ড | ২,৩২২ | ১,৩১৮ | ২৫ | ৯৭৯ | ৫৭.৮% |
| ১৫২ | হাজী আব্দুল মালেক গার্লস হাই স্কুলমতিয়াখালী, খুলনা | ২,৩৯৫ | ১,৩৮৭ | ২৪ | ৯৮৪ | ৫৮.৯% |
| ১৫১ | হাজী আব্দুল মালেক আছিয়া দারুছছালাম হাফিজিয়া এতিমখানালবনচরা, খুলনা | ২,১৩১ | ১,৩৫২ | ১৫ | ৭৬৪ | ৬৪.১% |
| ১৫০ | আল নূর আদর্শ একাডেমীমোক্তার হোসেন রোডলবণচরা, খুলনা | ২,৩২২ | ১,৩১৮ | ০ | ১,০০৪ | ৫৬.৮% |
| ১৪৯ | ইব্রাহীমিয়া এতিমখানা ও বহুমূখী দাখিল মাদ্রাসালবনচরা শিপইয়ার্ড | ২,২৯৪ | ১,৪৭১ | ১২ | ৮১১ | ৬৪.৬% |
| ১৪৮ | সালাহউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা)লবনচরা, খুলনা | ২,৩০০ | ১,৪০১ | ১৩ | ৮৮৬ | ৬১.৫% |
| ১৪৭ | সালাহউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২য় তলা)লবনচরা, খুলনা | ২,৩৫৬ | ১,৩২৫ | ৩০ | ১,০০১ | ৫৭.৫% |
| ১৪৬ | হাজী মালেক ছালেহীয়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা (পশ্চিম ভবন, টিনশেড)গোরস্থান সংলগ্ন, লবনচরা, খুলনা | ২,৩৩৪ | ১,৩৪৮ | ২৯ | ৯৫৭ | ৫৯% |
| ১৪৫ | হাজী মালেক ছালেহীয়া দারুসুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা (উত্তর ভবন)গোরস্থান সংলগ্ন, লবনচরা, খুলনা | ২,২৬৪ | ১,৪১২ | ২৩ | ৮২৯ | ৬৩.৪% |
| ১৪৪ | জাহান নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আজিজুর রহমান রোড, খুলনা | ২,০৯০ | ১,০৩১ | ১৯ | ১,০৪০ | ৫০.২% |
| ১৪৩ | সরকারী সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় (একাডেমি ক ভবন-১, ২য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,০০৫ | ১,১২৩ | ১৩ | ৮৬৯ | ৫৬.৭% |
| ১৪২ | সরকারী সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয় (একাডেমি ক ভবন-১, নিচতলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,০৯৩ | ১,০৩১ | ১৩ | ১,০৪৯ | ৪৯.৯% |
| ১৪১ | রূপসা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (পুরাতন ভবন, ২য় তলা)রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা | ১,৭৮৪ | ১,০৪৮ | ১০ | ৭২৬ | ৫৯.৩% |
| ১৪০ | রূপসা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (নতুন ভবন)রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা | ১,৯৯৬ | ১,০০৬ | ১৭ | ৯৭৩ | ৫১.৩% |
| ১৩৯ | খুলনা কলেজিয়েট গালর্স স্কুল ও কেসিসি ইউমেন্স কলেজ (৩য় তলা পূর্ব ব্লক ৩০৫ নং কক্ষ ও ৪র্থ তলা পূর্ব ব্লক ৪০২-৪০৫ নং কক্ষ)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৮৩৫ | ১,০৮৮ | ১৬ | ৭৩১ | ৬০.২% |
| ১৩৮ | খুলনা কলেজিয়েট গালর্স স্কুল ও কেসিসি ইউমেন্স কলেজ (৩য় তলা পূর্ব ব্লক ৩০২-৩০৪, দক্ষিণ ব্লক ৩০৭-৩০৯ নং কক্ষ))খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৮৩৪ | ১,০২০ | ১৩ | ৮০১ | ৫৬.৩% |
| ১৩৭ | খুলনা কলেজিয়েট গালর্স স্কুল ও কেসিসি ইউমেন্স কলেজ (২য় তলা পূর্ব ব্লক ২০৫-২০৭ ও দক্ষিণ ব্লক ২০৯-২১১ নং কক্ষ)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৮৭৮ | ৯৫৭ | ১৫ | ৯০৬ | ৫১.৮% |
| ১৩৬ | খুলনা কলেজিয়েট গালর্স স্কুল ও কেসিসি ইউমেন্স কলেজ (নিচতলা পূর্ব ব্লক ১০১-১০৫ ও দক্ষিণ ব্লক ১০৬ নং কক্ষ)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৮৭৮ | ৯৪৬ | ১৯ | ৯১৩ | ৫১.৪% |
| ১৩৫ | রূপসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা | ৩,২৭৫ | ১,৮৭২ | ৩৮ | ১,৩৬৫ | ৫৮.৩% |
| ১৩৪ | দক্ষিণ টুটপাড়া আহমাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা)চানমারী বাজার, খুলনা | ১,৫৮৬ | ৮৭১ | ১৪ | ৭০১ | ৫৫.৮% |
| ১৩৩ | দক্ষিণ টুটপাড়া আহমাদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় ও ৩য় তলার একাংশ)চানমারী বাজার, খুলনা | ১,৫৮৬ | ৮৬১ | ২০ | ৭০৫ | ৫৫.৫% |
| ১৩২ | আহমদিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং (উত্তর ভবন দাখিল ক্লাস রুম)চানমারী বাজার, খুলনা | ১,৫০৬ | ৯০১ | ১৫ | ৫৯০ | ৬০.৮% |
| ১৩১ | আহমদিয়া এতিমখানা মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং (২য় তলা ভবনের নিচতলা ও ২য় তলা)চানমারী বাজার, খুলনা | ১,৫০৭ | ৮৭৮ | ৬ | ৬২৩ | ৫৮.৭% |
| ১৩০ | সবুরণনেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজগগণবাবু রোড, খুলনা | ১,৪৮৩ | ৮৩০ | ১৯ | ৬৩৪ | ৫৭.২% |
| ১২৯ | সবুরণনেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়গগণবাবু রোড, খুলনা | ১,৬৭২ | ৮২৭ | ২৬ | ৮১৯ | ৫১% |
| ১২৮ | কয়লাঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা | ২,৪০১ | ১,৪৫৮ | ২৪ | ৯১৯ | ৬১.৭% |
| ১২৭ | সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজসাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা | ১,৫০০ | ৭৭২ | ৯ | ৭১৯ | ৫২.১% |
| ১২৬ | খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন আলিয়া মাদ্রাসা (নুরানী শ্রেণী ভবন)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,১৯৬ | ১,৩৬৭ | ২৪ | ৮০৫ | ৬৩.৩% |
| ১২৫ | খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা (একাডেমি ক ভবন নীচ তলা ও ২য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,১৮৫ | ১,০৬০ | ২০ | ১,১০৫ | ৪৯.৪% |
| ১২৪ | খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা (একাডেমি ক ভবন ৩য় তলা ও ৪র্থ তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,০০৫ | ১,১২৩ | ১৫ | ৮৬৭ | ৫৬.৮% |
| ১২৩ | ইউসেফ-এমটিবি ফাউন্ডেশন জোহরা সামাদ টেকনিক্যাল স্কুলসার্কুলার রোড, দক্ষিণ টুটপাড়া, খুলনা | ২,৯৫৪ | ১,৬১৮ | ২৪ | ১,৩১২ | ৫৫.৬% |
| ১২২ | টুটপাড়া বয়েজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খুলনা | ১,৭০৬ | ৯৩৬ | ১১ | ৭৫৯ | ৫৫.৫% |
| ১২১ | মিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নীচ তলা ও ২য় তলা আংশিক)মিয়াপাড়া, খুলনা | ১,৫৫৫ | ৮৩২ | ১২ | ৭১১ | ৫৪.৩% |
| ১২০ | মিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় তলা আংশিক ও ৩য় তলা)মিয়াপাড়া, খুলনা | ১,৩৭০ | ৮৭০ | ৬ | ৪৯৪ | ৬৩.৯% |
| ১১৯ | দক্ষিন টুটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা ও ২য় তলার আংশিক)টুটপাড়া ২নং ক্রস রোড, খুলনা | ১,৬১০ | ৮৯৪ | ২৭ | ৬৮৯ | ৫৭.২% |
| ১১৮ | দক্ষিন টুটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নিচ তলা ও ২য় তলার আংশিক)টুটপাড়া ২নং ক্রস রোড, খুলনা | ১,৬৭০ | ৮৫৪ | ২২ | ৭৯৪ | ৫২.৫% |
| ১১৭ | পশ্চিম টুটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা | ২,৯৩৪ | ১,৬৪৪ | ২৯ | ১,২৬১ | ৫৭% |
| ১১৬ | পশ্চিম টুটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা | ২,৭৮৭ | ১,৬৯১ | ২৫ | ১,০৭১ | ৬১.৬% |
| ১১৫ | টুটপাড়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৭৩৯ | ৮৯৯ | ১৫ | ৮২৫ | ৫২.৬% |
| ১১৪ | পিটিআই, পরীক্ষণ বিদ্যালয়(নিচ তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৬৯৭ | ১,০১২ | ১০ | ৬৭৫ | ৬০.২% |
| ১১৩ | পিটিআই, পরীক্ষণ বিদ্যালয়(২য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৭৭৫ | ৮৯০ | ২২ | ৮৬৩ | ৫১.৪% |
| ১১২ | পিটিআই, পরীক্ষণ বিদ্যালয়(নিচ তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,১৬১ | ১,১৬১ | ২১ | ৯৭৯ | ৫৪.৭% |
| ১১১ | পিটিআই, একাডেমিক ভবন (৩য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ২,০৬১ | ১,২৫৮ | ২৫ | ৭৭৮ | ৬২.৩% |
| ১১০ | ডি আলী ইসলামীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বি,কে, মেইন রোড, খুলনা | ২,৯৩০ | ১,৬৮৭ | ৩৪ | ১,২০৯ | ৫৮.৭% |
| ১০৯ | বাগমারা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়বাগমারা মেইন রোড, খুলনা | ২,৭৭৭ | ১,৫২৭ | ২৫ | ১,২২৫ | ৫৫.৯% |
| ১০৮ | পূর্ব বানিয়াখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব বানিয়া খামার, খুলনা | ২,৬৫৬ | ১,৬০২ | ২৪ | ১,০৩০ | ৬১.২% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।