খুলনা-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৫৭টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০৭ | সরকারি এম এম সিটি কলেজ (একাডেমি ক ভবন-২, ৩য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৪৪৫ | ৮৩৮ | ৯ | ৫৯৮ | ৫৮.৬% |
| ১০৬ | সরকারি এম এম সিটি কলেজ (একাডেমি ক ভবন-২, ২য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৫৯৭ | ৭৭৫ | ১৪ | ৮০৮ | ৪৯.৪% |
| ১০৫ | সরকারি এম এম সিটি কলেজ (একাডেমি ক ভবন-১, নীচ তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৬৮০ | ৭৬৩ | ১৩ | ৯০৪ | ৪৬.২% |
| ১০৪ | সরকারি এম এম সিটি কলেজ (একাডেমি ক ভবন-১, ২য় তলা)খানজাহান আলী রোড, খুলনা | ১,৭০৯ | ৯৬৫ | ২৭ | ৭১৭ | ৫৮% |
| ১০৩ | নিরালা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (দক্ষিণ অংশ)নিরালা আ/এ, খুলনা | ২,৯৫১ | ১,৮৪৬ | ৩০ | ১,০৭৫ | ৬৩.৬% |
| ১০২ | নিরালা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নতুন ৫তলা ভবনের নিচ তলা ও সংলগ্ন টিনসেড)নিরালা আ/এ, খুলনা | ২,৯৫২ | ১,৫৫৩ | ২৭ | ১,৩৭২ | ৫৩.৫% |
| ১০১ | নিরালা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নতুন ৫তলা ভবনের ৩য় তলার আংশিক ও ২য় তলা)নিরালা আ/এ, খুলনা | ৩,০০১ | ১,৬১৬ | ১৯ | ১,৩৬৬ | ৫৪.৫% |
| ১০০ | নিরালা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নতুন ৫তলা ভবনের ৪র্থ তলা ও ৩য় তলা আংশিক)নিরালা আ/এ, খুলনা | ৩,০০১ | ১,৪৪০ | ৭৯ | ১,৪৮২ | ৫০.৬% |
| ৯৯ | সোনাপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়শেরে বাংলা রোড, খুলনা | ১,৩১৯ | ৬৩০ | ১৫ | ৬৭৪ | ৪৮.৯% |
| ৯৮ | সোনাপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়শেরে বাংলা রোড, খুলনা | ১,৩০২ | ৭৭০ | ৯ | ৫২৩ | ৫৯.৮% |
| ৯৭ | বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার্স সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী, খুলনা | ২,২২৭ | ১,১১১ | ১৬ | ১,১০০ | ৫০.৬% |
| ৯৬ | সরকারি ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (একাডেমি ক ভবন-২)হাজী মেহের আলী রোড, খুলনা | ১,৯৭৮ | ৯৭৫ | ১৮ | ৯৮৫ | ৫০.২% |
| ৯৫ | সরকারি ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (একাডেমি ক ভবন-১)হাজী মেহের আলী রোড, খুলনা | ১,৭৭৮ | ১,০১৬ | ১৪ | ৭৪৮ | ৫৭.৯% |
| ৯৪ | আব্দুল গনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুসলমানপাড়া রোড, খুলনা | ১,৫৫৫ | ৭৯০ | ১১ | ৭৫৪ | ৫১.৫% |
| ৯৩ | জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা (পূর্ব পার্শ্বের ভবন, ২য় তলা)মুসলমানপাড়া, খুলনা | ১,৫১০ | ৮৮২ | ২৬ | ৬০২ | ৬০.১% |
| ৯২ | জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা (পূর্ব পার্শ্বের ভবন, নিচ তলা)মুসলমানপাড়া, খুলনা | ১,৯০৪ | ৯৯৬ | ১২ | ৮৯৬ | ৫২.৯% |
| ৯১ | সোনামনি বিদ্যালয়বাগমারা, খুলনা | ২,৬২০ | ১,৩৮৭ | ৩১ | ১,২০২ | ৫৪.১% |
| ৯০ | বাগমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাগমারা মেইন রোড, খুলনা | ২,৫৫৪ | ১,৪৭৭ | ৩৩ | ১,০৪৪ | ৫৯.১% |
| ৮৯ | শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বহুমুখী) উচ্চ বিদ্যালয়যশোর রোড, খুলনা | ১,৪৬২ | ৮৬২ | ১৬ | ৫৮৪ | ৬০.১% |
| ৮৮ | শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়যশোর রোড, খুলনা | ১,৪১৫ | ৭০৯ | ৮ | ৬৯৮ | ৫০.৭% |
| ৮৭ | বিকে ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন (পশ্চিম ভবন)বেনীবাবু রোড, খুলনা | ২,৩৩০ | ১,০৪৯ | ৩০ | ১,২৫১ | ৪৬.৩% |
| ৮৬ | বিকে ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন (দক্ষিণ ভবন)বেনীবাবু রোড, খুলনা | ২,৩১৭ | ১,২৬৩ | ৩২ | ১,০২২ | ৫৫.৯% |
| ৮৫ | সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়আহসান আহমেদ রোড, খুলনা | ২,৫২৪ | ১,৩৫০ | ৩২ | ১,১৪২ | ৫৪.৮% |
| ৮৪ | সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয় (২য় তলা)আহসান আহমেদ রোড, খুলনা | ১,৭৪৬ | ৭৬৮ | ১৬ | ৯৬২ | ৪৪.৯% |
| ৮৩ | সেন্ট যোসেফস উচ্চ বিদ্যালয় (নীচ তলা)আহসান আহমেদ রোড, খুলনা | ১,৫৭০ | ৮৩৫ | ১০ | ৭২৫ | ৫৩.৮% |
| ৮২ | হাজী আবু হানিফ কেরাতুল কুরআন নুরানি মাদ্রাসা ও এতিমখানাওয়াপদা ভেড়ীবাঁধ রোড, নতুন বাজার, খুলনা | ২,৭০৩ | ১,৬২০ | ৪৩ | ১,০৪০ | ৬১.৫% |
| ৮১ | নূতন বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গগনবাবু রোড, ২য় লেন, খুলনা | ২,৭৫৯ | ১,৫৬২ | ৩৬ | ১,১৬১ | ৫৭.৯% |
| ৮০ | পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (পূর্ব পাশ)সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা | ১,৫৫১ | ৮২৫ | ১২ | ৭১৪ | ৫৪% |
| ৭৯ | পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (পশ্চিম পাশ)সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা | ১,৭১৬ | ৭২৭ | ১৬ | ৯৭৩ | ৪৩.৩% |
| ৭৮ | ফাতিমা উচ্চ বিদ্যালয়গগণবাবু রোড, খুলনা | ২,০২৯ | ১,২১৭ | ২৪ | ৭৮৮ | ৬১.২% |
| ৭৭ | খুলনা জিলা স্কুল (একাডেমি ক ভবন-১)লোয়ার যশোর রোড, খুলনা | ১,৭৬১ | ৮৬৮ | ১০ | ৮৮৩ | ৪৯.৯% |
| ৭৬ | খুলনা জিলা স্কুল (একাডেমি ক ভবন-৩)লোয়ার যশোর রোড, খুলনা | ১,৯৭৬ | ১,০২০ | ১৬ | ৯৪০ | ৫২.৪% |
| ৭৫ | হ্যানে রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রেলওয়ে হাসপাতাল রোড, খুলনা | ১,৭৮৫ | ৯৪৯ | ৩২ | ৮০৪ | ৫৫% |
| ৭৪ | হ্যানে রেলওয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়রেলওয়ে হাসপাতাল রোড, খুলনা | ১,৯২৬ | ১,১৪৭ | ৩৪ | ৭৪৫ | ৬১.৩% |
| ৭৩ | প্রভাতী রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা ও ২য় তলার আংশিক)রেলওয়ে গার্ড কলোনী, খুলনা | ২,০৫৮ | ১,১৮৩ | ৪৬ | ৮২৯ | ৫৯.৭% |
| ৭২ | প্রভাতী রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নীচ তলা ও ২য় তলা আংশিক)রেলওয়ে গার্ড কলোনী, খুলনা | ২,০৫৯ | ১,০৯৩ | ৬৭ | ৮৯৯ | ৫৬.৩% |
| ৭১ | রেলওয়ে কিন্ডারগার্টেনস্টেশন রোডখুলনা | ২,০১৯ | ১,২৮০ | ৩৪ | ৭০৫ | ৬৫.১% |
| ৭০ | এরশাদ আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়৫ নং ঘাট, খুলনা সদর, খুলনা | ২,০২০ | ১,১৬৬ | ২৯ | ৮২৫ | ৫৯.২% |
| ৬৯ | উদয়ন খুলনা জিলা পুলিশ স্কুল (উত্তর পার্শ্বের ভবন)১নং ফরেষ্ট ঘাট, খুলনা | ১,০৯৯ | ৫৬০ | ৫ | ৫৩৪ | ৫১.৪% |
| ৬৮ | উদয়ন খুলনা জিলা পুলিশ স্কুল (পূর্ব পার্শ্বের ভবন)১নং ফরেষ্ট ঘাট, খুলনা | ১,৫০৫ | ৭৪১ | ২৪ | ৭৪০ | ৫০.৮% |
| ৬৭ | ইউনাইটেড ক্লাবকেডি ঘোষ রোডখুলনা | ১,০৮০ | ৪৭৩ | ৮ | ৫৯৯ | ৪৪.৫% |
| ৬৬ | ব্যায়ামাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রখুলনা জেলা ক্রীড়া সংস্থাখুলনা | ১,৪৯৫ | ৭৮১ | ১৯ | ৬৯৫ | ৫৩.৫% |
| ৬৫ | ৪৫নং বানিয়াখামার বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড, খুলনা | ২,০০৫ | ১,১৭৮ | ২৯ | ৭৯৮ | ৬০.২% |
| ৬৪ | হাজেরা মেমোরিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খুলনা | ১,৭৫৪ | ১,০৩০ | ১৪ | ৭১০ | ৫৯.৫% |
| ৬৩ | ১১নং পশ্চিম বানিয়াখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ঈদগাহ্ স্কুল)পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড, খুলনা | ১,৭৪৭ | ৯৪৭ | ২৩ | ৭৭৭ | ৫৫.৫% |
| ৬২ | সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুলডাবল শিফট (মূল ভবন)পশ্চিম বানিয়াখামার বিহারী কলোনী, খুলনা | ১,৩৫০ | ৭৭৭ | ১০ | ৫৬৩ | ৫৮.৩% |
| ৬১ | সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুলডাবল শিফট (নতুন ভবন) (২য় ও ৩য় তলা)পশ্চিম বানিয়াখামার বিহারী কলোনী, খুলনা | ১,৮৬০ | ১,১৪২ | ২৩ | ৬৯৫ | ৬২.৬% |
| ৬০ | ২৩ নং বানিয়াখামার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নীচতলা)পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড, খুলনা | ২,১১৩ | ১,৩০৪ | ১৬ | ৭৯৩ | ৬২.৫% |
| ৫৯ | পশ্চিম বানিয়াখামার দারুল কুরআন বহুমূখী মাদ্রাসাপশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড, খুলনা | ২,১৯৬ | ১,৩৪৩ | ২৪ | ৮২৯ | ৬২.২% |
| ৫৮ | বানিয়াখামার মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২য় ও ৩য় তলা)পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোড | ২,২৩৬ | ১,২৩৮ | ১২ | ৯৮৬ | ৫৫.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।