খুলনা-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মানিকতলা আবু সুফিয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মানিকতলা মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩৫৯ | ১,৩৭৮ | ৩৬ | ৯৪৫ | ৫৯.৯% |
| ২ | মহেশ্বরপাশা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়মহেশ্বরপাশা পুলিশ ফাঁড়ি রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮৬৭ | ১,০৩৯ | ২৮ | ৮০০ | ৫৭.২% |
| ৩ | মহেশ্বরপাশা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মহেশ্বরপাশা পুলিশ ফাঁড়ি রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮৩১ | ১,০৭৪ | ৩২ | ৭২৫ | ৬০.৪% |
| ৪ | মহেশ্বরপাশা শহীদ জিয়া (ডিগ্রি) মহাবিদ্যালয়মহেশ্বরপাশা মানিকতলা মেইন রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৯৪০ | ১,১৬৮ | ৩৬ | ৭৩৬ | ৬২.১% |
| ৫ | পল্লীতীর্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মহেশ্বরপাশা পশ্চিমপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬৮৯ | ১,৬৯৮ | ৪৯ | ৯৪২ | ৬৫% |
| ৬ | ০৬. মহেশ্বরপাশা নিউ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বণিকপাড়া, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ৩,৪৪০ | ১,৮৫৯ | ৪৮ | ১,৫৩৩ | ৫৫.৪% |
| ৭ | মহেশ্বরপাশা নিউ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বণিকপাড়া, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ৩,২৬৪ | ১,৯৮১ | ৪৪ | ১,২৩৯ | ৬২% |
| ৮ | ইউসেপ এম.এ. মজিদ টেকনিক্যাল স্কুলটিবি হাসপাতাল রোড, ফুলবাড়ীগেট, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৫৮২ | ১,৬০৩ | ২৮ | ৯৫১ | ৬৩.২% |
| ৯ | মহেশ্বরপাশা কে.এম. (কৃষ্ণ মোহন) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নগরঘাট রোড, রেলিগেট, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৩৩২ | ৮২০ | ৩০ | ৪৮২ | ৬৩.৮% |
| ১০ | রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ.) সেকেন্ডারী স্কুলমিরেরডাংগা, খানজাহান আলী, খুলনা | ২,৯৩২ | ১,৫১৫ | ২৩ | ১,৩৯৪ | ৫২.৫% |
| ১১ | খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খানজাহান আলী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেডিএ নিবিড় আবাসিক এলাকা, মিরেরডাংগা, খানজাহান আলী, খুলনা | ২,৩৭২ | ১,২৯৯ | ২০ | ১,০৫৩ | ৫৫.৬% |
| ১২ | মধ্যডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়জিন্নাহপাড়া মেইন রোড, মধ্যডাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৯৫৬ | ১,১৭৩ | ৩৭ | ৭৪৬ | ৬১.৯% |
| ১৩ | ১৩. মধ্যডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় তলা আংশিক এবং ৩য় তলা)জিন্নাহপাড়া মেইন রোড, মধ্যডাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮২৯ | ১,১৭৩ | ২৪ | ৬৩২ | ৬৫.৪% |
| ১৪ | মধ্যডাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়জিন্নাহপাড়া মেইন রোড, মধ্যডাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩৯৩ | ১,৪৯৫ | ৫৩ | ৮৪৫ | ৬৪.৭% |
| ১৫ | শশিভূষণ শিশু নিকেতন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আপার যশোর রোড, কুলিবাগান, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৬৪৫ | ৯০৮ | ১৪ | ৭২৩ | ৫৬% |
| ১৬ | শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কুলিবাগান, আপার যশোর রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৫৬৬ | ৮৮০ | ২৬ | ৬৬০ | ৫৭.৯% |
| ১৭ | দৌলতপুর মুহসীন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়মুহসীন রোড, মুহসীন মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ১,০০৪ | ৫৬৯ | ৯ | ৪২৬ | ৫৭.৬% |
| ১৮ | মহেশ্বরপাশা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেদারনাথ মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬১৪ | ১,৫৮৩ | ৩৫ | ৯৯৬ | ৬১.৯% |
| ১৯ | নয়াপাড়া এবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসানয়াপাড়া আসাদের মোড়, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৭৬৯ | ১,২০৯ | ৩০ | ৫৩০ | ৭০% |
| ২০ | কার্ত্তিককুল সালেহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কার্ত্তিককুল মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬৫০ | ১,৭৮৬ | ৪২ | ৮২২ | ৬৯% |
| ২১ | কার্ত্তিককুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কার্ত্তিককুল মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৭৬৫ | ১,৭৩৪ | ৩৭ | ৯৯৪ | ৬৪.১% |
| ২২ | দেয়ানা উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর দেয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২৯৩ | ১,৫৯৩ | ২০ | ৬৮০ | ৭০.৩% |
| ২৩ | দেয়ানা মহিলা দাখিল মাদ্রাসাউত্তর দেয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩০০ | ১,৫৮০ | ১৯ | ৭০১ | ৬৯.৫% |
| ২৪ | দেয়ানা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দেয়ানা দক্ষিণপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,১৫১ | ১,৪১২ | ২৭ | ৭১২ | ৬৬.৯% |
| ২৫ | দেয়ানা দক্ষিণপাড়া আজিজুল মেমোরিয়াল ক্লাব ও ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়দেয়ানা দক্ষিণপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,১৮২ | ১,৪৪১ | ২৩ | ৭১৮ | ৬৭.১% |
| ২৬ | ২৬.খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) , দৌলতপুর কলেজিয়েট স্কুল ভবন (নীচতলা)দৌলতপুর কলেজ িয়েট স্কুল ভবন, দেয়ানা মোল্লাপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩২১ | ১,৫২২ | ২১ | ৭৭৮ | ৬৬.৫% |
| ২৭ | ২৭. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্থায়ী ক্যাম্পাস), দৌলতপুর কলেজিয়েট স্কুল ভবন(৩য় তলা)দৌলতপুর কলেজ িয়েট স্কুল ভবন, দেয়ানা মোল্লাপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২২২ | ১,৫২০ | ১৭ | ৬৮৫ | ৬৯.২% |
| ২৮ | সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়লোয়ার যশোর রোড, মুহসিন মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩৭১ | ১,৪৩৭ | ২৩ | ৯১১ | ৬১.৬% |
| ২৯ | দৌলতপুর মুহসীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দৌলতখান রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২৯০ | ১,২৯৪ | ৩০ | ৯৬৬ | ৫৭.৮% |
| ৩০ | দৌলতপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়আঞ্জুমান রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৯৯১ | ১,১৯৫ | ২১ | ৭৭৫ | ৬১.১% |
| ৩১ | বীণাপানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দৌলতপুর ট্রাফিক মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৫৫৬ | ১,৪৬৮ | ৩০ | ১,০৫৮ | ৫৮.৬% |
| ৩২ | ৩২. বীণাপানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় তলা আংশিক ও ৩য় তলা)দৌলতপুর ট্রাফিক মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৪৮৪ | ১,৫০৫ | ৪৩ | ৯৩৬ | ৬২.৩% |
| ৩৩ | ৩৩. সরকারি বি.এল কলেজ (কলা ভবন)সরকারি বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮০৮ | ১,০২৮ | ২৪ | ৭৫৬ | ৫৮.২% |
| ৩৪ | সরকারি বি.এল কলেজসরকারি বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৭৪২ | ৯২৯ | ১৬ | ৭৯৭ | ৫৪.২% |
| ৩৫ | আফিল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়৭২ শরীফ আমজাদ হোসেন সড়ক, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,০৪৪ | ১,১৫০ | ২৮ | ৮৬৬ | ৫৭.৬% |
| ৩৬ | আফিল উদ্দীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শরীফ আমজাদ হোসেন সড়ক, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৪৭৯ | ১,৪৩৬ | ৩৪ | ১,০০৯ | ৫৯.৩% |
| ৩৭ | পাবলা সবুজ সংঘ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সবুজ সংঘ মাঠ সংলগ্ন, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮৮৫ | ১,১০৫ | ৩০ | ৭৫০ | ৬০.২% |
| ৩৮ | শের-ই-বাংলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়পাবলা মোল্লার মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ৩,০৭০ | ১,৭৮৫ | ৪১ | ১,২৪৪ | ৫৯.৫% |
| ৩৯ | পাবলা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাবলা কারিকরপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬৮৯ | ১,৭৪৩ | ৩৫ | ৯১১ | ৬৬.১% |
| ৪০ | কলেজ িয়েট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নিচতলা (একাংশ) ও ২য় তলা (একাংশ))বি এল কলেজরোড, খুলনা | ২,২০৮ | ১,২৭৩ | ২৬ | ৯০৯ | ৫৮.৮% |
| ৪১ | কলেজ িয়েট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নিচতলা (একাংশ) ও ২য় তলা (একাংশ))বি এল কলেজরোড, খুলনা | ২,২০৭ | ১,৪১০ | ৩৪ | ৭৬৩ | ৬৫.৪% |
| ৪২ | ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়উত্তর কাশিপুর, খালিশপুর, খুলনা | ২,৩২০ | ১,৩২২ | ২৩ | ৯৭৫ | ৫৮% |
| ৪৩ | মোহাম্মাদিয়া ফেরদৌসিয়া হাফিজিয়া নূরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানা (২য় তলা ভবন)খালিশপুর, খুলনা | ২,৩০৯ | ১,৪০৩ | ৩৬ | ৮৭০ | ৬২.৩% |
| ৪৪ | খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালপাড়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,১২৫ | ৫৬৭ | ১০ | ৫৪৮ | ৫১.৩% |
| ৪৫ | গোয়ালপাড়া কমিউনিটি সেন্টারখালিশপুরখুলনা | ২,২৪৩ | ১,১১২ | ৩১ | ১,১০০ | ৫১% |
| ৪৬ | ক্রিসেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক্রিসেন্ট জুট মিলস, খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৩২ | ৫৯৩ | ৮ | ১,০৩১ | ৩৬.৮% |
| ৪৭ | ক্রিসেন্ট আলিম মাদ্রাসাক্রিসেন্ট কলোনী, খলিশপুর, খুলনা | ১,৩১৩ | ৪৯৭ | ১০ | ৮০৬ | ৩৮.৬% |
| ৪৮ | শহীদ তিতুমীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা | ৩,৩৬৬ | ১,৯৬৫ | ৩১ | ১,৩৭০ | ৫৯.৩% |
| ৪৯ | শহীদ তিতুমীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৩য় ও ৪র্থ তলা)মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা | ১,৭২৭ | ১,০০১ | ২৫ | ৭০১ | ৫৯.৪% |
| ৫০ | মুজগুন্নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুজগুন্নী, খালিশপুর, খুলনা | ১,৮০২ | ৯৪৬ | ১৫ | ৮৪১ | ৫৩.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।