খুলনা-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা (এবতেদায়ী ভবন ও উত্তর পাশের ভবন)মুজগুন্নী, খুলনা | ২,২৩০ | ১,২৮৭ | ২১ | ৯২২ | ৫৮.৭% |
| ৫২ | খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা (পশ্চিম পাশের ভবন)মুজগুন্নী, খুলনা | ২,৪০০ | ১,২৭৪ | ২৭ | ১,০৯৯ | ৫৪.২% |
| ৫৩ | সরকারি দৃষ্টি ও বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (পিএইচটি সেন্টার)গোয়ালখালী, খুলনা | ৩,০৭১ | ১,৮৪৬ | ৩৮ | ১,১৮৭ | ৬১.৩% |
| ৫৪ | গোয়ালখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ১,৭৯৬ | ৮২৪ | ২১ | ৯৫১ | ৪৭% |
| ৫৫ | বাস্তহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ২,৫৯০ | ১,৭৩২ | ৩০ | ৮২৮ | ৬৮% |
| ৫৬ | বাস্তহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ২,৭২৩ | ১,৬৮৫ | ৫৩ | ৯৮৫ | ৬৩.৮% |
| ৫৭ | ইউসেফ মহসিন খুলনা টেকনিক্যাল স্কুলজংশন রোড, বৈকালী, বয়রা, খুলনা | ৩,২৩৩ | ১,৯৭৭ | ৪৬ | ১,২১০ | ৬২.৬% |
| ৫৮ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দক্ষিন অংশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৬৮ | ৮৯৮ | ১৮ | ৮৫২ | ৫১.৮% |
| ৫৯ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উত্তর পাশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৯৩ | ৯০৮ | ৩৭ | ১,০৪৮ | ৪৭.৪% |
| ৬০ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পূর্ব পাশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৭৭ | ১,০০৬ | ২৩ | ৭৪৮ | ৫৭.৯% |
| ৬১ | খালিশপুর বঙ্গবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,২৩৭ | ১,০১৪ | ২৬ | ১,১৯৭ | ৪৬.৫% |
| ৬২ | নয়াবাটী জনকল্যাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খলিশপুর, খুলনা | ১,৯২০ | ১,১৩৪ | ১৮ | ৭৬৮ | ৬০% |
| ৬৩ | নয়াবাটী হাজী শরীয়ত উল্লাহ বিদ্যাপীঠখালিশপুর, খুলনা | ২,০৩৯ | ১,১১২ | ২৭ | ৯০০ | ৫৫.৯% |
| ৬৪ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ(গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ), স্কুল ভবন (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৯৭ | ৮৫৬ | ১৮ | ৮২৩ | ৫১.৫% |
| ৬৫ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ (গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ) স্কুল ভবন (নীচতলা ও সংলগ্ন কলেজভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৭১০ | ৮১৮ | ৩০ | ৮৬২ | ৪৯.৬% |
| ৬৬ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ (গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ), (কলেজভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৪৬৬ | ৮৮০ | ৮ | ৫৭৮ | ৬০.৬% |
| ৬৭ | ন্যাশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নিচ তলা ও ২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ৩,২১৯ | ১,৫৪৯ | ২৭ | ১,৬৪৩ | ৪৯% |
| ৬৮ | দক্ষিণ কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,৫১৭ | ১,৪০১ | ২৭ | ১,০৮৯ | ৫৬.৭% |
| ৬৯ | জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা (২য় তলা ও এতিম খানা)খালিশপুর জুট মিলস্, ৫তলা নিউ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা | ১,১৯৪ | ৫৬২ | ১২ | ৬২০ | ৪৮.১% |
| ৭০ | জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা (নীত তলা ও এতিম খানা)খালিশপুর জুট মিলস্, ৫তলা নিউ কলোনী (নীচ তলা), খালিশপুর, খুলনা | ১,১৮৩ | ৫৩৬ | ১৯ | ৬২৮ | ৪৬.৯% |
| ৭১ | প্লাটিনাম সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ১,২৯৪ | ৪৫১ | ১০ | ৮৩৩ | ৩৫.৬% |
| ৭২ | খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল খালিশপুর, খুলনা | ৯৪৭ | ৩৩১ | ৭ | ৬০৯ | ৩৫.৭% |
| ৭৩ | খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৮২৭ | ৮৬৯ | ১২ | ৯৪৬ | ৪৮.২% |
| ৭৪ | জামিআহ্ ত্বৈয়্যিবাহ্ নূরানী তা'লীমুল কুরআন মাদ্রাসাহ্হাউজিং এস্টেট, ত্বৈয়্যিবাহ্ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৯৯ | ৯৩৩ | ২২ | ৮৪৪ | ৫৩.১% |
| ৭৫ | সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ (নীচতলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৩৬৯ | ১,২৬১ | ১৩ | ১,০৯৫ | ৫৩.৮% |
| ৭৬ | প্রভাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,৬৬২ | ১,৩১৭ | ১৯ | ১,৩২৬ | ৫০.২% |
| ৭৭ | সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,০৮৪ | ১,০৮৯ | ১০ | ৯৮৫ | ৫২.৭% |
| ৭৮ | রোটারী স্কুল (উত্তরাংশ)খালিশপুর, খুলনা | ২,১৭২ | ৯৭৩ | ১১ | ১,১৮৮ | ৪৫.৩% |
| ৭৯ | রোটারী স্কুল (দক্ষিণ অংশ)খালিশপুর, খুলনা | ২,২০০ | ১,০৩৪ | ১২ | ১,১৫৪ | ৪৭.৫% |
| ৮০ | স্যাটেলাইট টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়(৩য় ও ৪র্থ তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৪৪৫ | ১,৩১৪ | ১৮ | ১,১১৩ | ৫৪.৫% |
| ৮১ | স্যাটেলাইট টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়(৫ম তলা ভবনের নিচ তলা ও সংলগ্ন এক তলা ভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৯০ | ১,১২১ | ২১ | ৬৪৮ | ৬৩.৮% |
| ৮২ | স্যাটেলাইট টাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,২৮৬ | ১,৩৩৮ | ২২ | ৯২৬ | ৫৯.৫% |
| ৮৩ | খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ স্কুল এন্ড কলেজ (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৯২ | ১,০৯৯ | ১১ | ৮৮২ | ৫৫.৭% |
| ৮৪ | খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ স্কুল এন্ড কলেজ (নিচতলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৯০১ | ১,০০৮ | ২৩ | ৮৭০ | ৫৪.২% |
| ৮৫ | খালিশপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চরেরহাট, খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৬৪ | ১,০৯২ | ১৭ | ৮৫৫ | ৫৬.৫% |
| ৮৬ | খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়চরেরহাট, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৬৭ | ১,১০১ | ১৫ | ৬৫১ | ৬৩.২% |
| ৮৭ | রায়ের মহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নীচতলা ও ২য় তলা আংশিক)রায়ের মহল, বয়রা, খুলনা | ১,৮১৮ | ১,১৪০ | ২২ | ৬৫৬ | ৬৩.৯% |
| ৮৮ | রায়ের মহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা ও ২য় তলা আংশিক)রায়ের মহল, বয়রা, খুলনা | ১,৭৬২ | ১,১৯৩ | ১৩ | ৫৫৬ | ৬৮.৪% |
| ৮৯ | তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রায়ের মহল, খুলনা | ১,৭৪৭ | ১,২৪৫ | ২৮ | ৪৭৪ | ৭২.৯% |
| ৯০ | রায়ের মহল মাধ্যমিক বিদ্যালয়রায়ের মহল, খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৩১ | ১,১৬৯ | ২২ | ৪৪০ | ৭৩% |
| ৯১ | খুলনা পাবলিক কলেজ (একাডেমি ক ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৭২৯ | ১,০৮২ | ১৭ | ৬৩০ | ৬৩.৬% |
| ৯২ | খুলনা পাবলিক কলেজ (মাল্টিপারপাস ভবন)বয়রা, খুলনা | ২,২২৪ | ১,০৪২ | ১৫ | ১,১৬৭ | ৪৭.৫% |
| ৯৩ | মেট্রো পুলিশলাইন্স হাইস্কুল(নতুন ভবন)মুজগুন্নী মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা | ১,৬৯৫ | ৮৩৭ | ২১ | ৮৩৭ | ৫০.৬% |
| ৯৪ | মেট্রো পুলিশলাইন্স হাইস্কুল(সফিক ভবন)মুজগুন্নী মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা | ১,৫৫১ | ৭৯৭ | ১৯ | ৭৩৫ | ৫২.৬% |
| ৯৫ | খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ(কলা ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৮৮৪ | ১,১৮৯ | ২৯ | ৬৬৬ | ৬৪.৬% |
| ৯৬ | খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (প্রশাসনিক ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৯৪৪ | ১,১১৯ | ২৮ | ৭৯৭ | ৫৯% |
| ৯৭ | কাজী আঃ বারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড় বয়রা, খুলনা | ২,১৭৬ | ১,৩৫৯ | ৩৩ | ৭৮৪ | ৬৪% |
| ৯৮ | পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৫১ | ৮৩০ | ১২ | ৮০৯ | ৫১% |
| ৯৯ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,০৪৩ | ১,১৭৯ | ৩৫ | ৮২৯ | ৫৯.৪% |
| ১০০ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (৩য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৫৭৫ | ১,৫০২ | ৪২ | ১,০৩১ | ৬০% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।