খুলনা-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৫ | যোগীপোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দিঘলিয়া, খুলনা | ২,৮৭২ | ১,৭৭৬ | ২৮ | ১,০৬৮ | ৬২.৮% |
| ১১৪ | দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদরাসাযোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ১,৭৫৪ | ১,২৬৬ | ২৮ | ৪৬০ | ৭৩.৮% |
| ১১৩ | খুলনা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলকুয়েট, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ৩,২৫৪ | ২,১৬০ | ৫৮ | ১,০৩৬ | ৬৮.২% |
| ১১২ | জাব্দীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জাব্দীপুর, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ৩,৫৯৫ | ২,২৯৭ | ৫৪ | ১,২৪৪ | ৬৫.৪% |
| ১১১ | ফুলবাড়ি বিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ফুলবাড়ি, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ৩,০২২ | ১,৭৮৮ | ৩৩ | ১,২০১ | ৬০.৩% |
| ১১০ | খানাবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়খানাবাড়ি, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ১,৮২৩ | ৭৪১ | ১২ | ১,০৭০ | ৪১.৩% |
| ১০৯ | ৯০ নং তেলিগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়তেলিগাতি, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ৩,৩৫৭ | ২,৪১৭ | ৫৮ | ৮৮২ | ৭৩.৭% |
| ১০৮ | গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুলতেলিগাতী, যোগীপোল, দিঘলিয়া, খুলনা | ১,৭৮৫ | ১,২৪৮ | ২০ | ৫১৭ | ৭১% |
| ১০৭ | গাইকুড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আড়ংঘাটা, দিঘলিয়া, খুলনা | ৩,৪৯৬ | ২,৪৪৮ | ৪০ | ১,০০৮ | ৭১.২% |
| ১০৬ | শহীদ হাতেম আহমেদ সরকারি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়আড়ংঘাটা, দিঘলিয়া, খুলনা | ২,৫৮৩ | ১,৯৭১ | ১৭ | ৫৯৫ | ৭৭% |
| ১০৫ | আড়ংঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আড়ংঘাটা, দিঘলিয়া, খুলনা | ২,৮০৭ | ২,০৯৩ | ৫৫ | ৬৫৯ | ৭৬.৫% |
| ১০৪ | আড়ংঘাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়আড়ংঘাটা, দিঘলিয়া, খুলনা | ২,০৪০ | ১,৫৫৯ | ২৭ | ৪৫৪ | ৭৭.৭% |
| ১০৩ | খালিশপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়(গার্লস হাইস্কুলসংলগ্ন), খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৫৭ | ৮১৩ | ১৯ | ৯২৫ | ৪৭.৪% |
| ১০২ | খালিশপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,৩১১ | ৮৭৯ | ১০ | ১,৪২২ | ৩৮.৫% |
| ১০১ | মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,১২৫ | ১,১৮৯ | ৩৭ | ৮৯৯ | ৫৭.৭% |
| ১০০ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (৩য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৫৭৫ | ১,৫০২ | ৪২ | ১,০৩১ | ৬০% |
| ৯৯ | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,০৪৩ | ১,১৭৯ | ৩৫ | ৮২৯ | ৫৯.৪% |
| ৯৮ | পোর্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৫১ | ৮৩০ | ১২ | ৮০৯ | ৫১% |
| ৯৭ | কাজী আঃ বারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড় বয়রা, খুলনা | ২,১৭৬ | ১,৩৫৯ | ৩৩ | ৭৮৪ | ৬৪% |
| ৯৬ | খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (প্রশাসনিক ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৯৪৪ | ১,১১৯ | ২৮ | ৭৯৭ | ৫৯% |
| ৯৫ | খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ(কলা ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৮৮৪ | ১,১৮৯ | ২৯ | ৬৬৬ | ৬৪.৬% |
| ৯৪ | মেট্রো পুলিশলাইন্স হাইস্কুল(সফিক ভবন)মুজগুন্নী মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা | ১,৫৫১ | ৭৯৭ | ১৯ | ৭৩৫ | ৫২.৬% |
| ৯৩ | মেট্রো পুলিশলাইন্স হাইস্কুল(নতুন ভবন)মুজগুন্নী মহাসড়ক, বয়রা, খুলনা | ১,৬৯৫ | ৮৩৭ | ২১ | ৮৩৭ | ৫০.৬% |
| ৯২ | খুলনা পাবলিক কলেজ (মাল্টিপারপাস ভবন)বয়রা, খুলনা | ২,২২৪ | ১,০৪২ | ১৫ | ১,১৬৭ | ৪৭.৫% |
| ৯১ | খুলনা পাবলিক কলেজ (একাডেমি ক ভবন)বয়রা, খুলনা | ১,৭২৯ | ১,০৮২ | ১৭ | ৬৩০ | ৬৩.৬% |
| ৯০ | রায়ের মহল মাধ্যমিক বিদ্যালয়রায়ের মহল, খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৩১ | ১,১৬৯ | ২২ | ৪৪০ | ৭৩% |
| ৮৯ | তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রায়ের মহল, খুলনা | ১,৭৪৭ | ১,২৪৫ | ২৮ | ৪৭৪ | ৭২.৯% |
| ৮৮ | রায়ের মহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩য় তলা ও ২য় তলা আংশিক)রায়ের মহল, বয়রা, খুলনা | ১,৭৬২ | ১,১৯৩ | ১৩ | ৫৫৬ | ৬৮.৪% |
| ৮৭ | রায়ের মহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নীচতলা ও ২য় তলা আংশিক)রায়ের মহল, বয়রা, খুলনা | ১,৮১৮ | ১,১৪০ | ২২ | ৬৫৬ | ৬৩.৯% |
| ৮৬ | খালিশপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়চরেরহাট, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৬৭ | ১,১০১ | ১৫ | ৬৫১ | ৬৩.২% |
| ৮৫ | খালিশপুর কেন্দ্রীয় আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চরেরহাট, খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৬৪ | ১,০৯২ | ১৭ | ৮৫৫ | ৫৬.৫% |
| ৮৪ | খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ স্কুল এন্ড কলেজ (নিচতলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৯০১ | ১,০০৮ | ২৩ | ৮৭০ | ৫৪.২% |
| ৮৩ | খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ স্কুল এন্ড কলেজ (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৯২ | ১,০৯৯ | ১১ | ৮৮২ | ৫৫.৭% |
| ৮২ | স্যাটেলাইট টাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,২৮৬ | ১,৩৩৮ | ২২ | ৯২৬ | ৫৯.৫% |
| ৮১ | স্যাটেলাইট টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়(৫ম তলা ভবনের নিচ তলা ও সংলগ্ন এক তলা ভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৯০ | ১,১২১ | ২১ | ৬৪৮ | ৬৩.৮% |
| ৮০ | স্যাটেলাইট টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয়(৩য় ও ৪র্থ তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৪৪৫ | ১,৩১৪ | ১৮ | ১,১১৩ | ৫৪.৫% |
| ৭৯ | রোটারী স্কুল (দক্ষিণ অংশ)খালিশপুর, খুলনা | ২,২০০ | ১,০৩৪ | ১২ | ১,১৫৪ | ৪৭.৫% |
| ৭৮ | রোটারী স্কুল (উত্তরাংশ)খালিশপুর, খুলনা | ২,১৭২ | ৯৭৩ | ১১ | ১,১৮৮ | ৪৫.৩% |
| ৭৭ | সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,০৮৪ | ১,০৮৯ | ১০ | ৯৮৫ | ৫২.৭% |
| ৭৬ | প্রভাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,৬৬২ | ১,৩১৭ | ১৯ | ১,৩২৬ | ৫০.২% |
| ৭৫ | সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ (নীচতলা)খালিশপুর, খুলনা | ২,৩৬৯ | ১,২৬১ | ১৩ | ১,০৯৫ | ৫৩.৮% |
| ৭৪ | জামিআহ্ ত্বৈয়্যিবাহ্ নূরানী তা'লীমুল কুরআন মাদ্রাসাহ্হাউজিং এস্টেট, ত্বৈয়্যিবাহ্ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৯৯ | ৯৩৩ | ২২ | ৮৪৪ | ৫৩.১% |
| ৭৩ | খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৮২৭ | ৮৬৯ | ১২ | ৯৪৬ | ৪৮.২% |
| ৭২ | খালিশপুর কলেজিয়েট গার্লস স্কুল খালিশপুর, খুলনা | ৯৪৭ | ৩৩১ | ৭ | ৬০৯ | ৩৫.৭% |
| ৭১ | প্লাটিনাম সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ১,২৯৪ | ৪৫১ | ১০ | ৮৩৩ | ৩৫.৬% |
| ৭০ | জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা (নীত তলা ও এতিম খানা)খালিশপুর জুট মিলস্, ৫তলা নিউ কলোনী (নীচ তলা), খালিশপুর, খুলনা | ১,১৮৩ | ৫৩৬ | ১৯ | ৬২৮ | ৪৬.৯% |
| ৬৯ | জামিয়া ইসলামিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা (২য় তলা ও এতিম খানা)খালিশপুর জুট মিলস্, ৫তলা নিউ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা | ১,১৯৪ | ৫৬২ | ১২ | ৬২০ | ৪৮.১% |
| ৬৮ | দক্ষিণ কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,৫১৭ | ১,৪০১ | ২৭ | ১,০৮৯ | ৫৬.৭% |
| ৬৭ | ন্যাশনাল মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নিচ তলা ও ২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ৩,২১৯ | ১,৫৪৯ | ২৭ | ১,৬৪৩ | ৪৯% |
| ৬৬ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ (গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ), (কলেজভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৪৬৬ | ৮৮০ | ৮ | ৫৭৮ | ৬০.৬% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।