খুলনা-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৫ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ (গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ) স্কুল ভবন (নীচতলা ও সংলগ্ন কলেজভবন)খালিশপুর, খুলনা | ১,৭১০ | ৮১৮ | ৩০ | ৮৬২ | ৪৯.৬% |
| ৬৪ | মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপীঠ(গার্লস্ স্কুল এন্ড কলেজ), স্কুল ভবন (২য় তলা)খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৯৭ | ৮৫৬ | ১৮ | ৮২৩ | ৫১.৫% |
| ৬৩ | নয়াবাটী হাজী শরীয়ত উল্লাহ বিদ্যাপীঠখালিশপুর, খুলনা | ২,০৩৯ | ১,১১২ | ২৭ | ৯০০ | ৫৫.৯% |
| ৬২ | নয়াবাটী জনকল্যাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খলিশপুর, খুলনা | ১,৯২০ | ১,১৩৪ | ১৮ | ৭৬৮ | ৬০% |
| ৬১ | খালিশপুর বঙ্গবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খালিশপুর, খুলনা | ২,২৩৭ | ১,০১৪ | ২৬ | ১,১৯৭ | ৪৬.৫% |
| ৬০ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (পূর্ব পাশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৭৭ | ১,০০৬ | ২৩ | ৭৪৮ | ৫৭.৯% |
| ৫৯ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উত্তর পাশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৯৯৩ | ৯০৮ | ৩৭ | ১,০৪৮ | ৪৭.৪% |
| ৫৮ | বঙ্গবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (দক্ষিন অংশ)খালিশপুর হাউজিং এরিয়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,৭৬৮ | ৮৯৮ | ১৮ | ৮৫২ | ৫১.৮% |
| ৫৭ | ইউসেফ মহসিন খুলনা টেকনিক্যাল স্কুলজংশন রোড, বৈকালী, বয়রা, খুলনা | ৩,২৩৩ | ১,৯৭৭ | ৪৬ | ১,২১০ | ৬২.৬% |
| ৫৬ | বাস্তহারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ২,৭২৩ | ১,৬৮৫ | ৫৩ | ৯৮৫ | ৬৩.৮% |
| ৫৫ | বাস্তহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ২,৫৯০ | ১,৭৩২ | ৩০ | ৮২৮ | ৬৮% |
| ৫৪ | গোয়ালখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালখালী, খুলনা | ১,৭৯৬ | ৮২৪ | ২১ | ৯৫১ | ৪৭% |
| ৫৩ | সরকারি দৃষ্টি ও বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (পিএইচটি সেন্টার)গোয়ালখালী, খুলনা | ৩,০৭১ | ১,৮৪৬ | ৩৮ | ১,১৮৭ | ৬১.৩% |
| ৫২ | খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা (পশ্চিম পাশের ভবন)মুজগুন্নী, খুলনা | ২,৪০০ | ১,২৭৪ | ২৭ | ১,০৯৯ | ৫৪.২% |
| ৫১ | খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা (এবতেদায়ী ভবন ও উত্তর পাশের ভবন)মুজগুন্নী, খুলনা | ২,২৩০ | ১,২৮৭ | ২১ | ৯২২ | ৫৮.৭% |
| ৫০ | মুজগুন্নী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুজগুন্নী, খালিশপুর, খুলনা | ১,৮০২ | ৯৪৬ | ১৫ | ৮৪১ | ৫৩.৩% |
| ৪৯ | শহীদ তিতুমীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৩য় ও ৪র্থ তলা)মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা | ১,৭২৭ | ১,০০১ | ২৫ | ৭০১ | ৫৯.৪% |
| ৪৮ | শহীদ তিতুমীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়মুজগুন্নী আবাসিক এলাকা, খুলনা | ৩,৩৬৬ | ১,৯৬৫ | ৩১ | ১,৩৭০ | ৫৯.৩% |
| ৪৭ | ক্রিসেন্ট আলিম মাদ্রাসাক্রিসেন্ট কলোনী, খলিশপুর, খুলনা | ১,৩১৩ | ৪৯৭ | ১০ | ৮০৬ | ৩৮.৬% |
| ৪৬ | ক্রিসেন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক্রিসেন্ট জুট মিলস, খালিশপুর, খুলনা | ১,৬৩২ | ৫৯৩ | ৮ | ১,০৩১ | ৩৬.৮% |
| ৪৫ | গোয়ালপাড়া কমিউনিটি সেন্টারখালিশপুরখুলনা | ২,২৪৩ | ১,১১২ | ৩১ | ১,১০০ | ৫১% |
| ৪৪ | খুলনা বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়গোয়ালপাড়া, খালিশপুর, খুলনা | ১,১২৫ | ৫৬৭ | ১০ | ৫৪৮ | ৫১.৩% |
| ৪৩ | মোহাম্মাদিয়া ফেরদৌসিয়া হাফিজিয়া নূরানী মাদ্রাসা ও এতিমখানা (২য় তলা ভবন)খালিশপুর, খুলনা | ২,৩০৯ | ১,৪০৩ | ৩৬ | ৮৭০ | ৬২.৩% |
| ৪২ | ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়উত্তর কাশিপুর, খালিশপুর, খুলনা | ২,৩২০ | ১,৩২২ | ২৩ | ৯৭৫ | ৫৮% |
| ৪১ | কলেজ িয়েট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নিচতলা (একাংশ) ও ২য় তলা (একাংশ))বি এল কলেজরোড, খুলনা | ২,২০৭ | ১,৪১০ | ৩৪ | ৭৬৩ | ৬৫.৪% |
| ৪০ | কলেজ িয়েট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নিচতলা (একাংশ) ও ২য় তলা (একাংশ))বি এল কলেজরোড, খুলনা | ২,২০৮ | ১,২৭৩ | ২৬ | ৯০৯ | ৫৮.৮% |
| ৩৯ | পাবলা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাবলা কারিকরপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬৮৯ | ১,৭৪৩ | ৩৫ | ৯১১ | ৬৬.১% |
| ৩৮ | শের-ই-বাংলা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়পাবলা মোল্লার মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ৩,০৭০ | ১,৭৮৫ | ৪১ | ১,২৪৪ | ৫৯.৫% |
| ৩৭ | পাবলা সবুজ সংঘ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সবুজ সংঘ মাঠ সংলগ্ন, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮৮৫ | ১,১০৫ | ৩০ | ৭৫০ | ৬০.২% |
| ৩৬ | আফিল উদ্দীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শরীফ আমজাদ হোসেন সড়ক, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৪৭৯ | ১,৪৩৬ | ৩৪ | ১,০০৯ | ৫৯.৩% |
| ৩৫ | আফিল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়৭২ শরীফ আমজাদ হোসেন সড়ক, পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,০৪৪ | ১,১৫০ | ২৮ | ৮৬৬ | ৫৭.৬% |
| ৩৪ | সরকারি বি.এল কলেজসরকারি বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৭৪২ | ৯২৯ | ১৬ | ৭৯৭ | ৫৪.২% |
| ৩৩ | ৩৩. সরকারি বি.এল কলেজ (কলা ভবন)সরকারি বি.এল কলেজ ক্যাম্পাস, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৮০৮ | ১,০২৮ | ২৪ | ৭৫৬ | ৫৮.২% |
| ৩২ | ৩২. বীণাপানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২য় তলা আংশিক ও ৩য় তলা)দৌলতপুর ট্রাফিক মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৪৮৪ | ১,৫০৫ | ৪৩ | ৯৩৬ | ৬২.৩% |
| ৩১ | বীণাপানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দৌলতপুর ট্রাফিক মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৫৫৬ | ১,৪৬৮ | ৩০ | ১,০৫৮ | ৫৮.৬% |
| ৩০ | দৌলতপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়আঞ্জুমান রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৯৯১ | ১,১৯৫ | ২১ | ৭৭৫ | ৬১.১% |
| ২৯ | দৌলতপুর মুহসীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দৌলতখান রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২৯০ | ১,২৯৪ | ৩০ | ৯৬৬ | ৫৭.৮% |
| ২৮ | সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়লোয়ার যশোর রোড, মুহসিন মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩৭১ | ১,৪৩৭ | ২৩ | ৯১১ | ৬১.৬% |
| ২৭ | ২৭. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্থায়ী ক্যাম্পাস), দৌলতপুর কলেজিয়েট স্কুল ভবন(৩য় তলা)দৌলতপুর কলেজ িয়েট স্কুল ভবন, দেয়ানা মোল্লাপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২২২ | ১,৫২০ | ১৭ | ৬৮৫ | ৬৯.২% |
| ২৬ | ২৬.খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অস্থায়ী ক্যাম্পাস) , দৌলতপুর কলেজিয়েট স্কুল ভবন (নীচতলা)দৌলতপুর কলেজ িয়েট স্কুল ভবন, দেয়ানা মোল্লাপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩২১ | ১,৫২২ | ২১ | ৭৭৮ | ৬৬.৫% |
| ২৫ | দেয়ানা দক্ষিণপাড়া আজিজুল মেমোরিয়াল ক্লাব ও ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়দেয়ানা দক্ষিণপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,১৮২ | ১,৪৪১ | ২৩ | ৭১৮ | ৬৭.১% |
| ২৪ | দেয়ানা দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দেয়ানা দক্ষিণপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা | ২,১৫১ | ১,৪১২ | ২৭ | ৭১২ | ৬৬.৯% |
| ২৩ | দেয়ানা মহিলা দাখিল মাদ্রাসাউত্তর দেয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৩০০ | ১,৫৮০ | ১৯ | ৭০১ | ৬৯.৫% |
| ২২ | দেয়ানা উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর দেয়ানা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,২৯৩ | ১,৫৯৩ | ২০ | ৬৮০ | ৭০.৩% |
| ২১ | কার্ত্তিককুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কার্ত্তিককুল মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৭৬৫ | ১,৭৩৪ | ৩৭ | ৯৯৪ | ৬৪.১% |
| ২০ | কার্ত্তিককুল সালেহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়কার্ত্তিককুল মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬৫০ | ১,৭৮৬ | ৪২ | ৮২২ | ৬৯% |
| ১৯ | নয়াপাড়া এবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসানয়াপাড়া আসাদের মোড়, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৭৬৯ | ১,২০৯ | ৩০ | ৫৩০ | ৭০% |
| ১৮ | মহেশ্বরপাশা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেদারনাথ মেইন রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা | ২,৬১৪ | ১,৫৮৩ | ৩৫ | ৯৯৬ | ৬১.৯% |
| ১৭ | দৌলতপুর মুহসীন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়মুহসীন রোড, মুহসীন মোড়, দৌলতপুর, খুলনা | ১,০০৪ | ৫৬৯ | ৯ | ৪২৬ | ৫৭.৬% |
| ১৬ | শশিভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কুলিবাগান, আপার যশোর রোড, দৌলতপুর, খুলনা | ১,৫৬৬ | ৮৮০ | ২৬ | ৬৬০ | ৫৭.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।