কিশোরগঞ্জ-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৮১টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০১ | গাইটাল আঃ ওয়াহেদ জনতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গাইটাল, কিশোরগঞ্জ | ৩,৭৩২ | ১,৮৮৩ | ৩৯ | ১,৮১০ | ৫১.৫% |
| ১০২ | লিটল ফ্রেন্ডস কিন্ডার গার্টেন ইসলামিয়া বোর্ডিংপুরানথানা, কিশোরগঞ্জ | ৪,০৬৬ | ১,৭০৭ | ৩৪ | ২,৩২৫ | ৪২.৮% |
| ১০৩ | আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (দক্ষিণের ৩ তলা ভবন)চরশোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ | ৩,৬৪৫ | ২,২১৮ | ৩৫ | ১,৩৯২ | ৬১.৮% |
| ১০৪ | আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (পূর্ব ও উত্তর পাশের ভবন)চরশোলাকিয়া | ৩,৮১২ | ১,৯৭৯ | ৪০ | ১,৭৯৩ | ৫৩% |
| ১০৫ | গুরুদয়াল সরকারী কলেজ (পুরাতন গণিত ভবন), হারুয়া। কেন্দ্র-০১হারুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,৩৯৫ | ১,৪২৬ | ৩০ | ৯৩৯ | ৬০.৮% |
| ১০৬ | গুরুদয়াল সরকারি কলেজ (এস.টি হল), হারুয়া। কেন্দ্র-০২হারুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,৫৬৮ | ১,৩৫৭ | ৪৫ | ১,১৬৬ | ৫৪.৬% |
| ১০৭ | হয়বতনগর এ.ইউ কামিল মাদ্রাসাগ্রাম- হয়বতনগর, পো:, উপজেলা ও জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,১১১ | ১,৬৪২ | ৪৭ | ১,৪২২ | ৫৪.৩% |
| ১০৮ | কিশোরগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (একাডেমিক ভবন-১), আখড়াবাজার। কেন্দ্র-০১আখড়াবাজার, কিশোরগঞ্জ | ২,১৩০ | ১,০৫০ | ৩৩ | ১,০৪৭ | ৫০.৮% |
| ১০৯ | কিশোরগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (একাডেমিক ভবন-২), আখড়াবাজার। কেন্দ্র-০২আখড়াবাজার, কিশোরগঞ্জ | ২,২৯২ | ৮৪১ | ২৬ | ১,৪২৫ | ৩৭.৮% |
| ১১০ | বত্রিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ | ২,৪৫৫ | ১,০০১ | ০ | ১,৪৫৪ | ৪০.৮% |
| ১১১ | সতাল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সতাল, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ | ২,৯২৮ | ১,৭৪১ | ৩২ | ১,১৫৫ | ৬০.৬% |
| ১১২ | কিশোরগঞ্জ পৌর কলেজিয়েট স্কুলসতাল, কিশোরগঞ্জ | ৩,২৪০ | ১,৫৯৭ | ৬২ | ১,৫৮১ | ৫১.২% |
| ১১৩ | তারাপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বয়লা, তারাপাশা, কিশোরগঞ্জ সদর | ১,৯২৪ | ১,১৮৩ | ১২ | ৭২৯ | ৬২.১% |
| ১১৪ | ওয়ালীনেওয়াজ খান কলেজনিউটাউন, কিশোরগঞ্জ | ৪,১২৯ | ২,১৯৮ | ৩৯ | ১,৮৯২ | ৫৪.২% |
| ১১৫ | হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (পূর্ব পাশের ভবন), নগুয়া। কেন্দ্র-০১নগুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,২০৯ | ১,৩০৬ | ৯২ | ৮১১ | ৬৩.৩% |
| ১১৬ | হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (পশ্চিম- দক্ষিণ ভবন), নগুয়া। কেন্দ্র-০২নগুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,৩৫২ | ১,৩৩৯ | ২৭ | ৯৮৬ | ৫৮.১% |
| ১১৭ | হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (পশ্চিম-উত্তর ভবন), নগুয়া। কেন্দ্র-০৩নগুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,৬১৮ | ১,১৯৬ | ৬৪ | ১,৩৫৮ | ৪৮.১% |
| ১১৮ | হাসমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় (উত্তর ভবন)নগুয়া। কেন্দ্র-০৪নগুয়া, কিশোরগঞ্জ | ২,৫৮৮ | ১,২০১ | ৪৩ | ১,৩৪৪ | ৪৮.১% |
| ১১৯ | কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (একাডেমিক ভবন -৩), বত্রিশ। কেন্দ্র-০১বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ সদর | ২,৯৪৩ | ১,৫৬৮ | ৩০ | ১,৩৪৫ | ৫৪.৩% |
| ১২০ | কিশোরগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (একাডেমিক ভবন-৪), বত্রিশ । কেন্দ্র-০২বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ | ২,৮৮৪ | ১,৫৬৯ | ৪০ | ১,২৭৫ | ৫৫.৮% |
| ১২১ | জেলা স্মরণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (একাডেমিক ভবন-২), বত্রিশ। কেন্দ্র-০১বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ | ৩,১১৯ | ১,৩০৫ | ৫৬ | ১,৭৫৮ | ৪৩.৬% |
| ১২২ | জেলা স্মরণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (একাডেমিক ভবন-১), বত্রিশ। কেন্দ্র-০২বত্রিশ, কিশোরগঞ্জ | ৩,০৯৭ | ১,২৭২ | ৩৯ | ১,৭৮৬ | ৪২.৩% |
| ১২৩ | জিনারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-জিনারী, পো: হাজীপুর , উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা- কিশোরগঞ্জ | ৪,১০৭ | ১,৩৭৬ | ৩৯ | ২,৬৯২ | ৩৪.৫% |
| ১২৪ | হলিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-হলিমা , পো: হাজীপুর , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৪৯৪ | ১,৪৪৩ | ৩৫ | ২,০১৬ | ৪২.৩% |
| ১২৫ | পিপলাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: পিপলাকান্দি , পো: পিপলাকান্দি , উপজেলা: হোসেনপুর , জেলা: কিশোরগঞ্জ | ৩,০৯৪ | ১,২৪৬ | ৪৭ | ১,৮০১ | ৪১.৮% |
| ১২৬ | বীর হাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বীরহাজীপুর , পো: হাজীপুর , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা: কিশোরগঞ্জ | ২,৪৪৮ | ৮৬৯ | ৩৪ | ১,৫৪৫ | ৩৬.৯% |
| ১২৭ | হোগলাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-হোগলাকান্দি , পো: পিপলাকান্দি , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা- কিশোরগঞ্জ | ২,৮১৭ | ১,১৪৩ | ২৫ | ১,৬৪৯ | ৪১.৫% |
| ১২৮ | ০৭নং চর হাজীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চরহাজীপুর, পোঃ হাজীপুর, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,০৪২ | ১,২০৪ | ১৮ | ১,৮২০ | ৪০.২% |
| ১২৯ | চর হটর আলগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চরহাজীপুর, পোঃ হাজীপুর, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৪১৭ | ১,৩৬০ | ৪৮ | ২,০০৯ | ৪১.২% |
| ১৩০ | চর কাটিহারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চরকাটিহারী , পো: পিপলাকান্দি , উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা- কিমোরগঞ্জ | ২,১৬৮ | ৯৪০ | ৩৫ | ১,১৯৩ | ৪৫% |
| ১৩১ | ধুলিহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ধুলিহর, পো: হোসেনপুর,উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ১,৭৪১ | ৯৫৬ | ১৭ | ৭৬৮ | ৫৫.৯% |
| ১৩২ | চরবিশ্বনাথপুর মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চর বিশ্বনাথপুর, হোসেনেপুর | ২,০৬২ | ৭৫২ | ২৯ | ১,২৮১ | ৩৭.৯% |
| ১৩৩ | সাহেবেরচর ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাবেবেরচর, সিদলা, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ৩,০১২ | ১,৪৯৪ | ৩৩ | ১,৪৮৫ | ৫০.৭% |
| ১৩৪ | পিতলগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-চরপিতলগঞ্জ , পো: হারেঞ্জা, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৭৯২ | ১,৪৮৩ | ৩২ | ২,২৭৭ | ৪০% |
| ১৩৫ | মেছেড়া উচ্চ বিদ্যালয়মেছেড়া, সিদলা | ৪,৪৮৫ | ১,৩৩৭ | ৪৮ | ৩,১০০ | ৩০.৯% |
| ১৩৬ | গড়বিশুদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-গড়বিষুদিয়া পো: মেছেড়া , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা- কিশোরগঞ্জ | ৩,৩২৮ | ১,২৮১ | ৪৪ | ২,০০৩ | ৩৯.৮% |
| ১৩৭ | ১৫ নং তারাপাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-তারাপাশা, পো: মেছেড়া , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা- কিশোরগঞ্জ | ৩,৪৯৮ | ১,৪৯২ | ৩২ | ১,৯৭৪ | ৪৩.৬% |
| ১৩৮ | হারেঞ্জা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম ও পো: হারেঞ্জা , উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৪১৮ | ১,২৮৫ | ৬৪ | ২,০৬৯ | ৩৯.৫% |
| ১৩৯ | ১৭ নং টান সিদলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-টানসিদলা , পো: হারেঞ্জা , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিমোরগঞ্জ | ৩,২১৫ | ১,৩৯৭ | ৩৭১ | ১,৪৪৭ | ৫৫% |
| ১৪০ | ১২নং নামা সিদলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নামা সিদলা, পো: সুরাটি, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৮৪৬ | ১,৬৯৩ | ৪০ | ২,১১৩ | ৪৫.১% |
| ১৪১ | পানান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- উত্তর পানান, পোঃ বাকচান্দা, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৪,৭৯৫ | ২,৪০২ | ১১৮ | ২,২৭৫ | ৫২.৬% |
| ১৪২ | ২৪নং গাংগাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সৈয়দপুর , পোঃ গাংগাটিয়া, উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৪,০০৭ | ১,৬১০ | ১৭৫ | ২,২২২ | ৪৪.৫% |
| ১৪৩ | ২৯ নং লাখুহাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-লাকুহাটী, পো: গাংগাটিয়া, উপজেলা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ | ২,৯১৪ | ১,৩৯১ | ৩০ | ১,৪৯৩ | ৪৮.৮% |
| ১৪৪ | উত্তর গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-উত্তর গোবিন্দপুর. পো: গোবিন্দপুর, উপজেলাঃহোসেনপুর, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ | ৪,৩০১ | ১,৮৫৩ | ৮০ | ২,৩৬৮ | ৪৪.৯% |
| ১৪৫ | মধ্য গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মধ্য গোবিন্দপুর পো: গোবিন্দপুর উপজেলা-হোসেনপুর জেলা-কিমোরগঞ্জ | ২,৫৭৫ | ১,০৭৩ | ৩৪ | ১,৪৬৮ | ৪৩% |
| ১৪৬ | পশ্চিম গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোবিন্দপুর, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৭১১ | ১,১৭৪ | ৩৮ | ১,৪৯৯ | ৪৪.৭% |
| ১৪৭ | গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-ও ডাকঘর-গোবিন্দপুর, উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিমোরগঞ্জ | ৩,৪৮৬ | ১,৫৬২ | ৭৮ | ১,৮৪৬ | ৪৭% |
| ১৪৮ | ২১নং গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-গোবিন্দপুর , পোঃ গোবিন্দপুর , উপজেলা -হোসেনপুর, জেলা - কিশোরগঞ্জ | ৩,৩৬৫ | ১,১৫৫ | ৬০ | ২,১৫০ | ৩৬.১% |
| ১৪৯ | মাধখলা ফাজিল স্নাতক মাদরাসাগ্রাম-মাধখলা , পো: ও উপজেলা- হোসেনপুর , জেলা- কিশোরগঞ্জ | ২,৫৫৯ | ১,১৩৯ | ২৯ | ১,৩৯১ | ৪৫.৬% |
| ১৫০ | মাধখলা কামিল (স্নাতকোত্তর) মাদরাসাগ্রাম-মাধখলা , পো: ও উপজেলা- হোসেনপুর , জেলা- কিশোরগঞ্জ | ২,৩৯৬ | ৮৮৬ | ১৭ | ১,৪৯৩ | ৩৭.৭% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।