কিশোরগঞ্জ-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৮১টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫১ | লুলিকান্দি বালক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-লুলিকান্দি , পো: সুরাটি, উপজেলা-হোসেনপুর , জেরা-কিশোরগঞ্জ | ২,৫৮২ | ৯৮৬ | ৩৯ | ১,৫৫৭ | ৩৯.৭% |
| ১৫২ | লুলিকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়লুলিকান্দি, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৬৩৪ | ৮৪৯ | ৪৩ | ১,৭৪২ | ৩৩.৯% |
| ১৫৩ | ধুলজুরী আয়শা আক্তার খাতুন ও ইসহাক ফুরকানিয়া মাদ্রাসাগ্রাম- ধুলজুরী ,পো: হোসেনপুর , উপজেলা - হোসেনপুর , জেলা - কিশোরগঞ্জ | ২,১৭৭ | ৮৩০ | ১৮ | ১,৩২৯ | ৩৯% |
| ১৫৪ | ধনকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ধনকুড়া , পো:জামাইল উপজেলা- হোসেনপুর, জেলা - কিশোরগঞ্জ | ২,৮৭৪ | ১,৩৭১ | ৫৭ | ১,৪৪৬ | ৪৯.৭% |
| ১৫৫ | ভরুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ভরুয়া, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ২,১৯৭ | ১,১৪৬ | ২৫ | ১,০২৬ | ৫৩.৩% |
| ১৫৬ | জহুরুল হক মইনুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা গ্রামঃদক্ষিণ জামাইল, পোঃ জামাইল, উপঃ হোসেনপুর, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ | ২,৬৬০ | ১,২২৫ | ২৭ | ১,৪০৮ | ৪৭.১% |
| ১৫৭ | আশুতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-গকুলনগর, পো: আশুতিয়া, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৬৬৫ | ২,১৪৭ | ৫৬ | ১,৪৬২ | ৬০.১% |
| ১৫৮ | গলাচিপা মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রাম:গলাচিপা পো: আশুতিয়া , উপজেলা- হোসেনপুর , জেলা : কিশোরগঞ্জ | ২,৫৬৭ | ১,৩০৫ | ৫০ | ১,২১২ | ৫২.৮% |
| ১৫৯ | এস,আর,ডি শামছ উদ্দিন ভূইয়া স্কুল এন্ড কলেজসাহেদল, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,২৩১ | ১,১৩০ | ৫৩ | ১,০৪৮ | ৫৩% |
| ১৬০ | সাহেদল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাহেদল, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৪১০ | ১,২৮৫ | ৬৫ | ১,০৬০ | ৫৬% |
| ১৬১ | শাহেদল দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদরাসা গ্রাম-শাহেদল, পো: শাহেদল , উপজেলা-হোসেনপুর জেলা-কিমোরগঞ্জ | ২,৫৭৬ | ১,২৫১ | ২৯ | ১,২৯৬ | ৪৯.৭% |
| ১৬২ | কুড়িমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম-কুড়িমারা, পো-কুড়িমারা, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,০৯০ | ১,৪০০ | ৩৭ | ১,৬৫৩ | ৪৬.৫% |
| ১৬৩ | পশ্চিম কুড়িমাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম- কুড়িমারা. পো: কুড়িমারা, উপজেলা-হোসেনপুর জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,২৯৮ | ১,৫১৮ | ২২ | ১,৭৫৮ | ৪৬.৭% |
| ১৬৪ | আতিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রাম-আতিরা, পো:পুমদী, উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ২,২৯৪ | ৮৪৭ | ৩৬ | ১,৪১১ | ৩৮.৫% |
| ১৬৫ | জগদল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জগদল, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৬০০ | ১,১৪৮ | ১৭ | ১,৪৩৫ | ৪৪.৮% |
| ১৬৬ | নারায়নডহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নারায়নডহর. পোঃ + উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ৩,৪৫০ | ১,২৬০ | ৩৮ | ২,১৫২ | ৩৭.৬% |
| ১৬৭ | পুমদী ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- পুমদী , ডাকঘর-পুমদী উপ: হোসেনপুর জেলা কিশোরগঞ্জ | ৩,২০৮ | ১,১৭১ | ২৭ | ২,০১০ | ৩৭.৩% |
| ১৬৮ | ছাওয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছাওয়ালিয়া বাজার, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৮২৮ | ১,৩০৯ | ৫৩ | ১,৪৬৬ | ৪৮.২% |
| ১৬৯ | দক্ষিন পুমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-দক্ষিণ পুমদী, পো: পুমদী, উপজেলা-হোসেনপুর জেলা-কিমোরগঞ্জ | ৩,৩৩৬ | ১,১৫১ | ২৭ | ২,১৫৮ | ৩৫.৩% |
| ১৭০ | হাজী জালাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম ও পো: চরপুমদী , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিমোরগঞ্জ | ২,৪০৫ | ১,৩০২ | ১৯ | ১,০৮৪ | ৫৪.৯% |
| ১৭১ | হাজী জালাল উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম ও পো: চরপুমদী , উপজেলা-হোসেনপুর , জেলা-কিমোরগঞ্জ | ২,২৮২ | ৯৭১ | ৪০ | ১,২৭১ | ৪৪.৩% |
| ১৭২ | ৫১ নং উত্তর চরপুমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর চরপুমদী | ৩,৪১৫ | ১,৪৯৬ | ৪৬ | ১,৮৭৩ | ৪৫.২% |
| ১৭৩ | হোসেনপুর উপজেলা সদর দাখিল মাদরাসাগ্রাম-আড়াইবাড়ীয়া , পোঃ হোসেনপুর, উপজেলা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ | ২,৪৪৬ | ১,০২৯ | ৩০ | ১,৩৮৭ | ৪৩.৩% |
| ১৭৪ | হোসেনপুর উপজেলা সদর দাখিল মাদরাসাগ্রাম-আড়াইবাড়ীয়া , পোঃ হোসেনপুর, উপজেলা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ | ২,৪৭৪ | ১,০২৫ | ৩৪ | ১,৪১৫ | ৪২.৮% |
| ১৭৫ | হোসেনপুর সরকারি কলেজআড়াইবাড়িয়া, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৮২২ | ১,২৮১ | ৫০ | ১,৪৯১ | ৪৭.২% |
| ১৭৬ | মধ্য আড়াইবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধ্য আড়াইবাড়িয়া, হোসেনপুর , কিশোরগঞ্জ | ১,৯৩৪ | ৮৬১ | ১৫ | ১,০৫৮ | ৪৫.৩% |
| ১৭৭ | হোসেনপুর আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজগ্রাম-ঢেকিয়া , পোঃ ও উপজেলাঃ হোসেনপুর , জেলাঃ কিশোরগঞ্জ | ২,৯৫৫ | ১,০৯২ | ১৯ | ১,৮৪৪ | ৩৭.৬% |
| ১৭৮ | হোসেনপুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশানগ্রাম-ঢেকিয়া, পো: ও উপজেলা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ | ১,৮৪৪ | ৯৫৪ | ১৯ | ৮৭১ | ৫২.৮% |
| ১৭৯ | হোসেনপুর ২ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব দ্বীপেশ্বর, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ | ২,৪৮২ | ৯৮১ | ৩০ | ১,৪৭১ | ৪০.৭% |
| ১৮০ | হোসেনপুর সরকারি মডেল পাইলট স্কুল এন্ড কলেজপশ্চিম দ্বীপেশ্বর | ২,৪৩৪ | ১,০৪৮ | ৩৩ | ১,৩৫৩ | ৪৪.৪% |
| ১৮১ | হোসেনপুর সরকারি মডেল পাইলট স্কুল এন্ড কলেজপশ্চিম দ্বীপেশ্বর | ২,৫০৭ | ৯৩৪ | ২৬ | ১,৫৪৭ | ৩৮.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।