কুড়িগ্রাম-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৪০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পশ্চিম নাওডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম নাওডাঙ্গা | ২,৫১৪ | ১,৫৯৪ | ৪২ | ৮৭৮ | ৬৫.১% |
| ২ | নিজাই খামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নিজাই খামার | ২,৩৪৫ | ১,৫৪৩ | ২৪ | ৭৭৮ | ৬৬.৮% |
| ৩ | রাজারামক্ষেত্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজারামক্ষেত্রী | ৪,০৮৬ | ২,৬৫৬ | ৫৭ | ১,৩৭৩ | ৬৬.৪% |
| ৪ | নারিকেলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নারিকেলবাড়ী | ৪,৯৫৯ | ২,৯৪৫ | ৭৩ | ১,৯৪১ | ৬০.৯% |
| ৫ | খামার নারিকেলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নারিকেলবাড়ী | ৪,১৩০ | ২,৫৩৪ | ৪২ | ১,৫৫৪ | ৬২.৪% |
| ৬ | শিববাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়শিববাড়ী | ২,৩৯৭ | ১,৫৯৭ | ২৮ | ৭৭২ | ৬৭.৮% |
| ৭ | উলিপুর মদিনাতুল উলুম সিনিয়ার মাদরাসাহাঁয়াৎখা | ২,৬১০ | ১,৬৮৮ | ১৫ | ৯০৭ | ৬৫.২% |
| ৮ | উলিপুর এমএস স্কুল এন্ড কলেজউলিপুর | ২,৮৪৪ | ১,৮৪৮ | ৮ | ৯৮৮ | ৬৫.৩% |
| ৯ | উলিপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়উলিপুর | ৩,২০৩ | ১,৮১৯ | ৪৫ | ১,৩৩৯ | ৫৮.২% |
| ১০ | কাশির খামার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কাশির খামার | ১,০৩৮ | ৭১৪ | ১১ | ৩১৩ | ৬৯.৮% |
| ১১ | গুনাইগাছ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়উলিপুর | ৩,০১৮ | ১,৯৪২ | ৪৩ | ১,০৩৩ | ৬৫.৮% |
| ১২ | গুনাইগাছ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উলিপুর | ৩,২৩৩ | ১,৮২১ | ৪৬ | ১,৩৬৬ | ৫৭.৭% |
| ১৩ | জোনাইডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়জোনাইডাঙ্গা | ৩,৭৯৬ | ২,০৬৮ | ৮২ | ১,৬৪৬ | ৫৬.৬% |
| ১৪ | দাড়ার পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আব্দুল হাকিম | ২,২৪৯ | ১,৫২৭ | ১৭ | ৭০৫ | ৬৮.৭% |
| ১৫ | গুনাইগাছ আরেফিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংলগ্ন গুনাইগাছ আরেফিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসাওয়ার্ড নং-০১, গুনাইগাছ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,২৮৬ | ১,৯৪৫ | ৩৮ | ১,৩০৩ | ৬০.৩% |
| ১৬ | কৃঞ্চমঙ্গল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ওয়ার্ড নং-০২, কৃঞ্চমঙ্গল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৭৬২ | ১,৭০২ | ৩৭ | ১,০২৩ | ৬৩% |
| ১৭ | কালুডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ওয়ার্ড নং-০৩, পশ্চিম কালুডাঙ্গা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৮৪ | ১,৯৮৫ | ৫৪ | ১,১৪৫ | ৬৪% |
| ১৮ | নাগড়াকুড়া উলুম দাখিল মাদ্রাসাওয়ার্ড নং-০৪, নন্দু নেফরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৫,২৯৫ | ৩,৩৮৪ | ৫৮ | ১,৮৫৩ | ৬৫% |
| ১৯ | কাজির চক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ওয়ার্ড নং-০৫, কাজির চক, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৯২৪ | ১,০০১ | ১৬ | ৯০৭ | ৫২.৯% |
| ২০ | জুম্মাহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়জুম্মাহাট, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৮৬ | ১,৪৮৫ | ১৭ | ৮৮৪ | ৬৩% |
| ২১ | রাজবল্লভ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজবল্লভ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৭৯১ | ১,৫৮৭ | ৪৪ | ১,১৬০ | ৫৮.৪% |
| ২২ | কাঁঠালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ওয়ার্ড নং-৮, কাঁঠালবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১১৫ | ১,৩৮২ | ৮২ | ৬৫১ | ৬৯.২% |
| ২৩ | রামধন আশ্রম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রামধন, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪৬৬ | ২,১৫০ | ৫৯ | ১,২৫৭ | ৬৩.৭% |
| ২৪ | কিসামত তবকপুর চৌকিদার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বামনাছড়াওয়ার্ড নং-০১, বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৮৬৭ | ১,১৯৫ | ১৯ | ৬৫৩ | ৬৫% |
| ২৫ | নয়াগ্রাম অধ্যক্ষ সিরাজুল হক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বামনাছড়াওয়ার্ড নং-০২, বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৩০ | ১,৪২২ | ২০ | ৭৮৮ | ৬৪.৭% |
| ২৬ | বামনাছড়া এন ভি আসেমিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বামনাছড়াওয়ার্ড নং-০৩, বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৫৯ | ১,৫৩৯ | ২২ | ৮৯৮ | ৬৩.৫% |
| ২৭ | বড়ুয়া তবকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়ুয়া তবকপুরওয়ার্ড নং-০৪, বড়ুয়া তবকপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮১৬ | ১,৮৭১ | ২৩ | ৯২২ | ৬৭.৩% |
| ২৮ | তবকপুর আবু বকর ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসাখামার তবকপুরওয়ার্ড নং-০৫, খামার তবকপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৫৩ | ১,৫০৮ | ২৮ | ৮১৭ | ৬৫.৩% |
| ২৯ | তবকপুর ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তবকপুরওয়ার্ড নং-০৫, তবকপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,০৯৮ | ১,৩২৩ | ০ | ৭৭৫ | ৬৩.১% |
| ৩০ | তবকপুর সর্দার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তবকপুরওয়ার্ড নং-০৬, তবকপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৫৮৩ | ২,২৩৪ | ৩৩ | ১,৩১৬ | ৬৩.৩% |
| ৩১ | উমানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়উমানন্দওয়ার্ড নং-০৭, উমানন্দ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৫৫৪ | ১,৪৯২ | ৪৫ | ১,০১৭ | ৬০.২% |
| ৩২ | উমানন্দ ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উমানন্দওয়ার্ড নং-০৭, উমানন্দ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৬৫২ | ১,৪৭২ | ২৪ | ১,১৫৬ | ৫৬.৪% |
| ৩৩ | সাদুল্যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাদুল্যাওয়ার্ড নং-০৮, সাদুল্যা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৯৩ | ১,৫০২ | ২৬ | ৯৬৫ | ৬১.৩% |
| ৩৪ | সাদুল্যা মোস্তাফারিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাসাদুল্যাওয়ার্ড নং-০৮, সাদুল্যা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৭৩ | ১,৫৩৭ | ৩৬ | ৯০০ | ৬৩.৬% |
| ৩৫ | মাটিয়াল হাইস্কুলউমানন্দওয়ার্ড নং-০৯, উমানন্দ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪২৩ | ১,৪৯৮ | ১৩ | ৯১২ | ৬২.৪% |
| ৩৬ | মাটিয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উমানন্দওয়ার্ড নং-০৯, উমানন্দ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৭৫ | ১,৪৭৪ | ২৩ | ৯৭৮ | ৬০.৫% |
| ৩৭ | গোড়াই পিয়ার, পিয়ারিয়া দাখিল মাদ্রাসাগোড়াই পিয়ারওয়ার্ড নং-০১, গোড়াই পিয়ার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৭১৭ | ১,৫৪১ | ১৩ | ১,১৬৩ | ৫৭.২% |
| ৩৮ | চর গোড়াই পিয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াই পিয়ারওয়ার্ড নং-০২ ও ০৩, গোড়াই পিয়ার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,১০২ | ৫৩১ | ১০ | ৫৬১ | ৪৯.১% |
| ৩৯ | জুয়ান সতরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জুয়ান সতরাওয়ার্ড- ০৩ নং, জুয়ান সতরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,০০৫ | ১,০৫৯ | ২০ | ৯২৬ | ৫৩.৮% |
| ৪০ | দড়ি কিশোরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দড়ি কিশোরপুরওয়ার্ড নং-০৪, দড়ি কিশোরপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৫৭৬ | ২,০৫৩ | ৩৮ | ১,৪৮৫ | ৫৮.৫% |
| ৪১ | থেতরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিশোরপুরওয়ার্ড নং-০৫, কিশোরপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৫১৯ | ১,৫৩৭ | ২৫ | ৯৫৭ | ৬২% |
| ৪২ | কিশোরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিশোরপুরওয়ার্ড নং-০৬, কিশোরপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৩৩ | ১,৫৪৫ | ১৭ | ৭৭১ | ৬৭% |
| ৪৩ | হোকডাঙ্গা ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হোকডাঙ্গাওয়ার্ড নং-০৭, হোকডাঙ্গা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩১২ | ২,০৬৬ | ৩০ | ১,২১৬ | ৬৩.৩% |
| ৪৪ | হোকডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়হোকডাঙ্গাওয়ার্ড নং-০৮, হোকডাঙ্গা,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৪৪ | ১,৩৪২ | ১৩ | ৮৮৯ | ৬০.৪% |
| ৪৫ | সাতদরগাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাতদরগাহওয়ার্ড নং-০৯, সাতদরগাহ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৪৮২ | ১,০৩০ | ১৬ | ৪৩৬ | ৭০.৬% |
| ৪৬ | হারুনেফরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হারুনেফরাওয়ার্ড নং-০৯, হারুনেফরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৬৯৬ | ১,০১২ | ২০ | ৬৬৪ | ৬০.৮% |
| ৪৭ | অর্জুনডারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াইওয়ার্ড নং-০১, গোড়াই, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,০১৭ | ১,৮৩২ | ৩৬ | ১,১৪৯ | ৬১.৯% |
| ৪৮ | গোড়াই পাঁচপীর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়পাঁচপীরওয়ার্ড নং-০২, পাঁচপীর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪১৬ | ১,৯৭২ | ৩৩ | ১,৪১১ | ৫৮.৭% |
| ৪৯ | পাঁচপীর ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়পাঁচপীরওয়ার্ড নং-০৩, পাঁচপীর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৬৮ | ১,৬১২ | ২০ | ৮৩৬ | ৬৬.১% |
| ৫০ | গোড়াই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াইওয়ার্ড নং-০৪, গোড়াই, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৭৬ | ১,৬৬৪ | ৩৪ | ৭৭৮ | ৬৮.৬% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।