কুড়িগ্রাম-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৪০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | ডালিমা পঞ্চানন পলাশ তলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়যমুনা পূর্বওয়ার্ড নং-০৪, যমুনা পূর্ব, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৫৮২ | ১,০৭৭ | ২৪ | ৪৮১ | ৬৯.৬% |
| ৫২ | গোড়াই রঘুরায় হাইস্কুলগোড়াই রঘুরায়ওয়ার্ড নং-০৫, গোড়াই রঘুরায়, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,২৬৭ | ২,০৮৪ | ৩০ | ১,১৫৩ | ৬৪.৭% |
| ৫৩ | যমুনা ব্যাপারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়যমুনাওয়ার্ড নং-০৬, যমুনা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৪,৩৯৭ | ২,৮৬৮ | ৫৪ | ১,৪৭৫ | ৬৬.৫% |
| ৫৪ | দূর্গাপুর হাইস্কুলদুর্গাপুরওয়ার্ড নং-০৭, দূর্গাপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৫,২৫৪ | ৩,০৫৮ | ৭৬ | ২,১২০ | ৫৯.৬% |
| ৫৫ | গোপীনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোপীনাথপুরওয়ার্ড নং-০৮, গোপীনাথপুর,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৯৩৭ | ১,২৪৬ | ৯ | ৬৮২ | ৬৪.৮% |
| ৫৬ | জানজায়গীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কামাল খামারওয়ার্ড নং-০৯, কামাল খামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৯৯ | ১,৪৫৭ | ১৩ | ৮২৯ | ৬৩.৯% |
| ৫৭ | কামাল খামার সিনিয়র মাদ্রাসাকামাল খামারওয়ার্ড নং-০৯, কামাল খামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৮২ | ১,৪১৯ | ৩০ | ৮৩৩ | ৬৩.৫% |
| ৫৮ | ঠুটাপাইকর হাইস্কুলমহাদেবওয়ার্ড নং-০১, ভাকুয়ারকুটি (উত্তর), উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১২৩ | ১,২২৯ | ২১ | ৮৭৩ | ৫৮.৯% |
| ৫৯ | কর্পূরা করিমিয়া ফাজিল মাদ্রাসাকর্পূরাওয়ার্ড নং-০২, কর্পূরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২২৫ | ১,২৩৯ | ১৩ | ৯৭৩ | ৫৬.৩% |
| ৬০ | কদমতলা হাইস্কুলভাকুয়ারকুটিওয়ার্ড নং-০৩, ভাকুয়ারকুটি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮৫৫ | ১,৪৯৮ | ২৬ | ১,৩৩১ | ৫৩.৪% |
| ৬১ | কাজিপাড়া আনসার ও ভিডিপি ক্লাবকাজিপাড়াওয়ার্ড নং-০৪, কাজিপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,০৮৬ | ১,৮৭৫ | ৩১ | ১,১৮০ | ৬১.৮% |
| ৬২ | উত্তর দলদলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর দলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৫, উত্তর দলদলিয়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৩৩ | ১,৮৭৩ | ৪৫ | ১,২১৫ | ৬১.২% |
| ৬৩ | দলদলিয়া আর্দশ হাইস্কুলদলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৬, দলদলিয়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৯৬ | ২,০৮০ | ৩১ | ১,২৮৫ | ৬২.২% |
| ৬৪ | পাতিলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিন দলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৭, দক্ষিন দলদলিয়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,১২৪ | ৬৯৪ | ৭ | ৪২৩ | ৬২.৪% |
| ৬৫ | রাজারাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজারামওয়ার্ড নং-০৭, রাজারাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৩৭৭ | ৮৪৭ | ১০ | ৫২০ | ৬২.২% |
| ৬৬ | নালার চর সোলেমানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নালার চরওয়ার্ড নং-০৮, নালার চর,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৭৬৫ | ১,০২১ | ১৩ | ৭৩১ | ৫৮.৬% |
| ৬৭ | খামার মাগুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজারামওয়ার্ড নং-০৯, রাজারাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৩৩ | ১,৩৭৩ | ২৪ | ৭৩৬ | ৬৫.৫% |
| ৬৮ | ধামশ্রেনী উচ্চ বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০১, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৫১৭ | ৯৯৫ | ১০ | ৫১২ | ৬৬.২% |
| ৬৯ | ধামশ্রেনী বড়াইবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০২, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৬০ | ১,৩২৪ | ১১ | ৮২৫ | ৬১.৮% |
| ৭০ | ইন্দারার পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০৩, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৬৮ | ১,৪৪৬ | ৩৩ | ৮৮৯ | ৬২.৫% |
| ৭১ | কাশিয়াগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কাশিয়াগাড়ীওয়ার্ড নং-০৪, কাশিয়াগাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৯৩৩ | ১,২৭০ | ১৭ | ৬৪৬ | ৬৬.৬% |
| ৭২ | পশ্চিম নাওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নওড়াওয়ার্ড নং-০৫, নাওড়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৪৯ | ২,০১৭ | ২৮ | ১,৩০৪ | ৬১.১% |
| ৭৩ | বিঞ্চুবল্লভ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিঞ্চুবল্লভওয়ার্ড নং-০৬, বিঞ্চুবল্লভ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,০৫১ | ১,২৬৯ | ২০ | ৭৬২ | ৬২.৮% |
| ৭৪ | ইন্দারপাড় বালিকা দাখিল মাদ্রাসাওয়ার্ড নং-০৭, বাগচিরখামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৫৮ | ১,৪০০ | ১০ | ৭৪৮ | ৬৫.৩% |
| ৭৫ | দড়িচর পাঁচপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দড়িচর পাঁচপাড়াওয়ার্ড নং-০৮, দড়িচর পাঁচপাড়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৮৬ | ১,৮৭৭ | ২৫ | ১,২৮৪ | ৫৯.৭% |
| ৭৬ | ভদ্র পাড়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভদ্রপাড়াওয়ার্ড নং-০৯, ভদ্রপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪০৭ | ২,০৭৬ | ২৫ | ১,৩০৬ | ৬১.৭% |
| ৭৭ | মালতীবাড়ী দিঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মালতীবাড়ীওয়ার্ড নং-০১, মালতীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৮৩১ | ২,২৬৫ | ৫৩ | ১,৫১৩ | ৬০.৫% |
| ৭৮ | বাঁকারায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বাকারায় মধুপুুরওয়ার্ড নং-০২, বাকারায় মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৫৬ | ১,৫৬৩ | ৩৩ | ৮৬০ | ৬৫% |
| ৭৯ | কিসামত মালতীবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিসামত মালতীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৩, কিসামত মালতীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮০৯ | ১,৮৭১ | ৫ | ৯৩৩ | ৬৬.৮% |
| ৮০ | লতিফ রাজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাধরণীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৪, ধরণীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৬২০ | ২,২৩২ | ১৫ | ১,৩৭৩ | ৬২.১% |
| ৮১ | ইসলামিক মিশনমুন্সি বাড়ী ধরণীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৫, মুন্সি বাড়ী, ধরনীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৮৭৩ | ১,৩১৩ | ২৫ | ৫৩৫ | ৭১.৪% |
| ৮২ | মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধুপুরওয়ার্ড নং-০৬, মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৫৮ | ২,০১৭ | ২৮ | ১,৩১৩ | ৬০.৯% |
| ৮৩ | মধুপুর বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধুপুরওয়ার্ড নং-০৭, মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৬৭ | ১,৯১২ | ৪৭ | ১,২০৮ | ৬১.৯% |
| ৮৪ | মাদারটারি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাদারটারীওয়ার্ড নং-০৮, মাদারটারি,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮১৬ | ১,৬৪৯ | ৫০ | ১,১১৭ | ৬০.৩% |
| ৮৫ | দক্ষিণ মধুপুর আকন্দপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আকন্দপাড়াওয়ার্ড নং-০৯, আকন্দপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪৪৫ | ২,১৮৩ | ২৮ | ১,২৩৪ | ৬৪.২% |
| ৮৬ | উত্তর পান্ডুল গাবতলা টি হোসেন দাখিল মাদ্রাসাপান্ডুলওয়ার্ড নং-০১, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৪,৯১১ | ২,৮৬৯ | ৫৪ | ১,৯৮৮ | ৫৯.৫% |
| ৮৭ | পান্ডুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পান্ডুল বাজারওয়ার্ড নং-০২, পান্ডুল বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৬৫৮ | ২,১৪১ | ৪১ | ১,৪৭৬ | ৫৯.৭% |
| ৮৮ | পান্ডুল উচ্চ বিদ্যালয়পান্ডুলওয়ার্ড নং-০৩, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৬৪১ | ১,৫৫৭ | ৩৪ | ১,০৫০ | ৬০.২% |
| ৮৯ | উত্তর আপুয়ার খাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আপুয়ারখাতা ওয়ার্ড- ০৪ নং, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪০৭ | ১,৪৯৪ | ৩৫ | ৮৭৮ | ৬৩.৫% |
| ৯০ | আপুয়ার খাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আপুয়ার খাতাওয়ার্ড নং-০৫, আপুয়ার খাতা,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৫৪৪ | ১,৫৬৯ | ২৩ | ৯৫২ | ৬২.৬% |
| ৯১ | তনুরাম আপুয়ারখাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(৯০) তনুরাম আপুয়ারখাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আপুয়ারখাতা ওয়ার্ড নং-০৬, আপুয়ারখাতা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩২৩ | ১,৩১৫ | ২৬ | ৯৮২ | ৫৭.৭% |
| ৯২ | তনুরাম সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসাতনুরামওয়ার্ড নং-০৭, তনুরাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,০৩৩ | ১,৩০৪ | ৩৪ | ৬৯৫ | ৬৫.৮% |
| ৯৩ | সিদ্ধার্থ মালতিবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিদ্ধার্থ মালতিবাড়ীওয়ার্ড নং-০৮, সিদ্ধার্থ মালতীবাড়ী,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৭৪৫ | ১,০৩১ | ১১ | ৭০৩ | ৫৯.৭% |
| ৯৪ | খামার ঢেঁকিয়ারাম বটতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খামার ঢেঁকিয়ারামওয়ার্ড নং-০৯, খামার ঢেঁকিয়ারাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,১৬৫ | ৭২০ | ১৩ | ৪৩২ | ৬২.৯% |
| ৯৫ | পশ্চিম বেগমগঞ্জ নূরানী তালিমুল কোরআন মাদ্রাসামাস্টার পাড়াওয়ার্ড নং-০১, মাস্টার পাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৭৫৯ | ১,১৫৩ | ১০ | ৫৯৬ | ৬৬.১% |
| ৯৬ | বেগমগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বেগমগঞ্জওয়ার্ড নং-০২, বেগমগঞ্জ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৬১৩ | ৯৬৯ | ১৪ | ৬৩০ | ৬০.৯% |
| ৯৭ | ক্ষুদির কুটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসলামপুরওয়ার্ড নং-০৩, ইসলামপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৬৪৯ | ১,১৩৭ | ১৭ | ৪৯৫ | ৭০% |
| ৯৮ | খুদির কুটি আঃ হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়খুদির কুটিওয়ার্ড নং-০৪, খুদির কুটি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৭২৯ | ৮৫৮ | ৯ | ৮৬২ | ৫০.১% |
| ৯৯ | আফতাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আকেল মামুদওয়ার্ড নং-০৫, আকেল মামুদ,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৫৯৬ | ৯৫৯ | ১৮ | ৬১৯ | ৬১.২% |
| ১০০ | রসুলপুর আলহাজ্ব রোস্তম আলী নূরানী হাফিজিয়া মাদরাসা এতিমখানা ও লিল্লাহ্ বোর্ডিং, খুদির কুটিবেগমগঞ্জ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৭২৯ | ৩২৩ | ৪ | ৪০২ | ৪৪.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।