কুড়িগ্রাম-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৪০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯০ | আপুয়ার খাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আপুয়ার খাতাওয়ার্ড নং-০৫, আপুয়ার খাতা,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৫৪৪ | ১,৫৬৯ | ২৩ | ৯৫২ | ৬২.৬% |
| ৮৯ | উত্তর আপুয়ার খাতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আপুয়ারখাতা ওয়ার্ড- ০৪ নং, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪০৭ | ১,৪৯৪ | ৩৫ | ৮৭৮ | ৬৩.৫% |
| ৮৮ | পান্ডুল উচ্চ বিদ্যালয়পান্ডুলওয়ার্ড নং-০৩, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৬৪১ | ১,৫৫৭ | ৩৪ | ১,০৫০ | ৬০.২% |
| ৮৭ | পান্ডুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পান্ডুল বাজারওয়ার্ড নং-০২, পান্ডুল বাজার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৬৫৮ | ২,১৪১ | ৪১ | ১,৪৭৬ | ৫৯.৭% |
| ৮৬ | উত্তর পান্ডুল গাবতলা টি হোসেন দাখিল মাদ্রাসাপান্ডুলওয়ার্ড নং-০১, পান্ডুল, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৪,৯১১ | ২,৮৬৯ | ৫৪ | ১,৯৮৮ | ৫৯.৫% |
| ৮৫ | দক্ষিণ মধুপুর আকন্দপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আকন্দপাড়াওয়ার্ড নং-০৯, আকন্দপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪৪৫ | ২,১৮৩ | ২৮ | ১,২৩৪ | ৬৪.২% |
| ৮৪ | মাদারটারি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাদারটারীওয়ার্ড নং-০৮, মাদারটারি,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮১৬ | ১,৬৪৯ | ৫০ | ১,১১৭ | ৬০.৩% |
| ৮৩ | মধুপুর বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধুপুরওয়ার্ড নং-০৭, মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৬৭ | ১,৯১২ | ৪৭ | ১,২০৮ | ৬১.৯% |
| ৮২ | মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধুপুরওয়ার্ড নং-০৬, মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৫৮ | ২,০১৭ | ২৮ | ১,৩১৩ | ৬০.৯% |
| ৮১ | ইসলামিক মিশনমুন্সি বাড়ী ধরণীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৫, মুন্সি বাড়ী, ধরনীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৮৭৩ | ১,৩১৩ | ২৫ | ৫৩৫ | ৭১.৪% |
| ৮০ | লতিফ রাজিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাধরণীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৪, ধরণীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৬২০ | ২,২৩২ | ১৫ | ১,৩৭৩ | ৬২.১% |
| ৭৯ | কিসামত মালতীবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিসামত মালতীবাড়ীওয়ার্ড নং-০৩, কিসামত মালতীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮০৯ | ১,৮৭১ | ৫ | ৯৩৩ | ৬৬.৮% |
| ৭৮ | বাঁকারায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বাকারায় মধুপুুরওয়ার্ড নং-০২, বাকারায় মধুপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৫৬ | ১,৫৬৩ | ৩৩ | ৮৬০ | ৬৫% |
| ৭৭ | মালতীবাড়ী দিঘর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মালতীবাড়ীওয়ার্ড নং-০১, মালতীবাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৮৩১ | ২,২৬৫ | ৫৩ | ১,৫১৩ | ৬০.৫% |
| ৭৬ | ভদ্র পাড়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভদ্রপাড়াওয়ার্ড নং-০৯, ভদ্রপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪০৭ | ২,০৭৬ | ২৫ | ১,৩০৬ | ৬১.৭% |
| ৭৫ | দড়িচর পাঁচপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দড়িচর পাঁচপাড়াওয়ার্ড নং-০৮, দড়িচর পাঁচপাড়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৮৬ | ১,৮৭৭ | ২৫ | ১,২৮৪ | ৫৯.৭% |
| ৭৪ | ইন্দারপাড় বালিকা দাখিল মাদ্রাসাওয়ার্ড নং-০৭, বাগচিরখামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৫৮ | ১,৪০০ | ১০ | ৭৪৮ | ৬৫.৩% |
| ৭৩ | বিঞ্চুবল্লভ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিঞ্চুবল্লভওয়ার্ড নং-০৬, বিঞ্চুবল্লভ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,০৫১ | ১,২৬৯ | ২০ | ৭৬২ | ৬২.৮% |
| ৭২ | পশ্চিম নাওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নওড়াওয়ার্ড নং-০৫, নাওড়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৪৯ | ২,০১৭ | ২৮ | ১,৩০৪ | ৬১.১% |
| ৭১ | কাশিয়াগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কাশিয়াগাড়ীওয়ার্ড নং-০৪, কাশিয়াগাড়ী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৯৩৩ | ১,২৭০ | ১৭ | ৬৪৬ | ৬৬.৬% |
| ৭০ | ইন্দারার পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০৩, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৬৮ | ১,৪৪৬ | ৩৩ | ৮৮৯ | ৬২.৫% |
| ৬৯ | ধামশ্রেনী বড়াইবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০২, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৬০ | ১,৩২৪ | ১১ | ৮২৫ | ৬১.৮% |
| ৬৮ | ধামশ্রেনী উচ্চ বিদ্যালয়ধামশ্রেণীওয়ার্ড নং-০১, ধামশ্রেণী, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৫১৭ | ৯৯৫ | ১০ | ৫১২ | ৬৬.২% |
| ৬৭ | খামার মাগুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজারামওয়ার্ড নং-০৯, রাজারাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১৩৩ | ১,৩৭৩ | ২৪ | ৭৩৬ | ৬৫.৫% |
| ৬৬ | নালার চর সোলেমানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নালার চরওয়ার্ড নং-০৮, নালার চর,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৭৬৫ | ১,০২১ | ১৩ | ৭৩১ | ৫৮.৬% |
| ৬৫ | রাজারাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজারামওয়ার্ড নং-০৭, রাজারাম, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৩৭৭ | ৮৪৭ | ১০ | ৫২০ | ৬২.২% |
| ৬৪ | পাতিলাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিন দলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৭, দক্ষিন দলদলিয়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,১২৪ | ৬৯৪ | ৭ | ৪২৩ | ৬২.৪% |
| ৬৩ | দলদলিয়া আর্দশ হাইস্কুলদলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৬, দলদলিয়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩৯৬ | ২,০৮০ | ৩১ | ১,২৮৫ | ৬২.২% |
| ৬২ | উত্তর দলদলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উত্তর দলদলিয়াওয়ার্ড নং-০৫, উত্তর দলদলিয়া,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,১৩৩ | ১,৮৭৩ | ৪৫ | ১,২১৫ | ৬১.২% |
| ৬১ | কাজিপাড়া আনসার ও ভিডিপি ক্লাবকাজিপাড়াওয়ার্ড নং-০৪, কাজিপাড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,০৮৬ | ১,৮৭৫ | ৩১ | ১,১৮০ | ৬১.৮% |
| ৬০ | কদমতলা হাইস্কুলভাকুয়ারকুটিওয়ার্ড নং-০৩, ভাকুয়ারকুটি, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৮৫৫ | ১,৪৯৮ | ২৬ | ১,৩৩১ | ৫৩.৪% |
| ৫৯ | কর্পূরা করিমিয়া ফাজিল মাদ্রাসাকর্পূরাওয়ার্ড নং-০২, কর্পূরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২২৫ | ১,২৩৯ | ১৩ | ৯৭৩ | ৫৬.৩% |
| ৫৮ | ঠুটাপাইকর হাইস্কুলমহাদেবওয়ার্ড নং-০১, ভাকুয়ারকুটি (উত্তর), উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,১২৩ | ১,২২৯ | ২১ | ৮৭৩ | ৫৮.৯% |
| ৫৭ | কামাল খামার সিনিয়র মাদ্রাসাকামাল খামারওয়ার্ড নং-০৯, কামাল খামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৮২ | ১,৪১৯ | ৩০ | ৮৩৩ | ৬৩.৫% |
| ৫৬ | জানজায়গীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কামাল খামারওয়ার্ড নং-০৯, কামাল খামার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৯৯ | ১,৪৫৭ | ১৩ | ৮২৯ | ৬৩.৯% |
| ৫৫ | গোপীনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোপীনাথপুরওয়ার্ড নং-০৮, গোপীনাথপুর,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৯৩৭ | ১,২৪৬ | ৯ | ৬৮২ | ৬৪.৮% |
| ৫৪ | দূর্গাপুর হাইস্কুলদুর্গাপুরওয়ার্ড নং-০৭, দূর্গাপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৫,২৫৪ | ৩,০৫৮ | ৭৬ | ২,১২০ | ৫৯.৬% |
| ৫৩ | যমুনা ব্যাপারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়যমুনাওয়ার্ড নং-০৬, যমুনা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৪,৩৯৭ | ২,৮৬৮ | ৫৪ | ১,৪৭৫ | ৬৬.৫% |
| ৫২ | গোড়াই রঘুরায় হাইস্কুলগোড়াই রঘুরায়ওয়ার্ড নং-০৫, গোড়াই রঘুরায়, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,২৬৭ | ২,০৮৪ | ৩০ | ১,১৫৩ | ৬৪.৭% |
| ৫১ | ডালিমা পঞ্চানন পলাশ তলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়যমুনা পূর্বওয়ার্ড নং-০৪, যমুনা পূর্ব, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৫৮২ | ১,০৭৭ | ২৪ | ৪৮১ | ৬৯.৬% |
| ৫০ | গোড়াই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াইওয়ার্ড নং-০৪, গোড়াই, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৭৬ | ১,৬৬৪ | ৩৪ | ৭৭৮ | ৬৮.৬% |
| ৪৯ | পাঁচপীর ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়পাঁচপীরওয়ার্ড নং-০৩, পাঁচপীর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৪৬৮ | ১,৬১২ | ২০ | ৮৩৬ | ৬৬.১% |
| ৪৮ | গোড়াই পাঁচপীর বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়পাঁচপীরওয়ার্ড নং-০২, পাঁচপীর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৪১৬ | ১,৯৭২ | ৩৩ | ১,৪১১ | ৫৮.৭% |
| ৪৭ | অর্জুনডারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াইওয়ার্ড নং-০১, গোড়াই, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,০১৭ | ১,৮৩২ | ৩৬ | ১,১৪৯ | ৬১.৯% |
| ৪৬ | হারুনেফরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হারুনেফরাওয়ার্ড নং-০৯, হারুনেফরা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৬৯৬ | ১,০১২ | ২০ | ৬৬৪ | ৬০.৮% |
| ৪৫ | সাতদরগাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাতদরগাহওয়ার্ড নং-০৯, সাতদরগাহ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ১,৪৮২ | ১,০৩০ | ১৬ | ৪৩৬ | ৭০.৬% |
| ৪৪ | হোকডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়হোকডাঙ্গাওয়ার্ড নং-০৮, হোকডাঙ্গা,উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,২৪৪ | ১,৩৪২ | ১৩ | ৮৮৯ | ৬০.৪% |
| ৪৩ | হোকডাঙ্গা ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হোকডাঙ্গাওয়ার্ড নং-০৭, হোকডাঙ্গা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ৩,৩১২ | ২,০৬৬ | ৩০ | ১,২১৬ | ৬৩.৩% |
| ৪২ | কিশোরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিশোরপুরওয়ার্ড নং-০৬, কিশোরপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৩৩৩ | ১,৫৪৫ | ১৭ | ৭৭১ | ৬৭% |
| ৪১ | থেতরাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কিশোরপুরওয়ার্ড নং-০৫, কিশোরপুর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম | ২,৫১৯ | ১,৫৩৭ | ২৫ | ৯৫৭ | ৬২% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।