ময়মনসিংহ-৯: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১২১টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১২১ | কিছমত বনগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+পো: কিসমত বনগ্রাম, নান্দাইল | ৩,৪৩১ | ১,৬৩৭ | ২৮ | ১,৭৬৬ | ৪৮.৫% |
| ১২০ | শাহ্ নূরুন নবী বিদ্যাপীঠ তারাপাশা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- তারাপাশা,পো: কিসমত বনগ্রাম, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৪৭৩ | ১,৭৬৯ | ৩৪ | ১,৬৭০ | ৫১.৯% |
| ১১৯ | কালিয়ান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+পো. কালিয়ান , নান্দাইল | ৩,০৯৮ | ১,২৬৫ | ৪৩ | ১,৭৯০ | ৪২.২% |
| ১১৮ | রায়পাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম - রায়পাশা , নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৭২০ | ১,৮২০ | ১৫ | ১,৮৮৫ | ৪৯.৩% |
| ১১৭ | দেউলডাংরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামা+ পোৰ দেউলডাঙরা , নান্দাইল | ৪,০৫৩ | ১,৭৬৮ | ৩৭ | ২,২৪৮ | ৪৪.৫% |
| ১১৬ | বরিল্যা কে. এ. উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- বরিল্লা , ডাকঘর- ববিল্লা, নান্দাইল | ৩,৯৯২ | ১,৬৯৮ | ৬৫ | ২,২২৯ | ৪৪.২% |
| ১১৫ | কড়ইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কড়াউ কান্দি.ডাকঘর: দেউলডাংরা , নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,২১২ | ১,০৩৪ | ২৩ | ১,১৫৫ | ৪৭.৮% |
| ১১৪ | ৯৮ নং দক্ষিণ জাহাঙ্গীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+পো: জাহাংগীরপুর , নান্দাইল | ৩,৫৫৮ | ১,৫৪৫ | ৪৯ | ১,৯৬৪ | ৪৪.৮% |
| ১১৩ | জাহাঙ্গীরপুর আলীম মাদরাসা-২ (দক্ষিণ পার্শ্বের পুরাতন ভবন)গ্রাম+পো: জাহাঙ্গীরপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৪০৪ | ১,২১৩ | ৩২ | ২,১৫৯ | ৩৬.৬% |
| ১১২ | জাহাঙ্গীরপুর আলীম মাদরাসা-১ (পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বের ভবন)জাহাঙ্গীরপুর | ৩,৬৪৮ | ১,৮৭৬ | ৩১ | ১,৭৪১ | ৫২.৩% |
| ১১১ | খারুয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম ও পো: খারুয়, নান্দাইল | ২,৫১৮ | ১,৩৬৫ | ২৪ | ১,১২৯ | ৫৫.২% |
| ১১০ | খারুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- খারুয়া, ডাকঘর: খারুয়া , নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৪৫৮ | ৯৮৪ | ৩০ | ১,৪৪৪ | ৪১.৩% |
| ১০৯ | হাটশিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ও পো: হাটশিরা , নান্দাইল | ৩,৬৭৪ | ১,৫৫৩ | ৩৫ | ২,০৮৬ | ৪৩.২% |
| ১০৮ | বেলতৈল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বেলতৈল, পোা: মহেষকুড়া, ণান্দাইল | ৩,৮২৪ | ১,৭৫৫ | ৬৬ | ২,০০৩ | ৪৭.৬% |
| ১০৭ | দেওয়ানগঞ্জ ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- মহেষকুড়ো,ডাক- মহেষকুড়া,নান্দাইল | ৪,০৩৪ | ১,৬৬৩ | ৪৫ | ২,৩২৬ | ৪২.৩% |
| ১০৬ | আব্দুল্লাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আবদুল্লাপুর, পো: বেতাগৈর,নান্দইল, ময়মনসিংহ | ২,৭০১ | ১,২৯০ | ৩৩ | ১,৩৭৮ | ৪৯% |
| ১০৫ | বনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বনগ্রাম, ডাক- কিসমত বনগ্রাম, নান্দাইল | ৩,৭৮৭ | ১,৮৮৩ | ৪৯ | ১,৮৫৫ | ৫১% |
| ১০৪ | হালিউরা পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হালিউড়া | ৪,১০৭ | ১,৭৬৯ | ৪০ | ২,২৯৮ | ৪৪% |
| ১০৩ | সংগ্রামকেলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংগ্রামকেলী | ৪,০১৫ | ১,৭৯৯ | ৫৪ | ২,১৬২ | ৪৬.২% |
| ১০২ | রাজাবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং- রাজাবাড়ীয়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৯৩০ | ১,৬৭৫ | ২৯ | ২,২২৬ | ৪৩.৪% |
| ১০১ | ইমাম হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়-২ (একতলা ভবন ও দক্ষিণ পার্শ্বের টিন সেট ভবন) গ্রাম: মাদারীনগর, পো: পাচরুখী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৪,২৬৯ | ১,৫৩৭ | ৩৬ | ২,৬৯৬ | ৩৬.৮% |
| ১০০ | ইমাম হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়-১ (দ্বিতল ভবন ও পূর্ব পাশের অর্ধ পাকা ভবন)সাং১- মাদারী নগর, নান্দাাইল, নান্দইল, ময়মনসিংহ | ৪,৫৮৪ | ২,২৩৮ | ২৭ | ২,৩১৯ | ৪৯.৪% |
| ৯৯ | শেরপুর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং ও পো: শেরাপুর, নান্দাইল , ময়মনসিংহ | ৩,৯২২ | ১,৭৩২ | ৫০ | ২,১৪০ | ৪৫.৪% |
| ৯৮ | শেরপুর দক্ষিণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:+পো: শেরপুর দক্ষিন, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৪,৭৮৪ | ২,২৪৭ | ৫৭ | ২,৪৮০ | ৪৮.২% |
| ৯৭ | আউলিয়াপাড়া দাখিল মাদরাসাআচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৬৩৭ | ২,০৪০ | ৪১ | ১,৫৫৬ | ৫৭.২% |
| ৯৬ | আচারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৬০৬ | ১,২৫৮ | ১৯ | ১,৩২৯ | ৪৯% |
| ৯৫ | গইছখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৭৩০ | ১,৯৯০ | ৩৮ | ১,৭০২ | ৫৪.৪% |
| ৯৪ | ধরগাঁও উকুন্দীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,১৯৩ | ১,৬১৫ | ৩৯ | ১,৫৩৯ | ৫১.৮% |
| ৯৩ | ধরগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,১১৯ | ১,২৮৩ | ১৩ | ৮২৩ | ৬১.২% |
| ৯২ | সিংদই টঙ্গীর চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৯৪৮ | ১,৫৯৮ | ৩৬ | ১,৩১৪ | ৫৫.৪% |
| ৯১ | সিংদই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৮৪৮ | ১,৮০৫ | ৪০ | ২,০০৩ | ৪৭.৯% |
| ৯০ | আমোদাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ১,৮৭৫ | ৯৫৫ | ১৭ | ৯০৩ | ৫১.৮% |
| ৮৯ | চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ১,৮৩৪ | ১,০৮৮ | ৩২ | ৭১৪ | ৬১.১% |
| ৮৮ | ঢাকী পাড়া ফুলতলা কিন্ডার গার্টেনফুলতলা, ঢাকী পাড়া, বাকচান্দা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,১৫৭ | ১,৭০০ | ৫৮ | ১,৩৯৯ | ৫৫.৭% |
| ৮৭ | কচুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৪,০১৮ | ১,৯৪৭ | ৪৯ | ২,০২২ | ৪৯.৭% |
| ৮৬ | হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৩১৩ | ১,২৬৮ | ৩০ | ১,০১৫ | ৫৬.১% |
| ৮৫ | দিলালপুর উচ্চ বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৩৯৩ | ১,২৭৯ | ২৬ | ১,০৮৮ | ৫৪.৫% |
| ৮৪ | মহাবৈ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৯৪০ | ১,৬১৬ | ৩৫ | ১,২৮৯ | ৫৬.২% |
| ৮৩ | নারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:+পো: নারায়নপুর, ইউ: সিংরইল, উপজেলা: নান্দাইল, জেলা: ময়মসিংহ | ৩,৬২২ | ১,৯৩০ | ৪৩ | ১,৬৪৯ | ৫৪.৫% |
| ৮২ | উদং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৬২০ | ১,৩৭৯ | ১৯ | ১,২২২ | ৫৩.৪% |
| ৮১ | সিংরইল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+পো: সিংরইল, থানা-নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৩১৮ | ১,৭৮৪ | ৪৮ | ১,৪৮৬ | ৫৫.২% |
| ৮০ | কোনাডাংঙ্গর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংরইল, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ২,৭৭৮ | ১,৩৮৯ | ৩৮ | ১,৩৫১ | ৫১.৪% |
| ৭৯ | নরেন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ ডাক- নরেন্দ্রপুর, নান্দাইল | ২,১১২ | ১,০৮৩ | ৪৬ | ৯৮৩ | ৫৩.৫% |
| ৭৮ | চপই মোহনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম - ইন্দারগাতী, পো: চংভাদেরা,নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,৭৭৬ | ১,৯৬৫ | ৪০ | ১,৭৭১ | ৫৩.১% |
| ৭৭ | চংভাদেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম ও পো: চংভাদেরা, নান্দাইল | ২,৬৭৬ | ১,২৬৯ | ৩১ | ১,৩৭৬ | ৪৮.৬% |
| ৭৬ | মোরাগালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামৃ; মোরাগালা ,ডাকৃ; বারপাড়া, নান্দাইল, মযমনসিংহ্ | ২,২০৫ | ১,৩৬৯ | ৩২ | ৮০৪ | ৬৩.৫% |
| ৭৫ | নগরকচুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নগর কচুরী, পো: বারপাড়া, নান্দাইল, মযমনসিংহ | ৩,০০৯ | ১,৫৭৪ | ২০ | ১,৪১৫ | ৫৩% |
| ৭৪ | আব্দুল জব্বার উচ্চ বিদ্যালয়মেরেঙ্গা | ২,৭৭৪ | ১,৪৮৫ | ২৯ | ১,২৬০ | ৫৪.৬% |
| ৭৩ | মেরেঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গাম: মেরেংগা, পো; বারপাড়া, নান্দাইল,ময়মনসিংহ | ২,৭৪৩ | ১,০৪৬ | ৩১ | ১,৬৬৬ | ৩৯.৩% |
| ৭২ | পালাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- পালাহার , পো: মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ | ৩,১৮৬ | ১,৭১৮ | ৬৬ | ১,৪০২ | ৫৬% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।