নওগাঁ-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৬৬টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | কৃষ্ণসদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কৃষ্ণসদা,ডাকঘরঃ আলাদিপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ১,৪৮১ | ১,২৫২ | ২০ | ২০৯ | ৮৫.৯% |
| ৫২ | আলাদীপুর দারুল হোদা সালাফিয়া মাদ্রাসাগ্রাম+ডাকঘরঃ আলাদীপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,১১৭ | ২,৩১২ | ৫৯ | ৭৪৬ | ৭৬.১% |
| ৫৩ | আলাদীপুর দারুল হোদা সালাফিয়া মাদ্রাসা(২য় তলা) গ্রাম+ডাকঃ আলাদীপুর, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,১৫৩ | ২,৪৪৬ | ৩১ | ৬৭৬ | ৭৮.৬% |
| ৫৪ | কামাশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কামাশপুর,ডাকঘরঃ আলাদিপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৯৬৪ | ৩,০৭১ | ৭৯ | ৮১৪ | ৭৯.৫% |
| ৫৫ | গোয়ালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ গোয়ালা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৫৪০ | ১,৮৩১ | ৪০ | ৬৬৯ | ৭৩.৭% |
| ৫৬ | গোয়ালা দ্বি মুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ গোয়ালা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৬৮৪ | ২,১০৩ | ৫০ | ৫৩১ | ৮০.২% |
| ৫৭ | কোচকুড়লিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ কোচকুড়ুলিয়া,ডাকঘরঃ নিশ্চিন্তপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৬৩৪ | ১,৮৯৯ | ৩৬ | ৬৯৯ | ৭৩.৫% |
| ৫৮ | নিশ্চিন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়নিশ্চিন্তপুর।গ্রাম+ডাকঘরঃ নিশ্চিন্তপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৯৬৭ | ২,২৮০ | ৫৩ | ৬৩৪ | ৭৮.৬% |
| ৫৯ | খোট্টাপাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ খোট্রাপাড়া,ডাকঘরঃ নিশ্চিন্তপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ১,৭১৯ | ১,৩৩৭ | ৩৪ | ৩৪৮ | ৭৯.৮% |
| ৬০ | আলিনগর করঞ্জাবাড়ী মাজহারুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসাকরঞ্জাবাড়ী।গ্রাম- আলিনগর করঞ্জাবাড়ী, ডাকঘর-নিশ্চিন্তপুর, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,০৭৮ | ২,১৮১ | ৬২ | ৮৩৫ | ৭২.৯% |
| ৬১ | পাতাড়ী ফাযিল মাদ্রাসাগ্রাম+ডাকঘরঃ পাতাড়ী , উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৪৬৬ | ২,৭৩১ | ৫৭ | ৬৭৮ | ৮০.৪% |
| ৬২ | বৈকন্ঠপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বৈকন্ঠপুর, ডাকঘর- পাতাড়ী, উপজেলা-সাপাহার, জেলা- নওগাঁ | ৩,৫১৪ | ২,৮০৯ | ৬৫ | ৬৪০ | ৮১.৮% |
| ৬৩ | রামাশ্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রামাশ্রম, ডাকঘরঃ করমুডাঙ্গা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৩৯০ | ২,৪৫৭ | ৩২ | ৯০১ | ৭৩.৪% |
| ৬৪ | উত্তর করমুডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ করমুডাঙ্গা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,১২৩ | ১,৬৯৬ | ১৭ | ৪১০ | ৮০.৭% |
| ৬৫ | কলমুডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ কলমুডাঙ্গা,ডাকঘরঃ করমুডাঙ্গা, সাপাহার, নওগাঁ | ২,২৮৭ | ১,৬৫২ | ২৯ | ৬০৬ | ৭৩.৫% |
| ৬৬ | কলমুডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ করমুডাঙ্গা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৭৩৮ | ২,১২৫ | ২৪ | ৫৮৯ | ৭৮.৫% |
| ৬৭ | কলমুডাঙ্গা দারুল উলুম সালাফিয়্যাহ মাদরাসাগ্রাম+ডাকঃ করমুডাঙ্গা , সাপাহার, নওগাঁ | ২,১৩৮ | ১,৫৭২ | ৩৭ | ৫২৯ | ৭৫.৩% |
| ৬৮ | করমুডাঙ্গা জোহাকিয়া দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম+ডাকঘরঃ করমুডাঙ্গা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,২৪৯ | ১,৭৫২ | ৩১ | ৪৬৬ | ৭৯.৩% |
| ৬৯ | আইহাই উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ+ডাকঘরঃ আইহাই, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,৩১৫ | ২,৪১৮ | ৭২ | ৮২৫ | ৭৫.১% |
| ৭০ | আইহাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঃ আইহাই, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,২৩২ | ২,৩২৬ | ৫৫ | ৮৫১ | ৭৩.৭% |
| ৭১ | আশড়ন্দ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ আশড়ন্দ, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৬৪৭ | ২,৫৮২ | ৬৮ | ৯৯৭ | ৭২.৭% |
| ৭২ | গৌরীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ গৌরীপুর,ডাকঘরঃ আইহাই, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,০৬৬ | ২,৩৫২ | ৬৪ | ৬৫০ | ৭৮.৮% |
| ৭৩ | কল্যানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কল্যানপুর,ডাকঘরঃ আশড়ন্দ, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৮৭৪ | ২,৯৩০ | ৭৬ | ৮৬৮ | ৭৭.৬% |
| ৭৪ | মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মির্জাপুর,ডাকঘরঃ আশড়ন্দ, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ১,২৯২ | ৯৫২ | ৩৯ | ৩০১ | ৭৬.৭% |
| ৭৫ | গোপালপুর হারুন অর রশিদ ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসাগ্রাম+ডাকঘরঃ গোপালপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৬৩৪ | ২,০৪৯ | ৫৫ | ৫৩০ | ৭৯.৯% |
| ৭৬ | কৈকুড়ী শিতলডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসাগ্রামঃ কৈকুড়ী,ডাকঘরঃ গোপালপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৩৫০ | ১,৮৫৮ | ৪৪ | ৪৪৮ | ৮০.৯% |
| ৭৭ | জবই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ জবই, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৪৯৮ | ২,০৩৬ | ২২ | ৪৪০ | ৮২.৪% |
| ৭৮ | তাঁতইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ তাঁতইর,ডাকঘরঃ ভিওইল, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৯৯০ | ২,৪৭১ | ৫৮ | ৪৬১ | ৮৪.৬% |
| ৭৯ | খঞ্জনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ খঞ্জনপুর, ডাকঘরঃ ভিওইল, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৮৯৩ | ২,১৮৬ | ০ | ৭০৭ | ৭৫.৬% |
| ৮০ | খঞ্জনপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ খঞ্জনপুর,ডাকঃ ভিওইল, সাপাহার, নওগাঁ | ১,৬০৭ | ১,১২১ | ৩৬ | ৪৫০ | ৭২% |
| ৮১ | বাগডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বাগডাঙ্গা ডাকঘর-ভিওইল, সাপাহার, নওগাঁ | ৩,৪৪৩ | ২,৬৫৯ | ৬২ | ৭২২ | ৭৯% |
| ৮২ | ভিওইল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগ্রাম+ডাকঘরঃ ভিওইল, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৯৬৫ | ২,২৮৪ | ৩০ | ৬৫১ | ৭৮% |
| ৮৩ | খেড়ুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ খেড়ুন্দা,ডাকঃ ভিওইল সাপাহার, নওগাঁ | ৩,১১১ | ২,৪১৩ | ৫১ | ৬৪৭ | ৭৯.২% |
| ৮৪ | ভাগপারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ ভাগপারুল, ডাকঘরঃ ওড়নপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ৩,৫৬৪ | ২,৮২২ | ৩৩ | ৭০৯ | ৮০.১% |
| ৮৫ | ওড়নপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ ওড়নপুর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,১২৭ | ১,৬৯৮ | ২৩ | ৪০৬ | ৮০.৯% |
| ৮৬ | গোটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ গোটপাড়া,ডাকঘরঃ বেহেতড়, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,০৩২ | ১,৬৯০ | ৩৬ | ৩০৬ | ৮৪.৯% |
| ৮৭ | পদলপাড়া গোটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়পদলপাড়া গোটপাড়া, ডাক-বেহেতৈড়, সাপাহার , নওগাঁ | ১,৯১৭ | ১,৫২০ | ২৫ | ৩৭২ | ৮০.৬% |
| ৮৮ | চাঁচাহার ফাজিল মাদ্রাসাগ্রামঃ চাঁচাহার,ডাকঘরঃ তিলনা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৪৭৯ | ১,৯৩৬ | ২২ | ৫২১ | ৭৯% |
| ৮৯ | চকগোপাল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ চকগোপাল,ডাকঘরঃ ঘাটনগর, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৩০৪ | ১,৮৩৮ | ৩৫ | ৪৩১ | ৮১.৩% |
| ৯০ | তিলনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘরঃ তিলনা, উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ | ২,৬৯০ | ২,১৫৯ | ২৫ | ৫০৬ | ৮১.২% |
| ৯১ | তিলনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘর-তিলনা, সাপাহার, নওগাঁ | ২,৭৯৪ | ২,১২৪ | ৪০ | ৬৩০ | ৭৭.৫% |
| ৯২ | মাকলাহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মাকলাহাট, ডাকঘর-বড়দাদপুর, ইউনিয়ন-হাজীনগর, উপজেলা-নিয়ামতপুর, জেলা-নওগাঁ | ৩,৯২৮ | ৩,১৮৮ | ২৭ | ৭১৩ | ৮১.৮% |
| ৯৩ | মোহাম্মাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মোহাম্মদপুর,ডাকঘর-হাজীনগর,ইউনিয়ন-হাজীনগর,উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ৩,৩৪২ | ২,৫৯৮ | ৩৭ | ৭০৭ | ৭৮.৮% |
| ৯৪ | শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শিবপুর,ডাকঘর-হাজীনগর,ইউনিয়ন-হাজীনগর,উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ২,৬৮৯ | ২,০৬৩ | ৬৫ | ৫৬১ | ৭৯.১% |
| ৯৫ | বেলহট্টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-বেলহট্টি,ডাকঘর-হাজীনগর,ইউনিয়ন-হাজীনগর,উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ২,০৫৫ | ১,৫৭১ | ৫৬ | ৪২৮ | ৭৯.২% |
| ৯৬ | কাপাষ্টিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-কাপাষ্টিয়া,ডাকঘর-হাজীনগর,ইউনিয়ন-হাজীনগর,উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ২,৭৫৪ | ২,১৯৪ | ৪৪ | ৫১৬ | ৮১.৩% |
| ৯৭ | কাপাস্টিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-কাপাষ্টিয়া, ডাকঘর-হাজীনগর, ইউনিয়ন-হাজীনগর, উপজেলা-নিয়ামতপুর, জেলা-নওগাঁ | ২,৭২০ | ১,৮৯৫ | ৪৪ | ৭৮১ | ৭১.৩% |
| ৯৮ | সাবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সাবইল,ডাকঘর-বামইন,ইউনিয়ন-হাজীনগর,উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ৩,৪৭০ | ২,৬৬৯ | ৭৪ | ৭২৭ | ৭৯% |
| ৯৯ | চৌপুকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চৌপুকুরিয়া,ডাকঘর-নিয়ামতপুর,ইউনিয়ন-হাজীনগর, উপজেলা-নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ | ৩,১৬১ | ২,৫১৭ | ২৫ | ৬১৯ | ৮০.৪% |
| ১০০ | বেনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-বেনীপুর, ডাকঘর-বামইন, উপজেলা-নিয়ামতপুর, জেলা-নওগাঁ | ২,৩০২ | ১,৮২৪ | ৪৭ | ৪৩১ | ৮১.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।