নরসিংদী-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ৯১টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪১ | চলনা সিনিয়র মাদ্রাসাচলনাচলনা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৭৭৪ | ১,৭২৭ | ৩৬ | ১,০১১ | ৬৩.৬% |
| ৪০ | সুলতানপুর তৌহিদ মেমোরিয়াল (টি এম) হাইস্কুল-২,সুলতানপুরসুলতানপুর, পলাশ, নরসিংদী | ২,৭৮৮ | ১,৫৯০ | ২৮ | ১,১৭০ | ৫৮% |
| ৩৯ | তৌহিদ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়সুলতানপুর, পলাশ, নরসিংদী | ২,৬১১ | ১,৬০০ | ৩৯ | ৯৭২ | ৬২.৮% |
| ৩৮ | চরসিন্দুর বহুমূখী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়চরসিন্দুর, পলাশ, নরসিংদী | ৪,৪০৮ | ২,৫০২ | ৬৯ | ১,৮৩৭ | ৫৮.৩% |
| ৩৭ | ইসলামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসলামপাড়া (দাসপাড়া), ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৩৬৪ | ১,২৯২ | ৪৪ | ১,০২৮ | ৫৬.৫% |
| ৩৬ | ইসলামপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়(টিনসেট ভবন-১) ইসলামপাড়া (দাসপাড়া)ইসলামপাড়া (দাসপাড়া), ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৫০১ | ১,৪৯০ | ৪৪ | ৯৬৭ | ৬১.৩% |
| ৩৫ | ভিরিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিরিন্দা, সান্তানপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ৩,২৬৭ | ২,০৬৫ | ০ | ১,২০২ | ৬৩.২% |
| ৩৪ | কেন্দুয়াব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কেন্দুয়াব, ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৮৩২ | ১,৮৮৪ | ৪৫ | ৯০৩ | ৬৮.১% |
| ৩৩ | ডাংগা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ৪,৪৩২ | ২,৬০২ | ৫৮ | ১,৭৭২ | ৬০% |
| ৩২ | তালতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তালতলা, ডাংগা বাজার, পলাশ, নরসিংদী | ১,৯৩৯ | ১,২৩৮ | ৩৫ | ৬৬৬ | ৬৫.৭% |
| ৩১ | জয়নগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়জয়নগর, ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ৪,৪৯৬ | ২,৭৩৮ | ৭৫ | ১,৬৮৩ | ৬২.৬% |
| ৩০ | গালিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গালিমপুর, ডাংগাবাজার, পলাশ, নরসিংদী | ১,৬৬৮ | ১,১৫৯ | ২৭ | ৪৮২ | ৭১.১% |
| ২৯ | কাজৈর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কাজৈর, পো: ডাংগাবাজার, পলাশ, নরসিংদী | ২,৬১৭ | ১,৬৯৩ | ৪৯ | ৮৭৫ | ৬৬.৬% |
| ২৮ | মাথিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২, সাং- মাথিরচরগ্রাম: কাজিরচর, পো: ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৮১৩ | ১,৬৬১ | ৫২ | ১,১০০ | ৬০.৯% |
| ২৭ | মাথিরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মাথিরচর, ডাংগা, পলাশ, নরসিংদী | ২,৫৭১ | ১,৪৭১ | ৫৭ | ১,০৪৩ | ৫৯.৪% |
| ২৬ | সান্তানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: সান্তানপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ৪,১১৪ | ২,৩০০ | ৯৬ | ১,৭১৮ | ৫৮.২% |
| ২৫ | খিলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: খিলপাড়া, পো: সান্তানপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ৪,৬৭৯ | ২,৮৯৭ | ৫৬ | ১,৭২৬ | ৬৩.১% |
| ২৪ | খানেপুর হাই স্কুল-২(মহিলা ভোট কেন্দ্র), পাকা ভবন, খানেপুরখানেপুর, পলাশ, নরসিংদী | ৩,৫১৭ | ১,৩৭০ | ২৪ | ২,১২৩ | ৩৯.৬% |
| ২৩ | খানেপুর উচ্চ বিদ্যালয়খানেপুর, পলাশ, নরসিংদী | ৩,৫২০ | ১,৬৪৪ | ২২ | ১,৮৫৪ | ৪৭.৩% |
| ২২ | কাঠালিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কাঠালিয়াপাড়া, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ৭৮১ | ৪৪৯ | ৮ | ৩২৪ | ৫৮.৫% |
| ২১ | বালিয়া মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বালিয়া,পো: সারকারখানা, পলাশ, নরসিংদী | ১,৭৪৫ | ১,০৫৮ | ১৫ | ৬৭২ | ৬১.৫% |
| ২০ | করতেতৈল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-করতেতৈল করতেতৈল, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ২,৬৯৭ | ১,৮০০ | ২৬ | ৮৭১ | ৬৭.৭% |
| ১৯ | আটিয়া পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়আটিয়া, ঘোড়াশাল পৌরসভা, পলাশ, নরসিংদী | ১,৯৫০ | ১,৩৪৭ | ৩৩ | ৫৭০ | ৭০.৮% |
| ১৮ | ভাগদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভাগদী, ঘোড়াশাল, নরসিংদী | ৩,০২৩ | ১,৯১৭ | ২৭ | ১,০৭৯ | ৬৪.৩% |
| ১৭ | বাংলাদেশ জুট মিলস্ প্রাথমিক বিদ্যালয়বাংলাদেশ জুটমিল, ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ২,২৩৮ | ১,০০২ | ৩১ | ১,২০৫ | ৪৬.২% |
| ১৬ | ফুলদিরটেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ফুলদিরটেক , ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ৪,৩৭৮ | ২,৬৪৫ | ৯২ | ১,৬৪১ | ৬২.৫% |
| ১৫ | ঘোড়াশাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: টেকপাড়া, ডাকঘর: ঘোড়াশাল, উপজেলা: পলাশ, জেলা: নরসিংদী | ৩,২৭৩ | ১,৫১৩ | ৬৫ | ১,৬৯৫ | ৪৮.২% |
| ১৪ | ঘোড়াশাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়-ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ৩,২৪৭ | ১,৭১২ | ৫৩ | ১,৪৮২ | ৫৪.৪% |
| ১৩ | মুসা বিন হাকিম ডিগ্রী কলেজঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ২,৫০৯ | ১,৫৯৫ | ৩৫ | ৮৭৯ | ৬৫% |
| ১২ | ডাঃ নজরুল বিন নুর- মহসিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজঘোড়াশাল চরপাড়াঘোড়াশাল চরপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ২,৯২৬ | ১,৪৯২ | ৫২ | ১,৩৮২ | ৫২.৮% |
| ১১ | পাইকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাইকসা , ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী | ৪,২৮১ | ২,৩৭৯ | ৪৯ | ১,৮৫৩ | ৫৬.৭% |
| ১০ | পলাশ গুচ্ছগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুচ্ছগ্রাম, পলাশ, নরসিংদী | ৩,৪০১ | ২,০৯৪ | ৩৯ | ১,২৬৮ | ৬২.৭% |
| ৯ | পলাশ ২ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২, কায়েস্ত পাড়াপলাশ, কায়েস্ত পাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ২,৬৬৯ | ১,৪৭২ | ২৪ | ১,১৭৩ | ৫৬.১% |
| ৮ | পলাশ ২ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পলাশ, কায়েস্ত পাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ২,৫৯৪ | ১,৫৭৯ | ১৫ | ১,০০০ | ৬১.৪% |
| ৭ | সমবায় আদর্শ বিদ্যানিকেতন-২, পলাশ কো-অপারেটিভ জুট মিলসকো-অপারেটিভ জুট মিলস, পলাশ, নরসিংদী | ২,২৫১ | ১,১০৭ | ৪৬ | ১,০৯৮ | ৫১.২% |
| ৬ | সমবায় আদর্শ বিদ্যানিকেতনকো-অপারেটিভ জুট মিলস,পলাশ, নরসিংদী | ২,৪২৬ | ১,২২৩ | ১৯ | ১,১৮৪ | ৫১.২% |
| ৫ | পলাশ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়পলাশ বাজার, পলাশ, নরসিংদী | ২,২৪০ | ৯৬৬ | ১৫ | ১,২৫৯ | ৪৩.৮% |
| ৪ | পলাশ ১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পলাশ বাজারপলাশ বাজার, পলাশ, নরসিংদী | ২,১৮৭ | ১,১৩০ | ২০ | ১,০৩৭ | ৫২.৬% |
| ৩ | পূর্ব পলাশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব পলাশ, পলাশ, নরসিংদী | ২,০২৮ | ১,২১৭ | ২৯ | ৭৮২ | ৬১.৪% |
| ২ | আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতনপলাশ, দড়িহাওলাপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ৪,০৪০ | ২,২৩২ | ৮৪ | ১,৭২৪ | ৫৭.৩% |
| ১ | আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতনপলাশ, দড়িহাওলাপাড়া, পলাশ, নরসিংদী | ৩,৮২৯ | ২,২৭৭ | ৫৬ | ১,৪৯৬ | ৬০.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।