নাটোর-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৫৬টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৫৬ | বুড়িরভাগ উচ্চ বিদ্যালয়বুড়িরভাগ, নলডাঙ্গা পৌরসভা, নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,৪০০ | ১,৮৪৪ | ২৮ | ৫২৮ | ৭৮% |
| ১৫৫ | নলডাঙ্গা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা পৌরসভা, নলডাঙ্গা, নাটোর | ৩,২১৬ | ২,৩৩২ | ২১ | ৮৬৩ | ৭৩.২% |
| ১৫৪ | সোনাপাতিল নলডাঙ্গা মহিলা কলেজগ্রাম-সোনাপাতিল, ডাকঘর- নলডাঙ্গার হাট, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,০৯০ | ১,৫৪৪ | ১৬ | ৫৩০ | ৭৪.৬% |
| ১৫৩ | নলডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সোনাপাতিল, নলডাঙ্গা পৌরসভা, নলডাঙ্গা নাটোর | ২,০০০ | ১,৫৫১ | ২৩ | ৪২৬ | ৭৮.৭% |
| ১৫২ | রামশার কাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-রামশার কাজীপুর, ডাকঘর-কাজীপুর, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৯৩৭ | ১,৫৫৩ | ২৩ | ৩৬১ | ৮১.৪% |
| ১৫১ | রামশার কাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পুরাতন ভবন)গ্রাম-রামশার কাজীপুর, ডাকঘর-কাজীপুর, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,০২৪ | ১,৬৮১ | ৩৯ | ৩০৪ | ৮৫% |
| ১৫০ | কাজিপুর দিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কাজিপুর দিয়ার, ডাকঘর-বৈদ্যবেলঘরিয়া, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,৮২৪ | ২,১০১ | ৪৫ | ৬৭৮ | ৭৬% |
| ১৪৯ | বৈদ্যবেলঘরিয়া দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসাবৈদ্যবেলঘরিয়া, নলডাঙ্গা, নাটোর | ৩,০৮৮ | ২,৩১২ | ৩৭ | ৭৩৯ | ৭৬.১% |
| ১৪৮ | শ্রীশচন্দ্র বিদ্যা নিকেতনগ্রাম-বাসুদেবপুর, ডাকঘর-বৈদ্যবেলঘরিয়া, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ৩,৫৩৫ | ২,৬৬৬ | ৩২ | ৮৩৭ | ৭৬.৩% |
| ১৪৭ | ধামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ধামনপাড়া, ডাকঘর-মির্জাপুরদিঘা, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,৬১০ | ১,৯৬৫ | ৪২ | ৬০৩ | ৭৬.৯% |
| ১৪৬ | মির্জাপুরদিঘা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ডাকঘর-মির্জাপুরদিঘা, থানা-নলডাঙ্গা, ৫নং বিপ্রবেলঘরিয়া ইউপি, নাটোর সদর, নাটোর | ২,৭৩৪ | ২,০৫১ | ৬৪ | ৬১৯ | ৭৭.৪% |
| ১৪৫ | হরিদাখলসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হরিদা খলসী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+ ডাকঘর-হরিদাখলসী, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ৩,৩০৭ | ২,৫০৮ | ৬২ | ৭৩৭ | ৭৭.৭% |
| ১৪৪ | মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মোমিনপুর, ডাকঘর-মির্জাপুরদিঘা, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,৮৮৬ | ২,২১৮ | ৫২ | ৬১৬ | ৭৮.৭% |
| ১৪৩ | সমস খলসী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-সমসখলসী, ডাকঘর-হরিদাখলসী, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,৫৭৫ | ১,৯২১ | ৫৩ | ৬০১ | ৭৬.৭% |
| ১৪২ | ভূষণগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ভূষণগাছা, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,৮৪২ | ১,৪১২ | ২২ | ৪০৮ | ৭৭.৯% |
| ১৪১ | পিপরুল বাবুর ও দেছের আলী এবতেদায়ী মাদ্রাসাগ্রাম-পিপরুল, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৩,৪৬৪ | ২,৩৬২ | ৩৬ | ১,০৬৬ | ৬৯.২% |
| ১৪০ | কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-কালিগঞ্জ, ডাকঘর-ডাংগাপাড়া, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৭৩০ | ২,০৩৪ | ৪১ | ৬৫৫ | ৭৬% |
| ১৩৯ | বিলযোয়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বিলযোয়ানী, ডাকঘর- পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,২০৩ | ৮৪৮ | ১৫ | ৩৪০ | ৭১.৭% |
| ১৩৮ | পাটুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- পাটুল, ডাকঘর- পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৪৪৮ | ১,৭৩৬ | ৪১ | ৬৭১ | ৭২.৬% |
| ১৩৭ | আঁচড়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-আঁচড়াখালী, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা-নাটোর | ১,৪৮৫ | ১,১০০ | ২৩ | ৩৬২ | ৭৫.৬% |
| ১৩৬ | খোলাবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-খোলাবাড়ীয়া, ডাকঘর-খোলাবাড়ীয়া, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা-নাটোর | ১,৭১০ | ১,২০৭ | ৩৭ | ৪৬৬ | ৭২.৭% |
| ১৩৫ | সূর্যবাড়ী বনগ্রাম দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম-সূর্যবাড়ী, ডাকঘর-বৈদ্যবেলঘরিয়া, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৯৬৬ | ৭৭৩ | ৭ | ১৮৬ | ৮০.৭% |
| ১৩৪ | শ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শ্যামনগর, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,০৭২ | ৮৬০ | ১৫ | ১৯৭ | ৮১.৬% |
| ১৩৩ | বাঁশভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বাঁশভাগ, ডাকঘর- পাটুল, থানা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৩,০১৮ | ২,২২১ | ৮৬ | ৭১১ | ৭৬.৪% |
| ১৩২ | সেনভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সেনভাগ লক্ষ্মীকোল, ডাকঘর-বৈদ্যবেলঘরিয়া, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,০৫৯ | ১,৬৬৬ | ২২ | ৩৭১ | ৮২% |
| ১৩১ | হাসনাহেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মদনহাট, ডাকঘর-দিঘাপতিয়া, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,৯৭০ | ১,৫২১ | ২২ | ৪২৭ | ৭৮.৩% |
| ১৩০ | ঠাকুরলক্ষ্মীকোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ঠাকুরলক্ষ্মীকোল, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৫৯২ | ১,৯৯৩ | ২২ | ৫৭৭ | ৭৭.৭% |
| ১২৯ | করেরগ্রাম দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-করেরগ্রাম, ডাকঘর- করেরগ্রাম, থানা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৫৩৭ | ১,৮৫৪ | ২৪ | ৬৫৯ | ৭৪% |
| ১২৮ | দিঘীরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-দিঘীরপাড়, ডাকঘর-খোলাবাড়ীয়া, ৩নং খাজুরা ইউপি, নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৮০৬ | ১,২৮৩ | ২২ | ৫০১ | ৭২.৩% |
| ১২৭ | চাঁদপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম-চাঁদপুর, ডাকঘর- জনার্দ্দনবাটি, উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৩,০৪১ | ২,২২৬ | ৩৯ | ৭৭৬ | ৭৪.৫% |
| ১২৬ | খাজুরা উজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-খাজুরা, ডাকঘর-জনার্দ্দনবাটি, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,২৫৯ | ১,৭৪৬ | ৩৪ | ৪৭৯ | ৭৮.৮% |
| ১২৫ | খাজুরা ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসাগ্রাম- খাজুরা, ডাকঘর- জনার্দ্দনাটি, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,১৭২ | ১,৪০৬ | ২১ | ৭৪৫ | ৬৫.৭% |
| ১২৪ | মহিষডাঙ্গা গৌরীপুর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- মহিষডাঙ্গা, ডাকঘর-মহিষডাঙ্গা, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৩৪৪ | ১,৭২৮ | ৩১ | ৫৮৫ | ৭৫% |
| ১২৩ | সাধনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সাধনগর, ডাকঘর-বীরকুৎসা, ৩নং খাজুরা ইউপি, নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৯৫০ | ১,৩৮৫ | ১৬ | ৫৪৯ | ৭১.৮% |
| ১২২ | দুর্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-দুর্লভপুর, ডাকঘর-বীরকুৎসা, থানা-নলডাঙ্গা, ৩নং খাজুরা ইউপি, নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৮৯৯ | ১,৩৪৫ | ২১ | ৫৩৩ | ৭১.৯% |
| ১২১ | বাঁশিলা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-বাঁশিলা, ডাকঘর-পাটুল, উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৫৫৬ | ১,৮৫৮ | ৬২ | ৬৩৬ | ৭৫.১% |
| ১২০ | বাঁশিলা দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম-বাঁশিলা, ডাকঘর-পাটুল, ২নং মাধনগর, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৫৯৫ | ১,১৪৬ | ২৬ | ৪২৩ | ৭৩.৫% |
| ১১৯ | মাধবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মাধবপুর, ডাকঘর-নলডাঙ্গারহাট,উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,৭৭৩ | ১,৪৩৮ | ১৮ | ৩১৭ | ৮২.১% |
| ১১৮ | ভট্টপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-ভট্টপাড়া, ডাকঘর- মাধনগর, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৫১০ | ১,৭৯০ | ৩৭ | ৬৮৩ | ৭২.৮% |
| ১১৭ | মাধনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-পূর্ব মাধনগর, ডাকঘর-মাধনগর, নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৯০২ | ১,২৯৩ | ২৮ | ৫৮১ | ৬৯.৫% |
| ১১৬ | মাধনগর শামসুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-পূর্ব মাধনগর, ডাকঘর-নলডাঙ্গার হাট, উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ১,৮৬৮ | ১,৩৮০ | ১৯ | ৪৬৯ | ৭৪.৯% |
| ১১৫ | পশ্চিম মাধনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-পশ্চিম মাধনগর, ডাকঘর-মাধনগর, ২নং মাধনগর, থানা-নলডাঙ্গা, নাটোর | ২,১৮৪ | ১,৫৬৩ | ৩৭ | ৫৮৪ | ৭৩.৩% |
| ১১৪ | পুরুষোত্তমবাটি উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-পুরুষোত্তমবাটি, পশ্চিম মাধনগর, ডাকঘর-মাধনগর, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,৪০০ | ১,৬৩৪ | ৩৬ | ৭৩০ | ৬৯.৬% |
| ১১৩ | উদয়পদ্ম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-পুরুষোত্তমবাটি,পশ্চিম মাধনগর, ডাকঘর-মাধনগর, উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,২৫৭ | ১,৬৩০ | ৪৪ | ৫৮৩ | ৭৪.২% |
| ১১২ | ছাতারভাগ স্কুল এন্ড কলেজছাতারভাগ, নলডাঙ্গা, নাটোর | ৩,৭৬৪ | ২,৮৮৪ | ৫৩ | ৮২৭ | ৭৮% |
| ১১১ | হলুদঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হলুদঘর, ব্রহ্মপুর , নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,৮৪১ | ১,৪১৬ | ১৭ | ৪০৮ | ৭৭.৮% |
| ১১০ | জ্ঞানপ্রদীপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-বাঙ্গাল খলসী, ডাকঘর-ব্রহ্মপুর, ১নং ব্রহ্মপুর ইউপি, নলডাঙ্গা, নাটোর | ১,২৩৮ | ৯৮০ | ১১ | ২৪৭ | ৮০% |
| ১০৯ | ব্রহ্মপুর দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- ব্রহ্মপুর, ডাকঘর- ব্রহ্মপুর, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৩,৫৭৭ | ২,৬০৭ | ৪৭ | ৯২৩ | ৭৪.২% |
| ১০৮ | আবদানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-আবদানপুর, ডাকঘর-ব্রহ্মপুর, উপজেলা- নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ২,২৫১ | ১,৬৪১ | ২৩ | ৫৮৭ | ৭৩.৯% |
| ১০৭ | সড়কুতিয়া স্কুল এন্ড কলেজগ্রাম-সড়কুতিয়া, ডাকঘর-পীরগাছা বাজার, উপজেলা-নলডাঙ্গা, জেলা- নাটোর | ৩,৮৪৬ | ২,৪৭৭ | ৩৫ | ১,৩৩৪ | ৬৫.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।