নেত্রকোনা-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১২৪টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বিশরপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বিশরপাশাগ্রাম- বিশরপাশা, ডাকঘর-বিশরপাশা ,উপজেলা-কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোণা | ২,৮২৮ | ১,৬৩৫ | ২৪ | ১,১৬৯ | ৫৮.৭% |
| ২ | হরিশচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়বিশরপাশাগ্রাম- বিশরপাশা,ডাকঘর-বিশরপাশা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৭৬৩ | ১,৪৫৪ | ৩০ | ১,২৭৯ | ৫৩.৭% |
| ৩ | হরিণধরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হরিণধরা।গ্রাম- হরিণধরা ,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,১৪৯ | ১,০৩০ | ২৯ | ১,০৯০ | ৪৯.৩% |
| ৪ | কালিহালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কালিহালা।গ্রাম- কালিহালা,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৯৩৩ | ১,৬৫১ | ৩৮ | ১,২৪৪ | ৫৭.৬% |
| ৫ | কলমাকান্দা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়কলমাকান্দাগ্রাম- কলমাকান্দা,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৪,১৪৪ | ২,১৬২ | ৫৬ | ১,৯২৬ | ৫৩.৫% |
| ৬ | কলমাকান্দা ডিগ্রী কলেজকলমাকান্দাগ্রাম- চানপুর,,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৬,০০৮ | ৩,৪৭০ | ৮৩ | ২,৪৫৫ | ৫৯.১% |
| ৭ | মনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মনতলা।গ্রাম- মনতলা ,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৩,৪৩৮ | ১,৮৫৩ | ৫৩ | ১,৫৩২ | ৫৫.৪% |
| ৮ | চত্রংপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চত্রংপুর।গ্রাম- চত্রংপুর,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৩,৭৮২ | ২,২৬৭ | ৬৫ | ১,৪৫০ | ৬১.৭% |
| ৯ | আমতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাসাউড়া।গ্রাম- বাসাউড়া, ডাকঘর-কলমাকান্দা, উপজেলা-কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৯৫৪ | ১,৬৩৪ | ৪৬ | ১,২৭৪ | ৫৬.৯% |
| ১০ | চান্দুয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চান্দুুয়াইল।গ্রাম- চান্দুয়াইল ,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৪,১৬৫ | ২,৫৭৭ | ৩৬ | ১,৫৫২ | ৬২.৭% |
| ১১ | ডুবিয়ারকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ডুবিয়ারকোনা, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা | ৩,১১৩ | ১,৮৯৪ | ৩৯ | ১,১৮০ | ৬২.১% |
| ১২ | সাউদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাউদপাড়াগ্রাম- সাউদপাড়া,ডাকঘর-কলমাকান্দা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৪,২২৪ | ২,৪৭৬ | ৭০ | ১,৬৭৮ | ৬০.৩% |
| ১৩ | রহিমপুর এমডিএস দাখিল মাদ্রাসারহিমপুর।গ্রাম- রহিমপুর,ডাকঘর-বরদল,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৩,৪০১ | ১,৭৯৯ | ৩৯ | ১,৫৬৩ | ৫৪% |
| ১৪ | নলছাপ্রা উচ্চ বিদ্যালয়নলছাপ্রা।গ্রাম- নলছাপ্রা,গো:-বালুচড়া, উপজেলা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোনা | ৩,৬৫৩ | ১,৯৯২ | ৪৬ | ১,৬১৫ | ৫৫.৮% |
| ১৫ | শিবনগর কান্দাপাড়া দাখিল মাদ্রাসাশিবনগর।গ্রাম- শিবনগর,গো:-পাচকাঠা, উপজেলা-কলমাকান্দা, জেলা-নেত্রকোণা | ৫,৪৯২ | ৩,১৫৪ | ৬৬ | ২,২৭২ | ৫৮.৬% |
| ১৬ | পল্লী জাগরণ উচ্চ বিদ্যালয়নাজিরপুরগ্রাম- নাজিরপুর,গো:-নাজিরপুর, উপজেলাঃ কলমাকান্দা,জেলাঃ নেত্রকোনা | ৬,৪২৮ | ৩,৭৪৬ | ৪৯ | ২,৬৩৩ | ৫৯% |
| ১৭ | গাংধরকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গাংধরকান্দা।গ্রাম-গাংধরকান্দা,ডাকঘর-পাচকাঠা,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা-নেত্রকোনা | ২,৫৯৬ | ১,৪৯৯ | ২২ | ১,০৭৫ | ৫৮.৬% |
| ১৮ | আনন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়কলমাকান্দাগ্রাম- আনন্দপুর ,ডাকঘর-আনন্দপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৫,৯৩৭ | ৩,২৩৭ | ৬৫ | ২,৬৩৫ | ৫৫.৬% |
| ১৯ | গাছতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গাছতলা।গ্রাম-গাছতলা ,ডাকঘর-পাচকাঠা ,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৪,৩৬২ | ২,৪৫৮ | ৩২ | ১,৮৭২ | ৫৭.১% |
| ২০ | স্বরণিকা উচ্চ বিদ্যালয়সন্ধ্যাহালা, নাজিরপুর, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা | ৩,৭১৫ | ২,০৪৭ | ৫১ | ১,৬১৭ | ৫৬.৫% |
| ২১ | গোয়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোয়াতলা, পোগলা, কলমাকান্দা,নেত্রকোণা | ৫,৩০০ | ২,৮৬৫ | ৬১ | ২,৩৭৪ | ৫৫.২% |
| ২২ | আমবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আমবাড়ী বাজার।গ্রাম- গঙ্গানগর,ডাকঘর-আমবাড়ী,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৪৯৭ | ১,৩৯২ | ৪৩ | ১,০৬২ | ৫৭.৫% |
| ২৩ | ধীতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ধীতপুর উচ্চ বিদ্যালয়সংযুক্ত), ধীতপুর।গ্রাম- ধীতপুর,ডাকঘর-শুনই বাজার,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৫,৭৪২ | ২,৮৬১ | ৬২ | ২,৮১৯ | ৫০.৯% |
| ২৪ | চারুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চারুলিয়া।গ্রাম- চারুলিয়া,ডাকঘর-আমবাড়ী বাজার,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৬৯৭ | ১,৪১৬ | ৭২ | ১,২০৯ | ৫৫.২% |
| ২৫ | রানীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রানীগাঁও।রানীগাঁও, পোগলা, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা | ১,৮৯৬ | ১,০৩৪ | ২৮ | ৮৩৪ | ৫৬% |
| ২৬ | পাবই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাবই।গ্রাম-পাবই, পো:-পনারপারুয়া, উপজেলা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোনা | ২,৫২৮ | ১,৪৫১ | ২৭ | ১,০৫০ | ৫৮.৫% |
| ২৭ | পি.জি. দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসাগুতুরা।গ্রাম- গুতুরা,ডাকঘর-পনারপারুয়া,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৪৭১ | ১,৫০১ | ২৬ | ৯৪৪ | ৬১.৮% |
| ২৮ | পনারপারুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পনারপারুয়া।গ্রাম- পনারপারুয়া,ডাকঘর-পনারপারুয়া ,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৩,৯৯৬ | ১,৯৪৪ | ৭৯ | ১,৯৭৩ | ৫০.৬% |
| ২৯ | বড়খাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়খাপন।গ্রাম- বড়খাপন ,ডাকঘর-বড়খাপন,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৫,১৯৩ | ২,৬১৩ | ৬১ | ২,৫১৯ | ৫১.৫% |
| ৩০ | গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোবিন্দপুরগ্রাম- গোবিন্দপুর, ডাকঘর-বড়খাপন,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৪,২৬৭ | ২,১১৬ | ১০৪ | ২,০৪৭ | ৫২% |
| ৩১ | উদয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়(মিতালী উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত), উদয়পুর।উদয়পুর, বড়খাপন, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা | ৪,৭৮৬ | ২,৭৭৩ | ১১০ | ১,৯০৩ | ৬০.২% |
| ৩২ | একতা উচ্চ বিদ্যালয়নাগেরগাতী(রিকা)।নাগেরগাতী (রিকা), বড়খাপন, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা | ২,১৭৯ | ১,১০৯ | ৪৬ | ১,০২৪ | ৫৩% |
| ৩৩ | লেংগুড়া স্কুল এন্ড কলেজ (৪ তলা ভবন), লেংগুড়া।গ্রাম- লেংগুড়া,ডাকঘর-লেংগুড়া,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ৪,২৫৭ | ২,৬৮৫ | ৬২ | ১,৫১০ | ৬৪.৫% |
| ৩৪ | লেংগুড়া স্কুল এন্ড কলেজ (একতলা পুরাতন ভবন), লেংগুড়া।গ্রাম- লেংগুড়া, পো-লেংগুড়া,উপজেলা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোণা | ৪,৩০৩ | ২,২৪৮ | ৮৭ | ১,৯৬৮ | ৫৪.৩% |
| ৩৫ | উত্তর গোড়াগাঁও সবুজ নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়গোড়াগাঁও।গ্রাম-গোড়াগাও ,ডাকঘর-লেংগুড়া,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৯০১ | ১,৫৭১ | ৩০ | ১,৩০০ | ৫৫.২% |
| ৩৬ | গোড়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোড়াগাঁও।গ্রাম-গোড়াগাও ,ডাকঘর-লেংগুড়া,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ২,৯২৪ | ১,২৭৭ | ২২ | ১,৬২৫ | ৪৪.৪% |
| ৩৭ | গৌরিপুর সরকারি প্রাখমিক বিদ্যালয়গৌরিপুরগ্রাম- গৌরিপুর,পোঃ লেঙ্গুরা।উপজেলা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোনা | ৫,৬৫১ | ৩,০৩৪ | ১০৬ | ২,৫১১ | ৫৫.৬% |
| ৩৮ | বালুচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বালুচড়া।গ্রাম-বালুচড়া ,ডাকঘর-বালুচড়া,উপজেলা-কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোণা | ১,৭০১ | ৯২৫ | ৩০ | ৭৪৬ | ৫৬.১% |
| ৩৯ | খারনৈ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়খারনৈইগ্রাম- খারনৈই,গো:-হাটগোবিন্দপুর, উজেলা- কলমাকান্দা, জেলা- নেত্রকোনা | ২,৮৫৬ | ১,৬৮১ | ৫৭ | ১,১১৮ | ৬০.৯% |
| ৪০ | হাটগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাটগোবিন্দপুর।গ্রাম-হাট-গোবিন্দপুর ,ডাকঘর-হাট-গোবিন্দপুর,,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ৪,২৫৮ | ২,১২৯ | ৩৪ | ২,০৯৫ | ৫০.৮% |
| ৪১ | বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বিশ্বনাথপুর।গ্রাম- বিশ্বনাথপুর,ডাকঘর-হাটগোবিন্দপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রেকোণা | ৫,৩৪৯ | ২,৮৫৩ | ১২০ | ২,৩৭৬ | ৫৫.৬% |
| ৪২ | বামনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বামনগাঁও।গ্রাম-বামনগাঁও,ডাকঘর-হাট-গোবিন্দপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৯৮১ | ১,৫৫৭ | ৩৪ | ১,৩৯০ | ৫৩.৪% |
| ৪৩ | বরদল উচ্চ বিদ্যালয়বরদল।গ্রাম- বরদল,গো:-বরদল, উপজেলা- কলমাকান্দা, জেলা-নেত্রকোনা | ৩,২৯৮ | ১,৯৭২ | ৩৮ | ১,২৮৮ | ৬০.৯% |
| ৪৪ | বরদল ক্লাস্টার মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বরদল।গ্রাম- বরদল,ডাকঘর-বরদল ,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ৩,০৮৫ | ১,৫২৭ | ৫৭ | ১,৫০১ | ৫১.৩% |
| ৪৫ | বাউসাম রুদ্রনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাউসাম।গ্রাম- বাউসাম রুদ্রনগর,ডাকঘর-হা্ট-গোবিন্দপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ৩,৮১০ | ২,১৩৫ | ৪৯ | ১,৬২৬ | ৫৭.৩% |
| ৪৬ | আজগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন দুতলা ভবন), আজগড়া।গ্রাম- আজগড়া,ডাকঘর-বিষমপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৮৭৬ | ১,৭০৬ | ৩২ | ১,১৩৮ | ৬০.৪% |
| ৪৭ | আজগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (টিনশেড ভবন), আজগড়া।গ্রাম- আজগড়া,ডাকঘর-বিষমপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৭০৪ | ১,৩৬৪ | ০ | ১,৩৪০ | ৫০.৪% |
| ৪৮ | সিধলী বড়খাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাকা ভবন), সিধলীগ্রাম- সিধলী,ডাকঘর-কৈলাটি,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৫৮৩ | ১,৬৭২ | ২৩ | ৮৮৮ | ৬৫.৬% |
| ৪৯ | সিধলী বড়খাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (টিনশেড ভবন), সিধলী।গ্রাম- সিধলী,ডাকঘর-কৈলাটি,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ২,৪৮৬ | ১,২৯৬ | ৪১ | ১,১৪৯ | ৫৩.৮% |
| ৫০ | পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়কলমাকান্দা।গ্রাম- সিধলী,,ডাকঘর-বিষমপুর,উপজেলা-কলমাকান্দা,জেলা- নেত্রকোণা | ৪,৭৮৬ | ২,৯২৫ | ৫৫ | ১,৮০৬ | ৬২.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।