নেত্রকোনা-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৭২টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | বালী সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়অনন্তপুর, কাইলাটী | ৩,০৬৩ | ১,৭০০ | ৭৩ | ১,২৯০ | ৫৭.৯% |
| ৫২ | বটতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বটতলা, পোঃ কাইলাটী, সদর, নেত্রকোণা | ১,৯৪৬ | ১,১৭৭ | ৩৪ | ৭৩৫ | ৬২.২% |
| ৫৩ | স্বল্পাইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ স্বল্পইকান্দি, পোঃ কাইলাটি, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ১,৭৯১ | ১,১৩১ | ৪৫ | ৬১৫ | ৬৫.৭% |
| ৫৪ | মৌজেবালী সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়মৌজেবালী, কাইলাটী | ২,৬৪৫ | ১,৫৫৮ | ৪৪ | ১,০৪৩ | ৬০.৬% |
| ৫৫ | ফচিকা রুহুল উলুম এবতেদায়ী মাদ্রসাগ্রামঃ ফচিকাডাকঘরঃ কাইলাটি, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৯৮৬ | ১,৬৫১ | ৪০ | ১,২৯৫ | ৫৬.৬% |
| ৫৬ | কান্দি এম ইউ আলিম মাদ্রাসাকান্দি, কাইলাটী | ২,২০৫ | ১,৩৮৪ | ৯০ | ৭৩১ | ৬৬.৮% |
| ৫৭ | সিঞ্চাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ সিঞ্চাপুর, পোঃ দক্ষিণ বিশিউড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ৩,০১১ | ১,৫৭৩ | ৪৫ | ১,৩৯৩ | ৫৩.৭% |
| ৫৮ | চিনারাটী সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়চিনারাটী, দক্ষিণ বিশিউড়া | ৩,২৩৬ | ১,৪৫৫ | ৩৯ | ১,৭৪২ | ৪৬.২% |
| ৫৯ | দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম+পোঃ দক্ষিণ বিশিউড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ১,৭৩১ | ৯১৫ | ২২ | ৭৯৪ | ৫৪.১% |
| ৬০ | দাপুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দাপুনিয়া | ১,৮৬৬ | ৯৩০ | ৩৫ | ৯০১ | ৫১.৭% |
| ৬১ | বিয়ারালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বিয়ারালী | ২,৬১৪ | ১,১৭৭ | ৩০ | ১,৪০৭ | ৪৬.২% |
| ৬২ | পলাশাটী মহিষাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পলাশাটী, দক্ষিণ বিশিউড়া | ২,৯২১ | ১,৪৮৮ | ৫৪ | ১,৩৭৯ | ৫২.৮% |
| ৬৩ | বালি মহিষাটী দাখিল মাদ্রাসাশ্রীপুরবালী, দক্ষিণ বিশিউড়া | ২,৭৯৭ | ১,৫২৩ | ১৪ | ১,২৬০ | ৫৫% |
| ৬৪ | চল্লিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ চল্লিশা, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৪০৫ | ১,৪৪০ | ৪৭ | ৯১৮ | ৬১.৮% |
| ৬৫ | মোক্তাল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ চল্লিশা, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃনেত্রকোণা | ২,৪৭৫ | ১,১৪৯ | ৮১ | ১,২৪৫ | ৪৯.৭% |
| ৬৬ | লাইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ লাইট, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোনা | ৩,৬৩২ | ১,৮৭৩ | ০ | ১,৭৫৯ | ৫১.৬% |
| ৬৭ | বামনমোহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ দরিজাগী, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোনা | ২,৭০৪ | ১,৫৬৯ | ৪৯ | ১,০৮৬ | ৫৯.৮% |
| ৬৮ | নুরে মদিনা বায়তুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসাচন্দ্রপতিখিলা | ১,৮০০ | ১,১৬৪ | ৩৪ | ৬০২ | ৬৬.৬% |
| ৬৯ | নূরপুর শ্রীধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ শ্রীধরপুর, ডাকঘরঃ নেত্রকোণা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ৩,৬৯০ | ১,৭৯৮ | ০ | ১,৮৯২ | ৪৮.৭% |
| ৭০ | রায়দুম ঝাউসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ রায়দুম জাউসী, ইউনিয়ন: চল্লিশা, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,২৯১ | ১,২৭৪ | ৩৬ | ৯৮১ | ৫৭.২% |
| ৭১ | বাগড়া ফাযিল মাদ্রাসাবাগড়া | ২,১৪২ | ১,১৮৮ | ৫৫ | ৮৯৯ | ৫৮% |
| ৭২ | বিশিউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ উত্তর বিশিউড়া, পোঃ চল্লিশা, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোনা | ২,৬২৯ | ১,৫৪৩ | ৪১ | ১,০৪৫ | ৬০.৩% |
| ৭৩ | রৌহা মহাদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মহাদেবপুর, রৌহা | ৩,৮৫০ | ১,৯১৪ | ৮৭ | ১,৮৪৯ | ৫২% |
| ৭৪ | হাসিমপুর হাজী আজমত খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাসিমপুর | ২,৮৫৭ | ১,৪৫৫ | ৪৮ | ১,৩৫৪ | ৫২.৬% |
| ৭৫ | কারলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কারলী, রৌহা | ১,৯৪৬ | ১,১১৬ | ২০ | ৮১০ | ৫৮.৪% |
| ৭৬ | কচুডুয়ারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কচুডুয়ারী, রৌহা | ৩,০২০ | ১,৩৯৯ | ৫০ | ১,৫৭১ | ৪৮% |
| ৭৭ | বড়গাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়গাড়া গোপালপুর, রৌহা | ২,০৭১ | ১,২৬৫ | ৪৭ | ৭৫৯ | ৬৩.৪% |
| ৭৮ | বালীজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বালীজুড়ী, রৌহা | ২,০৪৩ | ১,০৭৪ | ৬০ | ৯০৯ | ৫৫.৫% |
| ৭৯ | কুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কুনিয়া, রৌহা | ৪,৪০৭ | ২,৪৫৬ | ৭৭ | ১,৮৭৪ | ৫৭.৫% |
| ৮০ | কুমড়ী উচ্চ বিদ্যালয়কুমড়ী, রৌহা | ২,৩৫৭ | ১,২৯৫ | ৪৩ | ১,০১৯ | ৫৬.৮% |
| ৮১ | আমলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আমলী কেশবপুর, রৌহা | ২,৬৭৩ | ১,৩৮০ | ৪৪ | ১,২৪৯ | ৫৩.৩% |
| ৮২ | বাদে দুধকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-বাদে দুধকুড়া, ডাকঘরঃ নাড়িয়াপাড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,২৯১ | ১,২৪৭ | ৬২ | ৯৮২ | ৫৭.১% |
| ৮৩ | বড় কাঠুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-বড়কাটুরী, ডাকঘরঃ বাকলজোড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৮৬৩ | ১,৩৯৯ | ৬২ | ১,৪০২ | ৫১% |
| ৮৪ | মশুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-মশুয়া, ডাকঘরঃ নাড়িয়াপাড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ৪,১৬২ | ২,০৪৮ | ৫৭ | ২,০৫৭ | ৫০.৬% |
| ৮৫ | গাবরাগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-গাবরাগাতী, ডাকঘরঃ নাড়িয়াপাড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৫৭৫ | ১,২২৫ | ২৯ | ১,৩২১ | ৪৮.৭% |
| ৮৬ | বাশাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সংলগ্ন মিলন উচ্চ বিদ্যালয় ভবনসহ)বাশাটি | ৪,৫৭৭ | ২,২৯৪ | ৮৪ | ২,১৯৯ | ৫২% |
| ৮৭ | হরিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-হরিদাসপুর, ডাকঘরঃ বাকলজোড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ৩,৪৭১ | ১,৯৫৩ | ২৭ | ১,৪৯১ | ৫৭% |
| ৮৮ | কুমারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-কুমারপুর, ডাকঘরঃ নাড়িয়াপাড়া, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৬৭৪ | ১,৪১৩ | ৫২ | ১,২০৯ | ৫৪.৮% |
| ৮৯ | কালিয়ারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কালিয়ারা, পোঃ নাড়িয়াপাড়া, উপজেলাঃ সদর | ২,৬৪৮ | ১,২৮৫ | ৬২ | ১,৩০১ | ৫০.৯% |
| ৯০ | মদনপুর শাহ্ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয়মদনপুর | ২,৩৫৬ | ১,৩৫৮ | ২৭ | ৯৭১ | ৫৮.৮% |
| ৯১ | পশ্চিম মদনপুর সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়মদনপুর | ১,৮১৯ | ১,০৯৩ | ১৫ | ৭১১ | ৬০.৯% |
| ৯২ | নন্দীপুর সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়নন্দীপুর, মদনপুর | ৩,০১২ | ১,৩৬৫ | ৫৪ | ১,৫৯৩ | ৪৭.১% |
| ৯৩ | মনাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ মনাং, ডাকঘরঃ মদনপুর, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ৩,৯৭২ | ১,৬৮৭ | ৭৮ | ২,২০৭ | ৪৪.৪% |
| ৯৪ | চন্দনকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ চন্দনকান্দি, পোঃ দলপারামপুর, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর, জেলাঃ নেত্রকোণা | ২,৮১৩ | ১,৪০২ | ৩৩ | ১,৩৭৮ | ৫১% |
| ৯৫ | নরেন্দ্রনগর সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়নরেন্দ্রনগর, মদনপুর | ২,৫৯৫ | ১,২৯৪ | ২৮ | ১,২৭৩ | ৫০.৯% |
| ৯৬ | তেতুলিয়া সরকারি প্রাাথমিক বিদ্যালয়তেতুলিয়, মদনপুর | ২,২৪২ | ১,০১৮ | ৪ | ১,২২০ | ৪৫.৬% |
| ৯৭ | সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজসাতপাই, নেত্রকোণা | ৩,৫৫৬ | ১,৯৫৫ | ৫৩ | ১,৫৪৮ | ৫৬.৫% |
| ৯৮ | প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট(প্রাইমারী সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয় ভবনসহ)সাতপাই কলেজ রোড, নেত্রকোণা | ৩,৯০০ | ১,৭৫১ | ৪৪ | ২,১০৫ | ৪৬% |
| ৯৯ | নেত্রকোণা সরকারি কলেজসাতপাইসাতপাই কলেজ রোড, নেত্রকোণা | ৩,৩৭০ | ১,৫১৩ | ৪৮ | ১,৮০৯ | ৪৬.৩% |
| ১০০ | নেত্রকোণা উচ্চ বিদ্যালয়কলেজ রোড, সাতপাই, নেত্রকোণা | ২,৯৩০ | ১,৪৫০ | ৩০ | ১,৪৫০ | ৫০.৫% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।