পাবনা-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৪০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০১ | বাটিয়াখড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাটিয়াখড়া, পো: নতুন ভারেংগা, বেড়া,পাবনা | ৪,৭৪৬ | ২,৯৫১ | ৪৫ | ১,৭৫০ | ৬৩.১% |
| ১০২ | নতুন ভারেংগা উচ্চ বিদ্যালয়সোনাপদ্মা, পো: নতুন ভারংগা, বেড়া,পাবনা | ৩,২০৬ | ১,৯৪২ | ৪৪ | ১,২২০ | ৬১.৯% |
| ১০৩ | নতুন ভারেংগা উচ্চ বিদ্যালয়সোনাপদ্মা, পো: নতুন ভারংগা, বেড়া,পাবনা | ৩,১১০ | ১,৭৫৯ | ৪০ | ১,৩১১ | ৫৭.৮% |
| ১০৪ | পূর্বশ্রীকন্ঠদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্ব শ্রীকন্ঠদিয়া, নতুন ভারেংগা, বেড়া, পাবনা | ৩,৯৫৭ | ১,৯৩৫ | ৫৪ | ১,৯৬৮ | ৫০.৩% |
| ১০৫ | কাজীপাড়া হোসাইনিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসাক্যালপুর কাজীপাড়া, পো: পুরাণ ভারেংগা,বেড়া,পাবনা | ২,৪০৬ | ১,৪৬৭ | ২৫ | ৯১৪ | ৬২% |
| ১০৬ | কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কল্যানপুর,পো:- পুরাণ ভারেংগা, বেড়া,পাবনা | ১,৭০৫ | ১,১০১ | ৩০ | ৫৭৪ | ৬৬.৩% |
| ১০৭ | বক্তারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বক্তারপুর, পো: নতুন ভারেংগা, বেড়া,পাবনা | ২,৭৪৩ | ১,৬৬৭ | ৬০ | ১,০১৬ | ৬৩% |
| ১০৮ | ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসলামপুর, পো: পুরাণ ভারেংগা,বেড়া,পাবনা | ১,৭৩১ | ১,১৮২ | ৩২ | ৫১৭ | ৭০.১% |
| ১০৯ | লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-রঘুনাথপুর,পো:পুরাণ ভারেংগা,বেড়া,পাবনা | ৩,৫৭১ | ২,০৬৮ | ৫৫ | ১,৪৪৮ | ৫৯.৫% |
| ১১০ | রাজনারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রাজনারায়নপুর, পো:-রাজনারায়নপুর,বেড়া,পাবনা | ৩,৫২৩ | ২,৩২৮ | ৪৩ | ১,১৫২ | ৬৭.৩% |
| ১১১ | ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়নাটিয়াবাড়ী,পো:-রাজনারায়নপুর,বেড়া,পাবনা | ৪,৯২৪ | ২,৭০৮ | ৭৮ | ২,১৩৮ | ৫৬.৬% |
| ১১২ | সিংহাসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সিংহাসন,পো:-সিদ্ধান্ত বাগমারা, বেড়া,পাবনা | ৩,৭৩২ | ২,২৯৮ | ৫১ | ১,৩৮৩ | ৬২.৯% |
| ১১৩ | দিঘলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়দিঘলকান্দি, পো: নতুন ভারেংগা, বেড়া,পাবনা | ১,৮৮৭ | ১,১২৯ | ৭৭ | ৬৮১ | ৬৩.৯% |
| ১১৪ | নান্দিয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নান্দিয়ারা,পো:-রাজনারায়নপুর,বেড়া,পাবনা | ৪,৮১০ | ২,৮৯০ | ৪৮ | ১,৮৭২ | ৬১.১% |
| ১১৫ | টাংবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টাংবাড়ী, বেড়া,পাবনা | ৪,০৫৬ | ২,৪৪২ | ৭৩ | ১,৫৪১ | ৬২% |
| ১১৬ | কাশিনাথপুর মহিলা কলেজকাশীনাথপুর, বেড়া, পাবনা | ৩,৮৮৫ | ২,৩৪১ | ৬৭ | ১,৪৭৭ | ৬২% |
| ১১৭ | নয়াবাড়ী ইয়াছিন উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নয়াবাড়ী,পো: কাশিনাথপুর, বেড়া,পাবনা | ৪,১৮৬ | ২,৯১৫ | ৩৩ | ১,২৩৮ | ৭০.৪% |
| ১১৮ | সিন্দুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সিন্দুরী, পো- বাজার আমিনপুর, বেড়া,পাবনা | ৩,৭০৭ | ২,৫৬২ | ৩৬ | ১,১০৯ | ৭০.১% |
| ১১৯ | মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মির্জাপুর, পো;- বাজার আমিনপুর, বেড়া,পাবনা | ৪,২৩৬ | ২,৩৮৩ | ৭০ | ১,৭৮৩ | ৫৭.৯% |
| ১২০ | আমিনপুর আয়েন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়আমিনপুর পো: আমিনপুর, বেড়া, পাবনা | ২,৭৯৪ | ১,৭৮৬ | ৫৩ | ৯৫৫ | ৬৫.৮% |
| ১২১ | আমিনপুর আয়েন উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়আমিনপুর পো: আমিনপুর, বেড়া, পাবনা | ২,৭৭০ | ১,৫৯৪ | ৩২ | ১,১৪৪ | ৫৮.৭% |
| ১২২ | রাণীগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রাণীগ্রাম, পো:-রাজনারায়নপুর, বেড়া, পাবনা | ৩,২০০ | ২,১৮৯ | ৪৭ | ৯৬৪ | ৬৯.৯% |
| ১২৩ | রুপপুর পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুপপুর পশ্চিম পাড়া, পো: মাশুমদিয়া বাজার, বেড়া,পাবনা | ৪,০৫৯ | ২,৬৮৪ | ৬২ | ১,৩১৩ | ৬৭.৭% |
| ১২৪ | ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভবানীপুর, পো: মাশুমদিয়া বাজার,বেড়া,পাবনা | ৩,৩৫৮ | ১,৮০৪ | ৪৫ | ১,৫০৯ | ৫৫.১% |
| ১২৫ | ঘোপশিলেন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঘোপশিলেন্দা, পো: খানপুরা, বেড়া,পাবনা | ১,৮১৩ | ১,১২৮ | ১২ | ৬৭৩ | ৬২.৯% |
| ১২৬ | চরভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খানপুরা,পো: খানপুরা বেড়া,পাবনা | ৩,৯২৪ | ২,৩৭৩ | ৩৩ | ১,৫১৮ | ৬১.৩% |
| ১২৭ | খানপুর উচ্চ বিদ্যালয়খানপুরা, বেড়া,পাবনা | ১,৭২৬ | ১,০৭৪ | ১৫ | ৬৩৭ | ৬৩.১% |
| ১২৮ | পাইকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পাইককান্দি খানপুরা ,পো: খানপুরা, বেড়া,পাবনা | ৪,১৫১ | ২,৪৪৭ | ৬০ | ১,৬৪৪ | ৬০.৪% |
| ১২৯ | রুপগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রুপগঞ্জ, পো: মাশুমদিয়া বাজার, বেড়া,পাবনা | ৩,১৫১ | ১,৮৫৯ | ৭৫ | ১,২১৭ | ৬১.৪% |
| ১৩০ | কাজিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কাজীপাড়া, পো: মাশুমদিয়া বাজার, বেড়া,পাবনা | ২,৫০২ | ১,৬৮০ | ২ | ৮২০ | ৬৭.২% |
| ১৩১ | মাশুমদিয়া খানেবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খানেবাড়ী, মাশুদিয়া বাজার ,বেড়া,পাবনা | ২,৬৭৮ | ১,৬৫০ | ৪০ | ৯৮৮ | ৬৩.১% |
| ১৩২ | রতনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়রতনগঞ্জ,পো: নতুন মীরপুর ,বেড়া,পাবনা | ৩,০৩৮ | ১,৯৩১ | ২৫ | ১,০৮২ | ৬৪.৪% |
| ১৩৩ | নতুন মীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নতুন মীরপুর, পো: নতুন মীরপুর ,বেড়া,পাবনা | ৩,৬৯৮ | ২,২৫৮ | ৯৭ | ১,৩৪৩ | ৬৩.৭% |
| ১৩৪ | কাজিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়কাজিরহাট, পো: কালিকাবাড়ী,বেড়া,পাবনা | ২,৯৩৭ | ১,৯৫১ | ৪৩ | ৯৪৩ | ৬৭.৯% |
| ১৩৫ | বুলন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বুলন্দর,পো: কালিকাবাড়ী, বেড়া, পাবনা | ২,৬৭১ | ১,৭৩৩ | ৪৩ | ৮৯৫ | ৬৬.৫% |
| ১৩৬ | মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মিরপুর, ঢালারচর, বেড়া,পাবনা | ২,০৪৬ | ১,৩০৯ | ৩২ | ৭০৫ | ৬৫.৫% |
| ১৩৭ | ঢালারচর উচ্চ বিদ্যালয়কোমরপুর, বেড়া, পাবনা | ৪,০৬০ | ২,৫৩৯ | ৫২ | ১,৪৬৯ | ৬৩.৮% |
| ১৩৮ | চরদূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়চরদূর্গাপুর,পো:ঢালারচর ,বেড়া,পাবনা | ৩,১৯১ | ২,০৪৭ | ৪৯ | ১,০৯৫ | ৬৫.৭% |
| ১৩৯ | ঢালারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ঢালারচর,পো: ঢালারচর ,বেড়া,পাবনা | ৩,৩২৭ | ২,০৫৪ | ২৮ | ১,২৪৫ | ৬২.৬% |
| ১৪০ | খাষ ঢালারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ধারাই,পো: ঢালার চর,বেড়া,পাবনা | ১,৪৮৩ | ৯৭৪ | ২৫ | ৪৮৪ | ৬৭.৪% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।