পাবনা-৩: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৭৬টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৭৬ | সমাজ ১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সমাজ, ডাকঘর- শীতলাই, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৮২১ | ২,৫১৬ | ৮০ | ১,২২৫ | ৬৭.৯% |
| ৭৫ | আশরাফ জিন্দানী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- সমাজ, ডাকঘর- শীতলাই, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৯৩৪ | ২,৯০৬ | ৪০ | ৯৮৮ | ৭৪.৯% |
| ৭৪ | চিনাভাতকুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম- চিনাভাতকুর, ডাকঘর- অষ্টমনিষা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ১,৮৭৪ | ১,৪৩৫ | ২৯ | ৪১০ | ৭৮.১% |
| ৭৩ | মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- মির্জাপুর, ডাকঘর- অষ্টমনিষা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৪৮৮ | ১,৭৯৯ | ২৩ | ৬৬৬ | ৭৩.২% |
| ৭২ | নিমাইচড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নিমাইচড়া, ডাকঘর- শীতলাই, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৩৩৭ | ২,৪৪০ | ৩৬ | ৮৬১ | ৭৪.২% |
| ৭১ | রামচন্দ্রপুর সিনিয়র মাদ্রাসাগ্রাম-রামচন্দ্রপুর ডাকঘর-গুনাইগাছা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৪২১ | ২,৪৯২ | ২৩ | ৯০৬ | ৭৩.৫% |
| ৭০ | গুনাইগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গুনাইগাছা, ডাকঘর- গুনাইগাছা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৭৪৪ | ২,০১২ | ৪৩ | ৬৮৯ | ৭৪.৯% |
| ৬৯ | চরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চরপাড়া, ডাকঘর- অষ্টমনিষা , উপজেলা- চাটমোহর, পাবনা | ২,৪৬৯ | ১,৭৫৮ | ৪৭ | ৬৬৪ | ৭৩.১% |
| ৬৮ | পৈলানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- পৈলানপুর ডাকঘর- গুনাইগাছা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৪৫৭ | ১,৮৭৭ | ২৬ | ৫৫৪ | ৭৭.৫% |
| ৬৭ | বোয়াইলমারী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- বোয়াইলমারী ডাকঘর- কাটেঙ্গা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৫৫৪ | ১,৮২৪ | ২৭ | ৭০৩ | ৭২.৫% |
| ৬৬ | বরদানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-বরদানগর, ডাকঘর-কাটেঙ্গা, চাটমোহর, পাবনা | ২,৬২৭ | ১,৭৬২ | ৪৫ | ৮২০ | ৬৮.৮% |
| ৬৫ | কাটেঙ্গা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- কাটেঙ্গা, ডাকঘর- কাটেঙ্গা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৫১৭ | ১,৭৬৯ | ২৮ | ৭২০ | ৭১.৪% |
| ৬৪ | কাটেঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কাটেঙ্গা, চাটমোহর, পাবনা | ২,৫৫২ | ১,৬৩৩ | ৬৩ | ৮৫৬ | ৬৬.৫% |
| ৬৩ | লাঙ্গলমোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- লাঙ্গল মোড়া , ডাকঘর- ছাইকোলা উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,১৪১ | ১,৬৪১ | ৩৫ | ৪৬৫ | ৭৮.৩% |
| ৬২ | ছাইকোলা পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ছাইকোলা পশ্চিমপাড়া, ডাকঘর- ছাইকোলা , উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,২৯২ | ২,২৫১ | ১২ | ১,০২৯ | ৬৮.৭% |
| ৬১ | ছাইকোলা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- ছাইকোলা, ডাকঘর-ছাইকোলা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,০৮০ | ১,৪০২ | ৪৫ | ৬৩৩ | ৬৯.৬% |
| ৬০ | ছাইকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ছাইকোলা, চাটমোহর, পাবনা | ২,০৮৩ | ১,২৯৪ | ৪২ | ৭৪৭ | ৬৪.১% |
| ৫৯ | ছাইকোলা উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ছাইকোলা উত্তরপাড়া, ডাকঘর- ছাইকোলা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৯৪৪ | ২,১০৪ | ৪১ | ৭৯৯ | ৭২.৯% |
| ৫৮ | দিঘলগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-দিঘলগ্রাম ডাকঘর- ছাইকোলা উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৩৩৫ | ১,৬৮৯ | ২৮ | ৬১৮ | ৭৩.৫% |
| ৫৭ | সিদ্ধিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সিদ্ধিনগর, ডাকঘর-হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৩৫৩ | ২,৪৪৩ | ৪৭ | ৮৬৩ | ৭৪.৩% |
| ৫৬ | হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- হান্ডিয়াল, ডাকঘর- হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৭৩৩ | ১,৭৯৩ | ১১৫ | ৮২৫ | ৬৯.৮% |
| ৫৫ | হান্ডিয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- হান্ডিয়াল, ডাকঘর- হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৮৩৫ | ২,১১৯ | ৩৩ | ৬৮৩ | ৭৫.৯% |
| ৫৪ | বড়বেলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বড়বেলাই ডাকঘর- হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,০৭২ | ২,২৯৮ | ৩৫ | ৭৩৯ | ৭৫.৯% |
| ৫৩ | রায়নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- রায়নগর, ডাকঘর- হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৪,২৪৮ | ৩,০২১ | ৮৯ | ১,১৩৮ | ৭৩.২% |
| ৫২ | নবীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নবীন, ডাকঘর- ছাইকোলা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৯৩৫ | ২,৭৪০ | ৫০ | ১,১৪৫ | ৭০.৯% |
| ৫১ | পাকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-পাইকপাড়া, ডাকঘর-হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ১,৩৯৭ | ১,০৮৬ | ২৯ | ২৮২ | ৭৯.৮% |
| ৫০ | স্থল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- স্থল, ডাকঘর- হান্ডিয়াল, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৫৪৩ | ১,৮৬২ | ৫৩ | ৬২৮ | ৭৫.৩% |
| ৪৯ | জগতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- জগতলা, ডাকঘর- চাটমোহর নতুন বাজার, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৪,৫৫৫ | ৩,০৭৯ | ২৪ | ১,৪৫২ | ৬৮.১% |
| ৪৮ | সুইগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সুইগ্রাম, ডাকঘর-মহেলা হাট, চাটমোহর, পাবনা | ৪,১৬৫ | ২,৭৬৭ | ৬০ | ১,৩৩৮ | ৬৭.৯% |
| ৪৭ | নেউতিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নেউতিগাছা , ডাকঘর-পাচুরিয়া উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৪,১৩৪ | ২,৮২৫ | ৬০ | ১,২৪৯ | ৬৯.৮% |
| ৪৬ | আটলংকা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়আটলংকা, মুলগ্রাম, চাটমোহর, পাবনা | ২,৪৩৯ | ১,৭৯৯ | ২১ | ৬১৯ | ৭৪.৬% |
| ৪৫ | আটলংকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়আটলংকা, মুলগ্রাম, চাটমোহর, পাবনা | ২,৩০৪ | ১,৪৬৯ | ২৯ | ৮০৬ | ৬৫% |
| ৪৪ | চকউথুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চকউথুলী, ডাকঘর-চাটমোহর রেলবাজার, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৩৮৯ | ১,৫১৪ | ৩৩ | ৮৪২ | ৬৪.৮% |
| ৪৩ | শাহাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- শাহাপুর, ডাকঘর-রেল বাজার, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৮০৩ | ১,৯৪৫ | ৩৮ | ৮২০ | ৭০.৭% |
| ৪২ | মূলগ্রাম ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ কুবিরদিয়ার, ডাকঘরঃ চাটমোহর রেলবাজার, চাটমোহর, পাবনা | ২,৮৬১ | ১,৯৮৯ | ২৩ | ৮৪৯ | ৭০.৩% |
| ৪১ | অমৃতকুন্ডা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ চাটমোহর রেলবাজার, ডাকঃ চাটমোহর রেলবাজার, চাটমোহর, পাবনা | ৩,০৫৬ | ১,৮৯৪ | ৪৬ | ১,১১৬ | ৬৩.৫% |
| ৪০ | চড়ইকোল উচ্চ বিদ্যালয়চড়ইকোল, চাটমোহর, পাবনা | ২,২২২ | ১,৪৯৩ | ২৪ | ৭০৫ | ৬৮.৩% |
| ৩৯ | চড়ইকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চড়ইকোল, ডাকঘর- কাটাখালী, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,২৩৩ | ১,৪২৪ | ২৯ | ৭৮০ | ৬৫.১% |
| ৩৮ | সন্ধোভা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সোন্ধভা , ডাকঘর- হরিপুর, উপজেলা- চাটমোহর, পাবনা | ২,৬২৮ | ১,৬৪৫ | ৩২ | ৯৫১ | ৬৩.৮% |
| ৩৭ | লাউতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- লাউতিয়া, ডাকঘর- চাটমোহর, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,০৪৫ | ১,২২৯ | ৩০ | ৭৮৬ | ৬১.৬% |
| ৩৬ | ধরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ধরইল, ডাকঘর- হরিপুর, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,২৮৪ | ২,৩৫৪ | ২৫ | ৯০৫ | ৭২.৪% |
| ৩৫ | হরিপুর দূর্গাদাস উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-হরিপুর ডাকঘর- হরিপুর, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,৮৫১ | ২,৪৬৪ | ০ | ১,৩৮৭ | ৬৪% |
| ৩৪ | ঝাঁকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ঝাকড়া, ডাকঘর- ছাইকোলা, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ১,১৬৪ | ৮০০ | ৮ | ৩৫৬ | ৬৯.৪% |
| ৩৩ | আগশুয়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- আগশুয়াইল , ডাকঘর- হরিপুর, উপজেলা- চাটমোহর, পাবনা | ২,১৫১ | ১,৫৯৮ | ৩৭ | ৫১৬ | ৭৬% |
| ৩২ | চকশংকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চকশংকর, ডাকঘর- হরিপুর উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ২,৩১৩ | ১,৫৩২ | ৩৩ | ৭৪৮ | ৬৭.৭% |
| ৩১ | ধুলাউড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ধুলাউড়ী ডাকঘর- হরিপুর, উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৪,৭১৭ | ২,৭৩৪ | ৪৪ | ১,৯৩৯ | ৫৮.৯% |
| ৩০ | বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বোয়ালিয়া, ডাকঘর- মহেলা হাট , উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ১,৮৩১ | ১,৩৩১ | ১১ | ৪৮৯ | ৭৩.৩% |
| ২৯ | পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- পার্শ্বডাঙ্গা ডাকঘর- পার্শ্বডাঙ্গা উপজেলা-চাটমোহর, পাবনা | ৩,২৩৪ | ২,৪০৫ | ৪৭ | ৭৮২ | ৭৫.৮% |
| ২৮ | পার্শ্বডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পার্শ্বডাঙ্গা, চাটমোহর, পাবনা | ৩,১১৭ | ২,১২৪ | ৪৪ | ৯৪৯ | ৬৯.৬% |
| ২৭ | শ্রীদাসখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শ্রীদাসখালী, ডাকঘর-পাশ্বডাঙ্গা, চাটমোহর, পাবনা | ১,৪৭৮ | ১,০৪৪ | ২৫ | ৪০৯ | ৭২.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।