পাবনা-৫: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৬৩টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৬৩ | টিকরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- টিকরী, পোঃ- দাপুনিয়া, উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৪,৩০৮ | ৩,১১৮ | ৫৫ | ১,১৩৫ | ৭৩.৭% |
| ১৬২ | ভাঁজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ভাঁজপাড়া, পোঃ- দাপুনিয়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৬০৪ | ১,৮৮৮ | ২৯ | ৬৮৭ | ৭৩.৬% |
| ১৬১ | সাহদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সাহাদিয়ার, পোঃ- দাপুনিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,৫৬৯ | ২,৫৫৮ | ৪৭ | ৯৬৪ | ৭৩% |
| ১৬০ | মাধপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- মাধপুর, পোঃ- দাপুনিয়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,৪৮৪ | ২,৩৫৬ | ৬৯ | ১,০৫৯ | ৬৯.৬% |
| ১৫৯ | মির্জাপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম- দাপুনিয়া, পোঃ- দাপুনিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৪,১২১ | ২,৯১৬ | ৭৯ | ১,১২৬ | ৭২.৭% |
| ১৫৮ | চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চাঁদপুর, পোঃ- দাপুনিয়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,১৮০ | ২,২৬৩ | ৩৮ | ৮৭৯ | ৭২.৪% |
| ১৫৭ | শহীদ রফিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- জোত আদম ,পোঃ- গাঁতী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,১৯৬ | ২,২৫৫ | ৪৮ | ৮৯৩ | ৭২.১% |
| ১৫৬ | উত্তর বড়দিকশাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়দিকশাইল, দাপুনিয়া, পাবনা সদর, পাবনা | ৩,১৭৭ | ২,১৯৯ | ২৭ | ৯৫১ | ৭০.১% |
| ১৫৫ | ইসলাম গাঁতী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- গাঁতী, পোঃ- গাঁতী,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৭৫৬ | ১,৯৭০ | ২০ | ৭৬৬ | ৭২.২% |
| ১৫৪ | ইসলাম গাঁতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গাঁতী, পোঃ- গাঁতী,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ১,৬৬৫ | ১,১৪২ | ২০ | ৫০৩ | ৬৯.৮% |
| ১৫৩ | চরসাধুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চরসাধুপাড়া , পোঃ হিমায়েতপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,৬১৭ | ৩,২০৭ | ৫৬ | ১,৩৫৪ | ৭০.৭% |
| ১৫২ | চরঘোষপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম-চরঘোষপুর, পোঃ- চরঘোষপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,২৩৪ | ৩,১৪৭ | ৫৯ | ১,০২৮ | ৭৫.৭% |
| ১৫১ | চরঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চরঘোষপুর,ডাকঘর-হিমায়েতপুর,উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৩,৯৭৫ | ২,৬২৬ | ৪৫ | ১,৩০৪ | ৬৭.২% |
| ১৫০ | চরবাঙ্গাবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চরবাঙ্গাবাড়ীয়া,ডাকঘর-পাবনা সদর,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৪,১৩২ | ৩,২৭৩ | ৫০ | ৮০৯ | ৮০.৪% |
| ১৪৯ | হাজী হোসেন গনি কওমি ও ফাজিল মাদ্রাসাভগীরতপুরভগীরতপুর,হেমায়েতপুর,পাবনা সদর,পাবনা | ৩,৪৮১ | ২,৬২৩ | ৬৩ | ৭৯৫ | ৭৭.২% |
| ১৪৮ | শানিরদিয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শানিরদিয়ার,পোঃ-শানিরদিয়ার,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৪১৬ | ২,৬৬৬ | ৪ | ৭৪৬ | ৭৮.২% |
| ১৪৭ | ছেফাতুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- শানিরদিয়ার,ডাকঘর-শানিরদিয়ার,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,২৯৭ | ২,১৭৮ | ৪১ | ১,০৭৮ | ৬৭.৩% |
| ১৪৬ | নিয়ামুতুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নিয়ামুতুল্লাপুর, পোঃ- শানিরদিয়ার,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,৮৭৭ | ২,৮৫১ | ০ | ১,০২৬ | ৭৩.৫% |
| ১৪৫ | বাহাদুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাহাদুপুর, হেমায়েতপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ২,৮২০ | ১,৯৪৬ | ২৯ | ৮৪৫ | ৭০% |
| ১৪৪ | বাহাদুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাহাদুপুর, হেমায়েতপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ২,৮২১ | ২,০৬২ | ৪৪ | ৭১৫ | ৭৪.৭% |
| ১৪৩ | নজরুল ইসলাম হাবু স্কুল এন্ড কলেজনাজিরপুর, হেমায়েতপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ৩,৬৩৮ | ২,১৫৮ | ৪৫ | ১,৪৩৫ | ৬০.৬% |
| ১৪২ | নাজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নাজিরপুর , পোঃ- বিপি নাজিরপুর,উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৩,৬৩৫ | ২,৬৪৭ | ২০ | ৯৬৮ | ৭৩.৪% |
| ১৪১ | তপোবন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- হিমায়েতপুর ,পোঃ- হিমায়েতপুর,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৭১৮ | ২,২৯৫ | ৬৭ | ১,৩৫৬ | ৬৩.৫% |
| ১৪০ | তপোবন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- হিমায়েতপুর ,পোঃ- হিমায়েতপুর,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৬০০ | ২,৬২৩ | ৩৭ | ৯৪০ | ৭৩.৯% |
| ১৩৯ | রানীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- রানীনগর, ডাকঘর- দোগাছী,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ১,৬৪৮ | ১,২১৪ | ২০ | ৪১৪ | ৭৪.৯% |
| ১৩৮ | চরসদিরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-সদিরাজপুর,পোঃ- দোগাছী,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৭০১ | ১,৮৩৯ | ৪৮ | ৮১৪ | ৬৯.৯% |
| ১৩৭ | কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কোমরপুর,ডাকঘর-চরআশুতোষপুর ,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৫,১১৮ | ৩,৫২০ | ৬১ | ১,৫৩৭ | ৭০% |
| ১৩৬ | ইউনুছ আলী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- দ্বীপচর,পোঃ দোগাছী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,৭৪৪ | ২,৩৯৪ | ৩৭ | ১,৩১৩ | ৬৪.৯% |
| ১৩৫ | দ্বীপচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- দ্বীপচর, ডাকঘর, চরআশুতোষপুর, উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৮৫৫ | ২,৫০৩ | ৪০ | ১,৩১২ | ৬৬% |
| ১৩৪ | খোদেজা হারুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়চরকোষাখালী, পাবনা সদর, পাবনা | ৩,৭৫২ | ২,৬৪১ | ৬১ | ১,০৫০ | ৭২% |
| ১৩৩ | চরকোষাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর- কোশাখালী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৫,৪০৭ | ৩,৩৯৮ | ৭৫ | ১,৯৩৪ | ৬৪.২% |
| ১৩২ | চরকোষাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- রামচন্দ্রপুর, ডাকঘর- কোশাখালী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৫,০৮২ | ৩,৪১২ | ৩৮ | ১,৬৩২ | ৬৭.৯% |
| ১৩১ | মহেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- মহেন্দ্রপুর, ডাকঘর- মহেন্দ্রপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, পাবনা | ৩,০৭২ | ২,২৭০ | ৪১ | ৭৬১ | ৭৫.২% |
| ১৩০ | জহিরপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম- জহিরপুর , পোঃ পাবনা ,উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,০২২ | ২,১৯৮ | ৪৮ | ৭৭৬ | ৭৪.৩% |
| ১২৯ | জহিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলহাজ ইলিয়াস উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- জহিরপুর , পোঃ ক্যালিকো কটনমিলস, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,০৬০ | ২,১৬৮ | ১৭ | ৮৭৫ | ৭১.৪% |
| ১২৮ | আমিনা মনছুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম -দোগাছী, পোঃ- দোগাছী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৫,৭১৩ | ৩,৬৯৬ | ৮৯ | ১,৯২৮ | ৬৬.৩% |
| ১২৭ | ব্রজনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ব্রজনাথপুর, পোঃ- দোগাছী, পাবনা সদর, পাবনা | ২,৮৮৭ | ১,৯২০ | ৪০ | ৯২৭ | ৬৭.৯% |
| ১২৬ | চর আশুতোষপুর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-চরআশুতোষপুর,পোঃ- চরআশুতোষপুর,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,০৫০ | ২,৩৬৬ | ৮২ | ১,৬০২ | ৬০.৪% |
| ১২৫ | দ্বীপচর দেওয়ানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চরআশুতোষপুর , ডাকঘর- চরআশুতোষপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৪,৩৯৩ | ২,৭৬৮ | ৬৭ | ১,৫৫৮ | ৬৪.৫% |
| ১২৪ | মুনিবপুর মাহমুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা সদর, পাবনা | ৩,৯৮৪ | ২,৭৭২ | ৫৩ | ১,১৫৯ | ৭০.৯% |
| ১২৩ | খয়েরসূতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- খয়েরসূতী, পোঃ দোগাছী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৪,৬৩৫ | ৩,১৭৯ | ৫১ | ১,৪০৫ | ৬৯.৭% |
| ১২২ | কুলুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-কুলুনিয়া,পোঃ দোগাছী, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৩,৮০১ | ২,৩৭৩ | ৫৯ | ১,৩৬৯ | ৬৪% |
| ১২১ | দোগাছী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- দোগাছী, পোঃ- দোগাছী,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,৩৪২ | ২,১০৬ | ৩৯ | ১,১৯৭ | ৬৪.২% |
| ১২০ | দোগাছী উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজগ্রাম- দোগাছী, পোঃ- দোগাছী, উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,৪৭৯ | ২,৩৬৩ | ২১ | ১,০৯৫ | ৬৮.৫% |
| ১১৯ | চরভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম-চরভবানীপুর ,পোঃ- ভাউডাঙ্গা,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,১৬২ | ১,৭০৯ | ৫৯ | ৩৯৪ | ৮১.৮% |
| ১১৮ | পীরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- পীরপুর, পোঃ- আতাইকুলা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ১,৭২৪ | ১,৩১২ | ৩২ | ৩৮০ | ৭৮% |
| ১১৭ | খাসচর বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- খাসচর বলরামপুর, পোঃ- ভাউডাঙ্গা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৯৩৬ | ৫৪১ | ২৭ | ৩৬৮ | ৬০.৭% |
| ১১৬ | চরবলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-চরবলরামপুর,ডাকঘর- দোগাছী,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ২,৭০৬ | ১,৯৬২ | ৩৩ | ৭১১ | ৭৩.৭% |
| ১১৫ | চরবলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-চরবলরামপুর , ডাক- দোগাছী ,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,১৫২ | ২,৩৮৯ | ৩৮ | ৭২৫ | ৭৭% |
| ১১৪ | ভাউডাঙ্গা কালুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং- কালুরপাড়া, ডাকঘর- ভাউডাঙ্গা,পাবনা সদর, পাবনা | ২,৬৩৯ | ১,৮৮২ | ৩৭ | ৭২০ | ৭২.৭% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।