পাবনা-৫: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৬৩টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৩ | শহীদ আব্দুস ছাত্তার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং- কালুরপাড়া, দড়িভাউডাঙ্গা,পাবনা সদর, পাবনা | ৩,০৮৩ | ২,০০৯ | ৪৬ | ১,০২৮ | ৬৬.৭% |
| ১১২ | দড়িভাউডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-দড়িভাউডাঙ্গা, পোঃ- দড়িভাউডাঙ্গা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,৮৬৮ | ৩,৩৭৪ | ১০০ | ১,৩৯৪ | ৭১.৪% |
| ১১১ | কোলাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-কোলাদী ,পোঃ- দুবলিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর,পাবনা | ৪,১৭১ | ২,৯২৫ | ৪৩ | ১,২০৩ | ৭১.২% |
| ১১০ | ভাঁড়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ভাঁড়ারা, ডাকঘর- দড়িভাউডাঙ্গা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,৬৬২ | ৩,২০৭ | ০ | ১,৪৫৫ | ৬৮.৮% |
| ১০৯ | আওরঙ্গবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- আওরঙ্গবাদ, পোঃ ভাউডাঙ্গা, উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ২,৮৯০ | ১,৯৯১ | ৩২ | ৮৬৭ | ৭০% |
| ১০৮ | নলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নলদহ, পোঃ- শ্রীপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৩,২০৮ | ২,১৬৯ | ৭০ | ৯৬৯ | ৬৯.৮% |
| ১০৭ | নলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নলদহ, পোঃ- শ্রীপুর, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ৩,৪৪৬ | ২,৩৬৭ | ২৫ | ১,০৫৪ | ৬৯.৪% |
| ১০৬ | হলুদবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম-হলুদবাড়ীয়া ,পোঃ নলদহ,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৪,৪২৫ | ৩,২৭১ | ৫৩ | ১,১০১ | ৭৫.১% |
| ১০৫ | আড়িয়াগোহাইলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- আড়িয়াগোহাইলবাড়ী,পোঃ- দুবলিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ১,৯৩৭ | ১,৩৫৫ | ২৭ | ৫৫৫ | ৭১.৩% |
| ১০৪ | টাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-টাটিপাড়া,পোঃ- দুবলিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৩৫৬ | ১,৮০৫ | ৫১ | ১,৫০০ | ৫৫.৩% |
| ১০৩ | দিঘীগোহাইলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- দাসপাড়া, পোঃ চরতারাপুর, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ২,৫৯৯ | ১,৫২১ | ৫০ | ১,০২৮ | ৬০.৪% |
| ১০২ | চরতারাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নতুন গোহাইলবাড়ী, পোঃ- চরতারাপুর, উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৭৩৯ | ১,৭১৪ | ৫৭ | ৯৬৮ | ৬৪.৭% |
| ১০১ | দাসপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- দিঘী গোহাইলবাড়ী, পোঃ- দুবলিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৫৯৬ | ১,৩৬৫ | ৫৩ | ১,১৭৮ | ৫৪.৬% |
| ১০০ | কোলচরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কোলচরী, পোঃ চরতারাপুর,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৩৭৮ | ১,৬৭২ | ৫০ | ১,৬৫৬ | ৫১% |
| ৯৯ | শুকচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- শুকচর,পোঃ- চরতারাপুর,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৭৬৮ | ১,৩৬৮ | ৬৭ | ১,৩৩৩ | ৫১.৮% |
| ৯৮ | তারাবাড়ীয়া আলিম মাদ্রাসাগ্রাম- তারাবাড়ীয়া, পোঃ- চরতারাপুর, উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,১৮১ | ২,০০৮ | ৩৫ | ১,১৩৮ | ৬৪.২% |
| ৯৭ | তারাবাড়ীয়া জে.এম.সি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- তারাবাড়ীয়া,পোঃ চরতারাপুর,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৬৮৭ | ২,১৫৫ | ৮০ | ১,৪৫২ | ৬০.৬% |
| ৯৬ | আলোকচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- আলোকচর , পোঃ দুবলিযা, উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ২,২৬৫ | ১,৪৬৪ | ৩২ | ৭৬৯ | ৬৬% |
| ৯৫ | লোহাগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- লোহাগাড়া,পোঃ- চড়াডাঙ্গা,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,০১৫ | ২,০৮৩ | ৪৬ | ৮৮৬ | ৭০.৬% |
| ৯৪ | তেলীগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-তেলীগ্রাম পোঃ- শাখারীপাড়া,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ২,৫৯৭ | ১,৭৭১ | ৩৫ | ৭৯১ | ৬৯.৫% |
| ৯৩ | নন্দনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-নন্দনপুর, পোঃ- শাখারীপাড়া,উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা-পাবনা | ২,৫৭২ | ১,৭২১ | ৩১ | ৮২০ | ৬৮.১% |
| ৯২ | চরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- চরপাড়া,পোঃ- দুবলিয়া,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ২,১৭০ | ১,৫৮৮ | ২৫ | ৫৫৭ | ৭৪.৩% |
| ৯১ | ফারাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সাং- ফারাদপুর, ডাক- দুবলিয়া, পাবনা সদর, পাবনা | ২,৩৫৭ | ১,৬৪৩ | ৫৩ | ৬৬১ | ৭২% |
| ৯০ | দুবলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- দুবলিয়া,পোঃ দুবলিয়া,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,৭৬৪ | ২,০১০ | ৩৯ | ১,৭১৫ | ৫৪.৪% |
| ৮৯ | সাদুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয়সাদুল্লাপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ২,৩০৮ | ১,৪৯১ | ৪৪ | ৭৭৩ | ৬৬.৫% |
| ৮৮ | সাদুল্লাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সাদুল্লাপুর , ডাক- দুবরিয়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৬৪০ | ১,৭০৫ | ৩৭ | ৮৯৮ | ৬৬% |
| ৮৭ | শ্রীকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শ্রীকোল, পোঃ-দুবলিয়া,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৪,২১৮ | ২,৫৬০ | ৪২ | ১,৬১৬ | ৬১.৭% |
| ৮৬ | পুষ্পপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- পুষ্পপাড়া, পোঃ- পুষ্পপাড়া,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৯৩২ | ২,১০২ | ২২ | ৮০৮ | ৭২.৪% |
| ৮৫ | পুষ্পপাড়া আলিয়া মাদ্রাসাগ্রাম-পুষ্পপাড়া, পোঃ পুষ্পপাড়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৭৭৮ | ১,৯৪০ | ৩৭ | ৮০১ | ৭১.২% |
| ৮৪ | শাঁখারীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শাখারীপাড়া, পোঃ- আতাইকুলা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,৩৬১ | ২,৩২৫ | ৪৪ | ৯৯২ | ৭০.৫% |
| ৮৩ | সারদিয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- সারদিয়ার, ডাক- আতাইকুলা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,২৮৭ | ১,৪৪০ | ৪৪ | ৮০৩ | ৬৪.৯% |
| ৮২ | কুচিয়ামুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কুচিয়ামুড়া, ডাকঘর- আতাইকুলা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৫৬৭ | ১,৬২০ | ৭৪ | ৮৭৩ | ৬৬% |
| ৮১ | সগীর আহম্মেদ ইকরা কমপ্লেক্সগঙ্গারামপুরপাবনা সদর, পাবনা | ২,০১৯ | ১,৩৯৫ | ২২ | ৬০২ | ৭০.২% |
| ৮০ | গংগারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গংগারামপুর, পোঃ- আতাইকুলা, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,০৮৬ | ১,৩৬০ | ২৭ | ৬৯৯ | ৬৬.৫% |
| ৭৯ | আতাইকুলা সড়াডাঙ্গী আলিম মাদ্রাসাগ্রাম- সড়াডাঙ্গী,পোঃ-আতাইকুলা ,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৮২৯ | ১,৭৬৮ | ১৫০ | ৯১১ | ৬৭.৮% |
| ৭৮ | আতাইকুলা সড়াডাঙ্গী আলিম মাদ্রাসাগ্রাম- সড়াডাঙ্গী,পোঃ-আতাইকুলা ,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ২,৯০৪ | ১,৯৪৮ | ২৯ | ৯২৭ | ৬৮.১% |
| ৭৭ | কাছারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-কাছারপুর, পোঃ পুষ্পপাড়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৮৬৩ | ২,১৩৫ | ২৯ | ৬৯৯ | ৭৫.৬% |
| ৭৬ | পীরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-পীরপুর, পোঃ দোগাছী, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ৩,০৪৬ | ১,৮৯৭ | ৫৪ | ১,০৯৫ | ৬৪.১% |
| ৭৫ | দূর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়দূর্গাপুর, আতাইকুলা, পাবনা | ২,১৫৮ | ১,৪৫৫ | ২৬ | ৬৭৭ | ৬৮.৬% |
| ৭৪ | মধুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- মধুপুর, পোঃ- পুষ্পপাড়া,উপজেলা- পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৪১০ | ২,৪৮৯ | ১৮ | ৯০৩ | ৭৩.৫% |
| ৭৩ | উগ্রগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- উগ্রগড়,পোঃ- একদন্ত,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,৬৩৪ | ২,৬৪৩ | ৯৫ | ৮৯৬ | ৭৫.৩% |
| ৭২ | হরিনারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- হরিনারায়ণপুর, পোঃ- পুস্পপাড়া, উপজেলা- পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৩৩৫ | ১,৬৪৮ | ৪০ | ৬৪৭ | ৭২.৩% |
| ৭১ | বাবুলচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাবুলচড়া, গয়েশপুর,পাবনা | ১,৬২১ | ১,১৩৬ | ২৩ | ৪৬২ | ৭১.৫% |
| ৭০ | ধোপাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ধোপাঘাটা, গয়েশপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ২,০৭৪ | ১,৬০২ | ১৩ | ৪৫৯ | ৭৭.৯% |
| ৬৯ | মৌওলানা কসিম উদ্দিন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- জালালপুর,পোঃ- পাবনা ক্যাডেট কলেজ,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা- পাবনা | ৩,৯২০ | ২,৩৩৮ | ৭৪ | ১,৫০৮ | ৬১.৫% |
| ৬৮ | ইয়াকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- জালালপুর,ডাকঘর-পাবনা ক্যাডেট কলেজ,উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৪,১০২ | ২,৮৫২ | ৩৭ | ১,২১৩ | ৭০.৪% |
| ৬৭ | জাফরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-জাফরাবাদ, পোঃ- পুস্পপাড়া ,উপজেলা-পাবনা সদর, জেলা- পাবনা | ২,৭৩৮ | ১,৯৫৮ | ৩৭ | ৭৪৩ | ৭২.৯% |
| ৬৬ | শালাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম-শালাইপুর ,পোঃ- গয়েশপুর, উপজেলা-পাবনা সদর,জেলা-পাবনা | ৩,০০৭ | ২,১০৮ | ৩৫ | ৮৬৪ | ৭১.৩% |
| ৬৫ | শহীদ স্মরণিকা উচ্চ বিদ্যালয়গয়েশপুর, পাবনা সদর, পাবনা | ২,২০৬ | ১,৩৬৭ | ৪৪ | ৭৯৫ | ৬৪% |
| ৬৪ | গয়েশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ গয়েশপুর পোঃ-গয়েশপুর ,উপজেলাঃ পাবনা সদর,জেলাঃ পাবনা | ২,২২৭ | ১,৫২৯ | ২৩ | ৬৭৫ | ৬৯.৭% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।