পঞ্চগড়-২: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৩২টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | খারিজা সোনাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খারিজা সোনাহারখারিজা সোনাহার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৫৩২ | ১,৯০৪ | ৩৩ | ৫৯৫ | ৭৬.৫% |
| ৩১ | সোনাহার আলমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সোনাহার আলমনগরসোনাহার, আলমনগর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৯৬২ | ১,৫০৮ | ৭১ | ৩৮৩ | ৮০.৫% |
| ৩০ | সোনাহার বন্দরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বন্দরপাড়াবন্দরপাড়া, সোনাহার, দেবীগঞ্জ ,পঞ্চগড় | ২,৬৮০ | ২,০২৮ | ৫৮ | ৫৯৪ | ৭৭.৮% |
| ২৯ | সোনাহার উচ্চ বিদ্যালয়সোনাহারসোনাহার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৫২৮ | ১,৯৫২ | ৩৩ | ৫৪৩ | ৭৮.৫% |
| ২৮ | সোনাহার প্রধানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রধানপাড়াসোনাহার প্রধানপাড়া, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৮০৮ | ১,৩৯৩ | ২৪ | ৩৯১ | ৭৮.৪% |
| ২৭ | সোনাহার ডাঙ্গীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ডাঙ্গীপাড়াসোনাহার, ডাঙ্গীপাড়া, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,৪৬৪ | ২,৫৬৬ | ৮২ | ৮১৬ | ৭৬.৪% |
| ২৬ | শালডাংগা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়দেবত্তর শালডাঙ্গা | ৩,৪৪৩ | ২,৬৪৬ | ৯৭ | ৭০০ | ৭৯.৭% |
| ২৫ | অমরখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়অমরখানাঅমরখানা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৫৭৫ | ১,২৪১ | ০ | ৩৩৪ | ৭৮.৮% |
| ২৪ | মধ্যশিকারপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধ্যশিকারপুরমধ্যশিকারপুর, শালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৫৩৬ | ১,৯০৫ | ৫৯ | ৫৭২ | ৭৭.৪% |
| ২৩ | দামানীগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দামানীগ্রামদামানীগ্রাম, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,২৪২ | ২,৫৮৯ | ৫১ | ৬০২ | ৮১.৪% |
| ২২ | ধ্যানগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধ্যানগ্রামধ্যানগ্রাম, শালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৯৮১ | ১,৫১০ | ২৭ | ৪৪৪ | ৭৭.৬% |
| ২১ | কালুপীর ভাংগারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কালুপীর ভাংগারপারভাংগারপাড়, শালডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৮২১ | ২,২৫৯ | ৩৫ | ৫২৭ | ৮১.৩% |
| ২০ | পেড়ালবাড়ী-৩ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পেড়ালবাড়ীপেড়ালবাড়ী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,০১৯ | ১,৫৬৬ | ৩৯ | ৪১৪ | ৭৯.৫% |
| ১৯ | দেবীডুবা-২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দেবীডুবাদেবীডুবা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৪,১৮২ | ৩,১৬৫ | ৯৭ | ৯২০ | ৭৮% |
| ১৮ | পেড়ালবাড়ী-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়খুটামারাখুটামারা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,২৫৭ | ২,৪৭৬ | ৩৯ | ৭৪২ | ৭৭.২% |
| ১৭ | খুটামারা মীর্জা গোলাম হাফিজ উচ্চ বিদ্যালয়খুটামারাখুটামারা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৯৯৯ | ১,৫৪৮ | ২৯ | ৪২২ | ৭৮.৯% |
| ১৬ | লক্ষীরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়লক্ষিরহাটলক্ষীরহাট, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,১৮৮ | ২,৪১১ | ৩৪ | ৭৪৩ | ৭৬.৭% |
| ১৫ | সোনাপোতা-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সোনাপোতাসোনাপোতা, বানিয়াপাড়া, লক্ষ্মীরহাট, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৪,১০৯ | ৩,১৬৩ | ৭৪ | ৮৭২ | ৭৮.৮% |
| ১৪ | বেউলাডাঙ্গা সিরাজনগর আলহাজ্ব তোয়াজ উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বেউলাডাঙ্গাবেউলাডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৬৫৩ | ১,২৮৯ | ৩২ | ৩৩২ | ৭৯.৯% |
| ১৩ | টেপ্রীগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টেপ্রীগঞ্জটেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড় | ৩,২৫৯ | ২,৪১৯ | ৩২ | ৮০৮ | ৭৫.২% |
| ১২ | চতুরাডাংগী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চতুরাডাঙ্গীচতুরাডাংগী, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৪,৪৬৬ | ৩,২৫২ | ৮০ | ১,১৩৪ | ৭৪.৬% |
| ১১ | নবীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়নবীনগররামগঞ্জ বিলাসী, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,৬৫২ | ২,৭৪৫ | ২৯ | ৮৭৮ | ৭৬% |
| ১০ | রামগঞ্জ বিলাসী উচ্চ বিদ্যালয়রামগঞ্জ বিলাসীরামগঞ্জ বিলাসী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,৪৬৪ | ২,৫৩৪ | ৪৯ | ৮৮১ | ৭৪.৬% |
| ৯ | ভাজনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভাজনীভাজনী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৩৭৪ | ১,৮৯৩ | ৩৪ | ৪৪৭ | ৮১.২% |
| ৮ | টেপ্রীগঞ্জ হাজির হাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়হাজিরহাট, টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৭৩৯ | ২,১০০ | ১১৭ | ৫২২ | ৮০.৯% |
| ৭ | গাজকাটি উচ্চ বিদ্যালয়গাজকাটিগাজকাটি, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৪,৯৬৭ | ৩,৯০৩ | ৫২ | ১,০১২ | ৭৯.৬% |
| ৬ | শান্তিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়শান্তিনগরশান্তিনগর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,১৫১ | ১,৫৮৫ | ৪৭ | ৫১৯ | ৭৫.৯% |
| ৫ | বিনয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিনয়পুরবিনয়পুর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ৩,৯৬৪ | ৩,০৩০ | ৫৮ | ৮৭৬ | ৭৭.৯% |
| ৪ | বেংহারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বেংহারীবেংহাড়ী,কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ১,৯৩৫ | ১,৪৬৯ | ২৯ | ৪৩৭ | ৭৭.৪% |
| ৩ | বিনয়পুর লোহাগাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিনয়পুরবিনয়পুর লোহাগাড়া, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় | ২,৩৯৬ | ১,৮২৬ | ২৪ | ৫৪৬ | ৭৭.২% |
| ২ | মৌমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মৌমারীমৌমারী, দন্ডপাল, দেবীগঞ্জ | ৩,৪৬৮ | ২,৬৩১ | ৪৭ | ৭৯০ | ৭৭.২% |
| ১ | কালিগঞ্জ এস,পি উচ্চ বিদ্যালয়কালিগঞ্জকালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড় | ৪,১৪১ | ২,৮৭৫ | ৭০ | ১,১৯৬ | ৭১.১% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।