আসন সাজিয়ে দেখুন
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬: যেকোনো কলামের নামে ক্লিক করে সাজান। সংখ্যা যেখানে উৎসে নেই, সেখানে “—” দেখানো হয়, আর সেই আসন সব সময় শেষে থাকে।
বিভাগ:সববরিশালচট্টগ্রামঢাকাখুলনাময়মনসিংহরাজশাহীরংপুরসিলেটদল:সববিএনপিজামায়াতে ইসলামীজাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)স্বতন্ত্রইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশগণসংহতি আন্দোলনবাংলাদেশ জাতীয় পার্টি
১৭টি আসন
| # | আসন | সংসদ সদস্য | জয়ের ব্যবধান ↓ | জয়ীর ভোটের হার | ভোটার উপস্থিতি | নিবন্ধিত ভোটার | প্রার্থী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | চুয়াডাঙ্গা-১চুয়াডাঙ্গা | Md. Masud Parvesজামায়াতে ইসলামী | ৫৭,৮৪৮ | ৫৬.৪% | ৭৩.২% | ৫,১১,৬৫৭ | ৩ |
| ২ | কুষ্টিয়া-৩কুষ্টিয়া | Amir Hamzaজামায়াতে ইসলামী | ৫৪,৯১৭ | ৫৭.৭% | ৭১.৮% | ৪,৪০,৮৪২ | ৬ |
| ৩ | বাগেরহাট-২বাগেরহাট | Shaikh Monzurul Haque Rahadজামায়াতে ইসলামী | ৫১,৩০০ | ৪৯.৬% | ৭০.২% | ৩,৩৮,০০৯ | ৪ |
| ৪ | কুষ্টিয়া-২কুষ্টিয়া | Abdul Gafurজামায়াতে ইসলামী | ৪৮,২৬২ | ৫৬.২% | ৭১.৫% | ৪,৭৮,০০১ | ৫ |
| ৫ | চুয়াডাঙ্গা-২চুয়াডাঙ্গা | Md. Ruhul Aminজামায়াতে ইসলামী | ৪৪,১৩৪ | ৫৫% | ৭৬.৮% | ৪,৯২,৪৩১ | ৩ |
| ৬ | নড়াইল-২নড়াইল | Ataur Rahman Bachchuজামায়াতে ইসলামী | ৩৯,৬৮৫ | ৩৭.১% | ৭৬.১% | ৩,১৭,৮৪৪ | ৩ |
| ৭ | ঝিনাইদহ-৪ঝিনাইদহ | Md. Abu Talibজামায়াতে ইসলামী | ২৮,৮৯৫ | ৪৩.৪% | ৭৩.২% | ৩,৩৩,৪৬৪ | ৬ |
| ৮ | ঝিনাইদহ-৩ঝিনাইদহ | Md. Motiar Rahmanজামায়াতে ইসলামী | ২৬,০৩৬ | ৫৩.৩% | ৭৬.৫% | ৪,৩১,০১৫ | ৪ |
| ৯ | খুলনা-৬খুলনা | Md. Abul Kalam Azadজামায়াতে ইসলামী | ২৬,০১৪ | ৫২.৯% | ৬৭.৩% | ৪,২৩,৩৩১ | ২ |
| ১০ | ঝিনাইদহ-২ঝিনাইদহ | Ali Azam Md Abu Bakarজামায়াতে ইসলামী | ১৯,৭১৮ | ৫১.৮% | ৭৪.৬% | ৫,০৬,৬৪০ | ৬ |
| ১১ | মেহেরপুর-১মেহেরপুর | Md. Tajuddin Khanজামায়াতে ইসলামী | ১৭,৮৩০ | ৫৩.৪% | ৭২.৯% | ৩,১৬,৯৭৫ | ৪ |
| ১২ | বাগেরহাট-৪বাগেরহাট | Md. Abdul Aleemজামায়াতে ইসলামী | ১৭,৭৪১ | ৫১.৭% | ৫৯% | ৩,৮০,৬৭৯ | ৬ |
| ১৩ | যশোর-৬যশোর | Md. Moktar Aliজামায়াতে ইসলামী | ১২,০৯৩ | ৫২.৩১% | ৭৬.৯৫% | ২,২৯,১৬৩ | ২ |
| ১৪ | মেহেরপুর-২মেহেরপুর | Md. Nazmul Hudaজামায়াতে ইসলামী | ১০,৩১৮ | ৫২.৩% | ৬৮% | ২,৭০,৭০৫ | ৩ |
| ১৫ | কুষ্টিয়া-৪কুষ্টিয়া | Afjal Hossainজামায়াতে ইসলামী | ৮,৫৯৮ | ৪৮.৯% | ৭১.৩% | ৪,২৪,৪১৭ | ৬ |
| ১৬ | খুলনা-২খুলনা | Sk. Zahangir Hossain Helalজামায়াতে ইসলামী | ৫,৫৯২ | ৫১.৫৪% | ৫৬.৭% | ৩,৩৫,২৪১ | ২ |
| ১৭ | বাগেরহাট-১বাগেরহাট | Md. Moshiur Rahman Khanজামায়াতে ইসলামী | ৩,২০৪ | ৪৮% | ৬৫.২% | ৩,৭৫,৫৬০ | ৮ |
জয়ের ব্যবধান: প্রার্থীদের নিজস্ব ভোট থেকে হিসাব করা (সব প্রার্থীর ভোট জানা থাকলে), নইলে উৎসের লেখা ব্যবধান। উৎস: উইকিপিডিয়া (CC BY-SA 4.0), নির্বাচন কমিশনের গেজেটের সঙ্গে মেলানো হয়নি।