শরিয়তপুর-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৩৯টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | ডোমসার জগৎচন্দ্র ইনস্টিটিউট এন্ড কলেজ (২ তলা ভবন)কোয়ারপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,৫৮৬ | ১,০৬১ | ২৭ | ১,৪৯৮ | ৪২.১% |
| ৫২ | ডোমসার জগৎচন্দ্র ইনস্টিটিউট এন্ড কলেজ (১ তলা ভবন)কোয়ারপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,৫৩৫ | ৮৭৯ | ৩০ | ১,৬২৬ | ৩৫.৯% |
| ৫৩ | ডোমসার বাজার নূরানীয়া হাফেজীয়া ও এতিমখানা মাদ্রাসাকোয়ারপুর, সদর, শরীয়তপুর | ৩,৭৯৪ | ১,৪৯৪ | ৪২ | ২,২৫৮ | ৪০.৫% |
| ৫৪ | ৫৮ নং তেতুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তেতুলিয়া, সদর, শরীয়তপুর | ১,৫১৭ | ৬৫৪ | ১০ | ৮৫৩ | ৪৩.৮% |
| ৫৫ | বেড়াচিকন্দী উচ্চ বিদ্যালয়বেড়া চিকন্দি, সদর, শরীয়তপুর | ১,৪১৫ | ৬৯৩ | ১২ | ৭১০ | ৪৯.৮% |
| ৫৬ | ৫৪ নং ভর্তাইসার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভর্তাইসার, সদর, শরীয়তপুর | ৩,৭৫২ | ১,৪৬২ | ২৮ | ২,২৬২ | ৩৯.৭% |
| ৫৭ | মাহমুদপুর মর্ডান হাই স্কুলমাহমুদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,০৭৮ | ৭৩৬ | ২৬ | ১,৩১৬ | ৩৬.৭% |
| ৫৮ | ৭৪ নং মাহমুদপুর হাটখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মাহমুদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,২৭২ | ১,০০৪ | ৪০ | ১,২২৮ | ৪৬% |
| ৫৯ | ৭৯ নং দক্ষিন মাহমুদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়মাহমুদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,১৬৮ | ৯৪১ | ২৮ | ১,১৯৯ | ৪৪.৭% |
| ৬০ | ৩১ নং পশ্চিম বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিনোদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ৩,১৬৫ | ১,৪৭২ | ২৭ | ১,৬৬৬ | ৪৭.৪% |
| ৬১ | ৯৮ নং জনুল্যা মাদবরকান্দি সঃপ্রাঃ বিঃজনুল্যা মাদবর কান্দিসদর, শরীয়তপুর | ২,২৮০ | ১,০৭০ | ২৫ | ১,১৮৫ | ৪৮% |
| ৬২ | বিনোদপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়বিনোদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ২,১৫৩ | ১,১৩০ | ২৭ | ৯৯৬ | ৫৩.৭% |
| ৬৩ | ৩৬ নং কাচারী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বিনোদপুর, সদর, শরিয়তপুর | ২,২৮৮ | ১,২৭৭ | ৩৬ | ৯৭৫ | ৫৭.৪% |
| ৬৪ | ৩৫ নং চব্বিশ রশি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চব্বিশ রশি, সদর, শরীয়তপুর | ২,৭০৭ | ১,৪৪৯ | ১৯ | ১,২৩৯ | ৫৪.২% |
| ৬৫ | ৬৩ নং বিনোদপুর ঢালী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঢালী কান্দি, সদর, শরীয়তপুর | ২,২৮৪ | ১,০৮১ | ২৩ | ১,১৮০ | ৪৮.৩% |
| ৬৬ | ৭ নং চরপাতাং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চর পাতাং, সদর, শরীয়তপুর | ৩,৪১৮ | ১,৮৯৮ | ৩৬ | ১,৪৮৪ | ৫৬.৬% |
| ৬৭ | ৪১ নং চর যাদবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চর যাদবপুর, সদর, শরীয়তপুর | ৩,৩৮৫ | ১,৭০০ | ৩৬ | ১,৬৪৯ | ৫১.৩% |
| ৬৮ | ৪২ নং তুলাতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তুলাতলা, সদর, শরীয়তপুর | ৩,৩২৩ | ১,৪৫৭ | ৪৩ | ১,৮২৩ | ৪৫.১% |
| ৬৯ | ৩৮ নং ভাষানচর দাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দক্ষিণ ভাষানচর, সদর, শরীয়তপুর | ২,৬৪০ | ১,১৭৫ | ৬০ | ১,৪০৫ | ৪৬.৮% |
| ৭০ | ৮৩ নং পশ্চিম ভাষানচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম ভাষানচর, সদর, শরীয়তপুর | ২,৬৭১ | ১,৩৯৫ | ৫৭ | ১,২১৯ | ৫৪.৪% |
| ৭১ | ১০০ নং দড়িচর দাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দড়িচর দাদপুর, সদর, শরীয়তপুর | ১,৮৪৬ | ৮০৯ | ১৯ | ১,০১৮ | ৪৪.৯% |
| ৭২ | ৩৯ নং পশ্চিম পরাসর্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পশ্চিম পরাসর্দি , সদর, শরীয়তপুর | ২,৩৭০ | ১,১৮০ | ৩০ | ১,১৬০ | ৫১.১% |
| ৭৩ | ৯৯ নং খায়ের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খায়ের চর , সদর, শরীয়তপুর | ১,৪৪৮ | ৭২১ | ১৭ | ৭১০ | ৫১% |
| ৭৪ | সরকারী জাজিরা মোহর আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ হরিয়াশা, ডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৪৫০ | ১,০০৪ | ১৭ | ১,৪২৯ | ৪১.৭% |
| ৭৫ | সরকারী জাজিরা মোহর আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ হরিয়াশা, ডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৫৫৫ | ৯৩৩ | ২৩ | ১,৫৯৯ | ৩৭.৪% |
| ৭৬ | ০৩ নং আক্কেল মাহমুদ মুন্সী কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ আক্কেল মাহমুদ মুন্সী কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৬৮৭ | ১,৪৯২ | ৫৬ | ২,১৩৯ | ৪২% |
| ৭৭ | ২০ নং বড় মূলনা সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ বড় মূলনাডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,১৬৫ | ১,১৪৩ | ২৬ | ১,৯৯৬ | ৩৬.৯% |
| ৭৮ | দক্ষিণ ডুবলদিয়া আব্দুল রাজ্জাক স্কুল এন্ড কলেজগ্রামঃ দঃ ডুবলদিয়া, ডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,২৫৯ | ১,৪২৪ | ৬১ | ১,৭৭৪ | ৪৫.৬% |
| ৭৯ | ০২ নং ফকির মাহমুদ আকন কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ ফকির মাহমুদ আকন কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৪৬১ | ১,০৭৪ | ১৯ | ২,৩৬৮ | ৩১.৬% |
| ৮০ | ০১ নং জাজিরা হাট মডেল সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ দক্ষিন খোশাল সিকদার কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৮৯৩ | ১,৩১২ | ৪১ | ২,৫৪০ | ৩৪.৮% |
| ৮১ | দুর্বাডাঙ্গা আবুবকর সিদ্দিকিয়া দারুস সুন্নাহ্ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ দুর্বাডাঙ্গা, ডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,১২১ | ১,০৬৩ | ৩৭ | ২,০২১ | ৩৫.২% |
| ৮২ | ১০৩ নং ভানু মুন্সির কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ ভানু মুন্সির কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৮২৬ | ১,২৬২ | ৩২ | ২,৫৩২ | ৩৩.৮% |
| ৮৩ | ফরাজী দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানা (নুরানী হাফেজিয়া কাওমীয়া)গ্রামঃ আফাজ উদ্দিন মুন্সী কান্দি, ডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,১৭৫ | ৯৭১ | ২৩ | ১,১৮১ | ৪৫.৭% |
| ৮৪ | সেনের চর করিমদ্দিন মাদবর কান্দি দাখিল মাদ্রাসাগ্রামঃ করিমদ্দিন মাদবর কান্দি, ডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৮৯৭ | ১,৩৬৮ | ৪০ | ২,৪৮৯ | ৩৬.১% |
| ৮৫ | সেনেরচর ভূঁইয়া মোঃ মোজাম্মেল হক উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ পশ্চিম সেনেরচর, ডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,১০৬ | ১,২০৭ | ৩৪ | ১,৮৬৫ | ৪০% |
| ৮৬ | ২৪ নং পশ্চিম সেনেরচর সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ পশ্চিম সেনেরচরডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৭৩৩ | ৯১৪ | ১৬ | ১,৮০৩ | ৩৪% |
| ৮৭ | ১২০ নং হাজী ইসমাইল মোল্ল্যা সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ চরধুপুরিয়া মোল্লা কান্দিডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৬৩১ | ৯৮৮ | ২৫ | ১,৬১৮ | ৩৮.৫% |
| ৮৮ | ২৮নং ছোট কৃষ্ণনগর সঃপ্রাঃবিঃগ্রামঃ ভোলাই মুন্সি কান্দিডাকঘরঃ সেনেরচর, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৮৮৬ | ১,০৯১ | ২১ | ১,৭৭৪ | ৩৮.৫% |
| ৮৯ | ৭৬ নং ডুবিসায়বর হাট সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ ডুবিসায়বর (দক্ষিণ)ডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৯৫৬ | ১,৫৩৮ | ৩৩ | ২,৩৮৫ | ৩৯.৭% |
| ৯০ | ৫৪ নং চর খাগুটিয়া সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ চর খাগুটিয়াডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ১,৯৯৮ | ৯০৪ | ২৩ | ১,০৭১ | ৪৬.৪% |
| ৯১ | ৪০ নং চারু মোল্লার কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ চারু মোল্লার কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,২৯৪ | ১,০৯৪ | ৩৪ | ২,১৬৬ | ৩৪.২% |
| ৯২ | ০৭ নং বড়কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ বড়কান্দিডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৬৪৮ | ৮৭৭ | ১৬ | ১,৭৫৫ | ৩৩.৭% |
| ৯৩ | ০৬ নং নজুমদ্দিন বেপারী কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ ষোলঘরিয়া কান্তাইসারডাকঘরঃ জাজিরা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৪,৪৩৯ | ১,১২৯ | ২০ | ৩,২৯০ | ২৫.৯% |
| ৯৪ | ৪৬ নং রায়ের কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ রায়ের কান্দিডাকঘরঃ লাউখোলা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৭৫৬ | ৯৮৭ | ৩২ | ১,৭৩৭ | ৩৭% |
| ৯৫ | ২২ নং ছাব্বিশ পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃগ্রামঃ ছাব্বিশপাড়াডাকঘরঃ লাউখোলা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৩৭১ | ১,১২৭ | ৩০ | ২,২১৪ | ৩৪.৩% |
| ৯৬ | লাউখোলা আইজউদ্দিন সরদার (এ. এস) উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ সাবেক লাউখোলা, ডাকঘরঃ লাউখোলা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৬২২ | ১,০০৬ | ১৮ | ১,৫৯৮ | ৩৯.১% |
| ৯৭ | লাউখোলা আইজউদ্দিন সরদার (এ. এস) উচ্চ বিদ্যালয়গ্রামঃ সাবেক লাউখোলা, ডাকঘরঃ লাউখোলা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৪৩২ | ৭২৮ | ১১ | ১,৬৯৩ | ৩০.৪% |
| ৯৮ | ৭২ নং কাউয়াদি আম্বিয়া খাতুন সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়গ্রামঃ কাউয়াদি, ডাকঘরঃ লাউখোলা, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,৪৭৮ | ১,৩১৪ | ৪০ | ২,১২৪ | ৩৮.৯% |
| ৯৯ | ৪৪ নং কাথুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ কাথুরিয়া, ডাকঘরঃ পালেরচর হাট, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ২,৮৮৯ | ১,৫২৩ | ৪৩ | ১,৩২৩ | ৫৪.২% |
| ১০০ | ১৭ নং ঢংগীকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ ঢংগীকান্দি, ডাকঘরঃ পালেরচর হাট, উপজেলাঃ জাজিরা, জেলাঃ শরীয়তপুর | ৩,২২২ | ১,১৬৪ | ৩৬ | ২,০২২ | ৩৭.২% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।