শেরপুর-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৪৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৯৫ | কুসুমহাটি উচ্চ বিদ্যালয়কুসুমহাটি লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৮৩৭ | ১,৮৭৫ | ৩৩ | ৯২৯ | ৬৭.৩% |
| ৯৪ | লছমনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়লছমনপুর,লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৭৪০ | ১,৯০৪ | ২৫ | ৮১১ | ৭০.৪% |
| ৯৩ | দিঘলদী মোল্লাপাড়া জব্বার আলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মোল্লাপাড়া,লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৫৪০ | ১,১৭৩ | ২৩ | ৩৪৪ | ৭৭.৭% |
| ৯২ | দিঘলদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়দিঘলদী,লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০৮৩ | ২,০৯৭ | ৩৭ | ৯৪৯ | ৬৯.২% |
| ৯১ | জমশেদ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজকুসুমহাটি, লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৮৮৫ | ১,৯২৮ | ১৭ | ৯৪০ | ৬৭.৪% |
| ৯০ | কুসুমহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কুসুমহাটি, লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৮৫১ | ১,৬৪৭ | ৪২ | ১,১৬২ | ৫৯.২% |
| ৮৯ | কাজির চর গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসাকাজীর চর, লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৯৩০ | ১,২৭৫ | ০ | ৬৫৫ | ৬৬.১% |
| ৮৮ | দড়িপাড়া নূর হোসাইন আশরাফুল উলুম কওমি মাদরাসাকৃষ্ণপুর দড়িপাড়া,লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,৪৮৯ | ২,২২৫ | ৪৪ | ১,২২০ | ৬৫% |
| ৮৭ | লছমনপুর তালুকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়তালুকপাড়া, লছমনপুর,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৫৮৪ | ১,০৪১ | ১৩ | ৫৩০ | ৬৬.৫% |
| ৮৬ | কৃষ্ণপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসাকৃষ্ণপুর, লছমনপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর | ৩,০৬৮ | ২,১৩০ | ৩৩ | ৯০৫ | ৭০.৫% |
| ৮৫ | হাওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়হাওড়া নিজ,ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০২৭ | ১,৮৭৮ | ২৬ | ১,১২৩ | ৬২.৯% |
| ৮৪ | ভাটপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভাটপাড়া,ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৯৬৩ | ১,২৭৭ | ১৬ | ৬৭০ | ৬৫.৯% |
| ৮৩ | চর সাপমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চর সাপমারী,ভাতশালা শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০৪২ | ১,৫৫৮ | ৩৮ | ১,৪৪৬ | ৫২.৫% |
| ৮২ | কুঠুরাকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কুঠুরাকান্দা,ভাতশালা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৩২৩ | ১,৪৪৫ | ৪১ | ৮৩৭ | ৬৪% |
| ৮১ | ভাতশালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ভালশালা,ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৩৩৫ | ১,৪১৭ | ২১ | ৮৯৭ | ৬১.৬% |
| ৮০ | সাপমারী উচ্চ বিদ্যালয়সাপমারী, ভাতশালা, শেরপুর সদর, শেরপুর | ৪,৭৮৫ | ২,৫৮৯ | ৫১ | ২,১৪৫ | ৫৫.২% |
| ৭৯ | বয়ড়া পরানপুর দাখিল মাদ্রাসাবয়ড়া পুরানপুর , ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০২১ | ১,৯৪৪ | ৩২ | ১,০৪৫ | ৬৫.৪% |
| ৭৮ | ছনকান্দা ডাঃ মোঃ তোজাম্মল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ছনকান্দা,ভাতশালা, শেরপুর সদর, শেরপুর | ২,৬৯১ | ১,৬৯৭ | ৩২ | ৯৬২ | ৬৪.৩% |
| ৭৭ | মধ্য বয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয়মধ্য বয়ড়া , ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,২৬৬ | ১,৪২৮ | ৩৬ | ১,৮০২ | ৪৪.৮% |
| ৭৬ | মধ্য বয়ড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মধ্যবয়ড়া,ভাতশালা ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,১৮২ | ১,৯৬৫ | ২৮ | ১,১৮৯ | ৬২.৬% |
| ৭৫ | তিরছা বসারিয়া জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়তিরছা,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,২১৬ | ৭৫৫ | ২২ | ৪৩৯ | ৬৩.৯% |
| ৭৪ | পাকুরিয়া চকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পাকুরিয়া চকপাড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০৫৬ | ২,০৮৮ | ২৯ | ৯৩৯ | ৬৯.৩% |
| ৭৩ | তিলকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তিলকান্দি,পাকুড়িয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,৬০১ | ২,১৬৯ | ৪৯ | ১,৩৮৩ | ৬১.৬% |
| ৭২ | পাকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পাকুরিয়া পূর্ব পাড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০১০ | ১,৮২০ | ২৭ | ১,১৬৩ | ৬১.৪% |
| ৭১ | পাকুরিয়া খামারপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসাপাকুরিয়া খামারপাড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৯৯৯ | ১,৩৪৯ | ৩০ | ৬২০ | ৬৯% |
| ৭০ | বাদাতেঘরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বাদাতেঘরিয়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,০৮৪ | ১,৭৫৫ | ৩৮ | ১,২৯১ | ৫৮.১% |
| ৬৯ | চৈতনখিলা জব্বারিয়া আলিম মাদ্রাসাচৈতনখিলা,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,৭৪৭ | ২,২৭৩ | ৩৮ | ১,৪৩৬ | ৬১.৭% |
| ৬৮ | গনই শহীদ মোতালেব উচ্চ বিদ্যালয়গনই ভরুয়াপাড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,১৬৩ | ১,২৩৬ | ২১ | ৯০৬ | ৫৮.১% |
| ৬৭ | গনই ভরুয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গণই ভরুয়াপাড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৫২৪ | ১,৫৮০ | ৪১ | ৯০৩ | ৬৪.২% |
| ৬৬ | খুজিউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়(পুরাতন ভবন)খুজিউড়া,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর | ৪,৭২৩ | ৩,০১০ | ৭৭ | ১,৬৩৬ | ৬৫.৪% |
| ৬৫ | তারাগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়তারাগড়,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৫৬৯ | ১,৫৯৯ | ১ | ৯৬৯ | ৬২.৩% |
| ৬৪ | বালুয়াকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বালুয়াকান্দা,পাকুরিয়া,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৯৮৯ | ১,৮৮৭ | ৩৫ | ১,০৬৭ | ৬৪.৩% |
| ৬৩ | চান্দেরনগর বন্দেরপাড়া সরকরাী প্রাথমিক বিদ্যালয়চান্দেরনগর মুসলিমপাড়া পাড়া,ধলা, শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৯৯৩ | ১,০৯৯ | ২৭ | ৮৬৭ | ৫৬.৫% |
| ৬২ | চান্দের নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চান্দেরনগর,ধলা, শেরপুর সদর,শেরপুর | ৪,৮৫০ | ২,৩৪৩ | ৩২ | ২,৪৭৫ | ৪৯% |
| ৬১ | বাকারকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বাকারকান্দা,ধলা, শেরপুর সদর,শেরপুর | ৪,৮৭১ | ২,৫০৮ | ৩৬ | ২,৩২৭ | ৫২.২% |
| ৬০ | ধলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ধলা কান্দাপাড়া,ধলা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,০৫৯ | ১,২৪৮ | ৩০ | ৭৮১ | ৬২.১% |
| ৫৯ | পাঞ্জরভাঙ্গা(পশ্চিম) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পাঞ্জরভাঙ্গা,ধলা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৪,১২৯ | ২,০৭৯ | ৩৩৫ | ১,৭১৫ | ৫৮.৫% |
| ৫৮ | গাজীর খামার চকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়চকপাড়া ,গাজির খামার ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,৬৩৫ | ১,৪৫৫ | ২৩ | ১,১৫৭ | ৫৬.১% |
| ৫৭ | গির্দ্দাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গির্দ্দাপাড়া, গাজীর খামার, শেরপুর সদর, শেরপুর | ১,৯৯০ | ১,২৬০ | ১৭ | ৭১৩ | ৬৪.২% |
| ৫৬ | গাজীর খামার উচ্চ বিদ্যালয়কান্দাপাড়া, গাজির খামার, শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,২২৭ | ১,৭৮০ | ৩৩ | ১,৪১৪ | ৫৬.২% |
| ৫৫ | পলাশিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পলাশিয়া ,গাজির খামার ,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৪,২৩২ | ২,৩৯৬ | ৫৬ | ১,৭৮০ | ৫৭.৯% |
| ৫৪ | কুড়ালিয়াকান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কুড়ালিয়াকান্দা ,গাজির খামার ,শেরপুর | ২,৬৮৩ | ১,৬২৯ | ১৫ | ১,০৩৯ | ৬১.৩% |
| ৫৩ | খরখড়িয়া শহিদ গোলাম মোস্তফা উচ্চ বিদ্যালয়খরখরিয়া,গাজির খামার, শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,২৪১ | ১,৪২৫ | ১৫ | ৮০১ | ৬৪.৩% |
| ৫২ | কুমরী তেঘরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসাতেঘরিয়া,গাজিরখামার,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,৯৩৮ | ২,৪৫৭ | ৩৯ | ১,৪৪২ | ৬৩.৪% |
| ৫১ | কুমরী কাটাজান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কুমরী কাটাজান,বাজিতখিলা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ৩,৯৯৫ | ২,৫৫৩ | ৭ | ১,৪৩৫ | ৬৪.১% |
| ৫০ | পূর্ব কুমরী হাফেজিয়া মাদ্রাসাপূর্ব কুমরী, বাজিতখিলা, শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,১১৬ | ১,৫৩৯ | ৩১ | ৫৪৬ | ৭৪.২% |
| ৪৯ | কুমরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়পূর্বকুমরী,বাজিতখিলা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ১,৬৭২ | ১,২৯২ | ১৫ | ৩৬৫ | ৭৮.২% |
| ৪৮ | প্রতাবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রতাবিয়া,বাজিতখিলা,শেরপুর সদর | ৩,১২৬ | ১,৯৯৬ | ৫২ | ১,০৭৮ | ৬৫.৫% |
| ৪৭ | বালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়বালিয়া,বাজিতখিলা,শেরপুর সদর | ৩,৮৬৮ | ২,৫৭৭ | ৩১ | ১,২৬০ | ৬৭.৪% |
| ৪৬ | মির্জাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়মির্জাপুর,বাজিতখিলা,শেরপুর সদর,শেরপুর | ২,১৪৩ | ১,৪৬০ | ২৫ | ৬৫৮ | ৬৯.৩% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।