সিরাজগঞ্জ-৬: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৬০টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১০ | আগনুকালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আগনুকালী, বেলতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,২৪৪ | ১,৯৮৩ | ৩৪ | ১,২২৭ | ৬২.২% |
| ১০৯ | খাস সাতবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খাস সাতবাড়িয়া, বেলতৈল, শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ | ৩,৬৩৭ | ২,১৪০ | ২৪ | ১,৪৭৩ | ৫৯.৫% |
| ১০৮ | খাস সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়খাস সাতবাড়িয়া, বেলতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৩৫৩ | ১,৩২৭ | ১২ | ১,০১৪ | ৫৬.৯% |
| ১০৭ | শ্রীফলতলা জোবায়দা সোবহান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়শ্রীফলতলা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৫৩৫ | ১,৭৭৪ | ২০ | ৭৪১ | ৭০.৮% |
| ১০৬ | নাসির উদ্দিন এবতেদায়ী হাফেজিয়া মাদ্রাসাফরিদ পাঙ্গাসী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৩২৭ | ২,১৪০ | ৩৪ | ১,১৫৩ | ৬৫.৩% |
| ১০৫ | ফরিদ পাংগাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ফরিদপাঙ্গাসী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,১০২ | ১,৩২২ | ১৯ | ৭৬১ | ৬৩.৮% |
| ১০৪ | ডায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ডায়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৯৮৭ | ২,৪৩৬ | ৪৬ | ১,৫০৫ | ৬২.৩% |
| ১০৩ | ডায়া আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ডায়া, ইসলামপুর ডায়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৬২৬ | ১,৩০৯ | ১৮ | ১,২৯৯ | ৫০.৫% |
| ১০২ | হামলাকোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হামলাকোলা, ডায়া, শাহজাদপুর ,সিরাজগঞ্জ | ২,৭৩৮ | ১,৫২২ | ৩৫ | ১,১৮১ | ৫৬.৯% |
| ১০১ | কুমির গোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কুমির গোয়ালিয়া, নগরডালা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৪৪২ | ২,০৫৮ | ৩৬ | ১,৩৪৮ | ৬০.৮% |
| ১০০ | রতনকান্দি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়রতনকান্দি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,০৬১ | ১,৭৪০ | ৩৯ | ১,২৮২ | ৫৮.১% |
| ৯৯ | রতনকান্দি মধ্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রতনকান্দি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৪৩২ | ১,৮৯৮ | ২৭ | ১,৫০৭ | ৫৬.১% |
| ৯৮ | রতনকান্দি উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রতনকান্দি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৪,২৪৮ | ২,৬৩৯ | ৭৪ | ১,৫৩৫ | ৬৩.৯% |
| ৯৭ | জিগারবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জিগারবাড়ীয়া, নন্দলালপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭৪১ | ১,৭৯২ | ৩৯ | ৯১০ | ৬৬.৮% |
| ৯৬ | নন্দলালপুর এসএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়নন্দলালপুর, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭০৩ | ১,৭৪২ | ৩৪ | ৯২৭ | ৬৫.৭% |
| ৯৫ | নন্দলালপুর ওয়ারেছিয়া আলিম মাদ্রাসানন্দলালপুর, নন্দলালপুর, শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ | ২,৫৮৫ | ১,৫৭৬ | ১২ | ৯৯৭ | ৬১.৪% |
| ৯৪ | বাচড়া দারুস সুন্নাহ এশায়েতুল উলম হাফিজিয়া মাদ্রাসাবাচড়া, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭৩৫ | ১,৮৩৩ | ২০ | ৮৮২ | ৬৭.৮% |
| ৯৩ | বাচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাচড়া, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭৫৮ | ১,৬৪৫ | ২৬ | ১,০৮৭ | ৬০.৬% |
| ৯২ | বাশুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাশুরিয়া, জামিরতা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,১৯৫ | ১,৭৬০ | ৩৩ | ১,৪০২ | ৫৬.১% |
| ৯১ | জোতপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়জোতপাড়া, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৯৯২ | ২,২১৫ | ৪৫ | ১,৭৩২ | ৫৬.৬% |
| ৯০ | জামিরতা ডিগ্রি কলেজজামিরতা দক্ষিন, জামিরতা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৮৩০ | ১,৮৫৬ | ৪৮ | ১,৯২৬ | ৪৯.৭% |
| ৮৯ | জামিরতা উচ্চ বিদ্যালয়জামিরতা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৪২৩ | ১,৭৫৫ | ২৫ | ১,৬৪৩ | ৫২% |
| ৮৮ | খাস চর কাদাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়খাস চর কাদাই, শ্রীফলতলা, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ১,৯৭৯ | ১,৩২৩ | ১২ | ৬৪৪ | ৬৭.৫% |
| ৮৭ | বড় মহারাজপুর সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়বড় মহারাজপুর, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৫৩৯ | ২,২৪৫ | ৪৯ | ১,২৪৫ | ৬৪.৮% |
| ৮৬ | পুঠিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পুঠিয়া, পোরজনা, শাহদাপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,১৪৬ | ১,২৪২ | ১৬ | ৮৮৮ | ৫৮.৬% |
| ৮৫ | পুঠিয়া উচ্চ বিদ্যালয়পুঠিয়া, ইসলামপুর, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,১৯৯ | ১,৩১৩ | ১৫ | ৮৭১ | ৬০.৪% |
| ৮৪ | রানীকোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রানীকোলা, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ১,৪৯৩ | ৯৫১ | ১৪ | ৫২৮ | ৬৪.৬% |
| ৮৩ | গুলবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উল্টাডাব, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৪,২৭৮ | ২,২৯৮ | ৪৯ | ১,৯৩১ | ৫৪.৯% |
| ৮২ | ছোট মহারাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ছোট মহারাজপুর, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৯৫৪ | ১,৮১১ | ৩২ | ১,১১১ | ৬২.৪% |
| ৮১ | পোরজনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়পোরজনা, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৩৭৫ | ১,২০৩ | ৪৪ | ১,১২৮ | ৫২.৫% |
| ৮০ | পোরজনা এম, এন উচ্চ বিদ্যালয়পোরজনা, পোরজনা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৫২৬ | ১,৫৮৬ | ৩৬ | ৯০৪ | ৬৪.২% |
| ৭৯ | ভেড়াখোলা পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভেড়াখোলা পশ্চিম পাড়া, বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ১,৯১৮ | ১,০৫২ | ২৪ | ৮৪২ | ৫৬.১% |
| ৭৮ | ভেড়াখোলা আমেনা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ভেড়াখোলা, দেওয়ান তারটিয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৩৮৩ | ১,২৯৫ | ২৯ | ১,০৫৯ | ৫৫.৬% |
| ৭৭ | ভেড়াখোলা আমেনা খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ভেড়াখোলা, দেওয়ান তারটিয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৪৬২ | ১,০৩৫ | ৩৭ | ১,৩৯০ | ৪৩.৫% |
| ৭৬ | ভেড়াখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভেড়াখোলা, দেওয়ান তারুটিয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,২৮৯ | ১,৬৪২ | ৪৯ | ১,৫৯৮ | ৫১.৪% |
| ৭৫ | বিনোটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়বিনোটিয়া, গালা, শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ | ৪,০২২ | ১,৯৬৫ | ২৭ | ২,০৩০ | ৪৯.৫% |
| ৭৪ | রতনদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়রতন দিয়া,গালা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৬৭৫ | ১,২৮৩ | ৩২ | ১,৩৬০ | ৪৯.২% |
| ৭৩ | হাতকোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাতকোড়া, গালা, শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ | ২,৩৭১ | ১,১৯৩ | ২৮ | ১,১৫০ | ৫১.৫% |
| ৭২ | গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গোবিন্দপুর, করশালিকা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,২০৪ | ২,১২২ | ৩৬ | ১,০৪৬ | ৬৭.৪% |
| ৭১ | গালা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়গালা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৯০৩ | ১,৫২৯ | ৪০ | ১,৩৩৪ | ৫৪% |
| ৭০ | বর্ণিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বর্ণিয়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭৪০ | ১,৫১৬ | ১৮ | ১,২০৬ | ৫৬% |
| ৬৯ | হাট বায়ড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাটবায়ড়া, গালা,শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৪,২৫০ | ২,৩৬২ | ৫৮ | ১,৮৩০ | ৫৬.৯% |
| ৬৮ | দুগালী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়দুগালী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৩৭১ | ২,১৫৭ | ৪৪ | ১,১৭০ | ৬৫.৩% |
| ৬৭ | করশালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়করশালিকা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৮২১ | ১,৭৬৯ | ৩৯ | ১,০১৩ | ৬৪.১% |
| ৬৬ | করশালিকা রহমানিয়া আলিম মাদ্রাসাকরশালিকা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭২৮ | ১,২৬৫ | ৫০ | ১,৪১৩ | ৪৮.২% |
| ৬৫ | বড়ধুনাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বড়ধুনাইল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৯৬৫ | ২,১৪০ | ৬৩ | ১,৭৬২ | ৫৫.৬% |
| ৬৪ | বাগধুনাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বাগধুনাইল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৭০২ | ১,৭৭৮ | ৫৩ | ৮৭১ | ৬৭.৮% |
| ৬৩ | শেলাচাপড়ী পূর্ব পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়শেলাচাপড়ী, রতনকান্দি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ৩,৬১০ | ২,১২৬ | ৪১ | ১,৪৪৩ | ৬০% |
| ৬২ | ভুলবাকুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভুলবাকুটিয়া,শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ১,৭৫৩ | ৯৭৪ | ২৩ | ৭৫৬ | ৫৬.৯% |
| ৬১ | আহম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়আহম্মদপৃর, রতনকান্দি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ | ২,৮৫৭ | ১,৭৮৫ | ৫৮ | ১,০১৪ | ৬৪.৫% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।