সুনামগঞ্জ-১: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১৭৭টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↓ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৭ | চন্ডীপুর শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ চন্ডীপুর, পোঃ বেহেলী, ইউনিয়নঃ বেহেলী, উপজেলাঃ জামালগঞ্জ, জেলাঃ সুনামগঞ্জ | ৩,৮০৩ | ১,৫৭৮ | ২৫ | ২,২০০ | ৪২.২% |
| ১৭৬ | বেহেলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- বেহেলী, পো:- বেহেলী, ইউনিয়ন: বেহেলী, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:-সুনামগঞ্জ | ২,৩০৪ | ৮৯৭ | ২৬ | ১,৩৮১ | ৪০.১% |
| ১৭৫ | হরিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- হরিনগর , পো:- বেহেলী , ইউনিয়ন:- বেহেলী , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৩,৯৭৪ | ১,৬২৭ | ৩৬ | ২,৩১১ | ৪১.৮% |
| ১৭৪ | বদরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- বদরপুর, পো:- বেহেলী, ই্উনিয়ন:- বেহেলী, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ১,৬৩৫ | ৮২০ | ১১ | ৮০৪ | ৫০.৮% |
| ১৭৩ | যতিন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :- যতিন্দ্রপুর, পো:- সুখাইড় , ইউনিয়ন:- জামালগঞ্জ, উপজেলা:-জামালগঞ্জ , জেলা:- সুনামগঞ্জ | ১,০৭৭ | ৫৩৫ | ২৫ | ৫১৭ | ৫২% |
| ১৭২ | মামুদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম : - মামুদপুর , পো:- তাহিরপুর , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,০৪৪ | ১,১০৯ | ৩০ | ৯০৫ | ৫৫.৭% |
| ১৭১ | আছানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:-আছানপুর, পো:- সুখাইড়, ইউনিয়ন:- বেহেলী, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ১,৩৫৭ | ৭০০ | ১৪ | ৬৪৩ | ৫২.৬% |
| ১৭০ | ভরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- ভরতপুর, পো:- সাচনা, ইউনিয়ন: সাচনা বাজার, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ১,৯৫১ | ৮৬২ | ৩১ | ১,০৫৮ | ৪৫.৮% |
| ১৬৯ | সেরমস্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- সেরমস্তপুর , পো:- সাচনা, ইউনিয়ন: সাচনা বাজার, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৫১২ | ১,৮৭১ | ৩৬ | ১,৬০৫ | ৫৪.৩% |
| ১৬৮ | হাজী কালাগাজি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :- সাচনা, পো:- সাচনা, ইউনিয়ন: সাচনা বাজার, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,০০৮ | ১,৩৭১ | ৩১ | ১,৬০৬ | ৪৬.৬% |
| ১৬৭ | নুরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :-নুরপুর , পো:- ভীমখালী, ইউনিয়ন: সাচনা বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,১৪৭ | ১,৪৭৬ | ৪৩ | ১,৬২৮ | ৪৮.৩% |
| ১৬৬ | দূর্লভপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :- দূর্লভপুর , পো:- সাচনা বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৩০৩ | ১,৮২৫ | ৪৬ | ১,৪৩২ | ৫৬.৬% |
| ১৬৫ | রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- রামনগর , পো:- জয়নগর , ইউনিয়ন :- সাচনা বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ২,৫৮৫ | ১,২৬১ | ৩৯ | ১,২৮৫ | ৫০.৩% |
| ১৬৪ | সুকদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- সুকদেবপুর , পো:- জয়নগর , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৪,০৭০ | ২,৩৫৮ | ৩৫ | ১,৬৭৭ | ৫৮.৮% |
| ১৬৩ | মল্লিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- উত্তর মল্লিকপুর , পো:- ভীমখালী, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,৭৭৮ | ১,৩১৯ | ৫৬ | ১,৪০৩ | ৪৯.৫% |
| ১৬২ | মল্লিকপুর পঞ্চগ্রাম মাদ্রাসাগ্রাম- মল্লিকপুর, ডাকঘর-ভীমখালী, উপজেলা- জামালগঞ্জ, জেলা- সুনামগঞ্জ | ১,৯৬১ | ১,০৭১ | ২৯ | ৮৬১ | ৫৬.১% |
| ১৬১ | কলকতখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :-কলকতখাঁ , পো:- ভীমখালী , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৬৯০ | ১,৭৬৮ | ৪৯ | ১,৮৭৩ | ৪৯.২% |
| ১৬০ | ভীমখালী উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম:- ভীমখালী বাজার , পো:- ভীমখালী , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৬০৮ | ১,৭০২ | ২৮ | ১,৮৭৮ | ৪৭.৯% |
| ১৫৯ | নোয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসাগ্রাম:- নোয়াগাঁও (আটগাঁও), পো:- ভীমখালী , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,৭৭৩ | ১,২৫৪ | ৬ | ১,৫১৩ | ৪৫.৪% |
| ১৫৮ | নোয়াগাঁও অষ্টগ্রাম ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসাগ্রাম:- নোয়াগাঁও (আটগাঁও), পো:- ভীমখালী , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,৯৮২ | ১,৬৫৮ | ৩৫ | ১,২৮৯ | ৫৬.৮% |
| ১৫৭ | ঘাগটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- ছোট ঘাগটিয়া , পো:- সাচনা, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৪৩৪ | ১,৭৫৭ | ৩৭ | ১,৬৪০ | ৫২.২% |
| ১৫৬ | হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম:-আটগাঁও (লাল বাজার), পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,০২৯ | ১,৩৩৭ | ৩৭ | ১,৬৫৫ | ৪৫.৪% |
| ১৫৫ | হাজী আছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম:-আটগাঁও (লাল বাজার), পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,৩৮৪ | ১,৮১৮ | ১৮ | ১,৫৪৮ | ৫৪.৩% |
| ১৫৪ | লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:-লক্ষীপুর, পো:- গোলকপুর , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ১,৭৩৫ | ৯১০ | ১৫ | ৮১০ | ৫৩.৩% |
| ১৫৩ | আলা উদ্দিন মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম : সেলিমগঞ্জ বাজার, ডাকঘর: সেলিমগঞ্জ, উপজেলা: জামালগঞ্জ,জেলা : সুনামগঞ্জ | ৩,৩৭৪ | ১,৫১৩ | ২৯ | ১,৮৩২ | ৪৫.৭% |
| ১৫২ | লক্ষীপুর দাখিল মাদ্রাসা (লক্ষীপুর তাওক্কোলিয়া দাখিল মাদ্রাসা)গ্রাম:- উত্তর লক্ষীপুর , পো:- লক্ষীপুর বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,১৭০ | ১,০৭৯ | ২৫ | ১,০৬৬ | ৫০.৯% |
| ১৫১ | বীণাজুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম ;- বীণাজুরা, পো:- লক্ষীপুর বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,২১০ | ১,২১৬ | ৪৭ | ১,৯৪৭ | ৩৯.৩% |
| ১৫০ | নাজিমনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- নাজিমনগর , পো:- লক্ষীপুর বাজার , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,৯৮৭ | ১,৬৬৮ | ৩৩ | ১,২৮৬ | ৫৬.৯% |
| ১৪৯ | রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম :-রাজাপুর, পো:-লক্ষীপুর বাজার, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৩,১২৯ | ১,৩৩৫ | ৩৫ | ১,৭৫৯ | ৪৩.৮% |
| ১৪৮ | ফেনারবাঁক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:-ফেনারবাঁক, পো:-সেলিমগঞ্জ, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ৩,২১৩ | ১,৪৪৪ | ৪৬ | ১,৭২৩ | ৪৬.৪% |
| ১৪৭ | কামধরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- কামধরপুর, পো:-রাজাপুর, উপজেলা:-জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৩,৮২৩ | ১,৯৯৯ | ৮১ | ১,৭৪৩ | ৫৪.৪% |
| ১৪৬ | জামলাবাজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- জামলাবাজ, পো:- সেলিমগঞ্জ বাজার, ইউনিয়ন:- ফেনারবাক, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৪,৪৮৬ | ২,২২৬ | ৫১ | ২,২০৯ | ৫০.৮% |
| ১৪৫ | বিষ্ণুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- বিষ্ণুপুর , পো:- গাগলাজুর , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,১৯৮ | ৮৬৩ | ৫০ | ১,২৮৫ | ৪১.৫% |
| ১৪৪ | কামিনীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:-কামিনীপুর, পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৪,৪৪৮ | ২,৩১৩ | ৬২ | ২,০৭৩ | ৫৩.৪% |
| ১৪৩ | লম্বাবাক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:-লম্বাবাক, পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ৩,৫৯১ | ১,৭৫৯ | ৩৩ | ১,৭৯৯ | ৪৯.৯% |
| ১৪২ | কালিপুর নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসাগ্রাম:- কালিপুর , পো: সাচনা, উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা :- সুনামগঞ্জ | ২,৬১৪ | ১,২১৮ | ২৪ | ১,৩৭২ | ৪৭.৫% |
| ১৪১ | ধানুয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- ধানুয়াখালী, পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ২,৪১৯ | ৮৮০ | ২৩ | ১,৫১৬ | ৩৭.৩% |
| ১৪০ | ধানুয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম:- ধানুয়াখালী, পো:- সাচনা , উপজেলা:- জামালগঞ্জ, জেলা:- সুনামগঞ্জ | ২,৩৮২ | ১,৩৮৪ | ১২ | ৯৮৬ | ৫৮.৬% |
| ১৩৯ | সাচনা আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম : রামপুর, ওয়ার্ড নং -০৮, ডাকঘর: সাচনা,থানা : জামালগঞ্জ, জেলা : সুনামগঞ্জ | ২,১৭৬ | ৮৬০ | ২৩ | ১,২৯৩ | ৪০.৬% |
| ১৩৮ | সাচনা আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম : রামপুর, ওয়ার্ড নং -০৮, ডাকঘর: সাচনা,থানা : জামালগঞ্জ, জেলা : সুনামগঞ্জ | ২,২৩৩ | ১,২১৪ | ৩৪ | ৯৮৫ | ৫৫.৯% |
| ১৩৭ | জামালগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: জামালগঞ্জ, ডাকঘর: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৯৮৭ | ১,১৪১ | ২৯ | ১,৮১৭ | ৩৯.২% |
| ১৩৬ | জামালগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: জামালগঞ্জ, ডাকঘর: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৭১১ | ১,৩৬০ | ৩৫ | ১,৩১৬ | ৫১.৫% |
| ১৩৫ | নয়াহালট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: নয়াহালট, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ৩,১৮১ | ১,৬৮৬ | ৩৮ | ১,৪৫৭ | ৫৪.২% |
| ১৩৪ | গজারিয়া চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: গজারিয়া চানপুর, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৬৫৩ | ১,২৮৮ | ৪৩ | ১,৩২২ | ৫০.২% |
| ১৩৩ | গজারিয়া চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: গজারিয়া চানপুর, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৭৮৮ | ১,৬৩৯ | ৩৪ | ১,১১৫ | ৬০% |
| ১৩২ | লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: লক্ষীপুর, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৪৭৭ | ১,৩৬০ | ৭৪ | ১,০৪৩ | ৫৭.৯% |
| ১৩১ | লক্ষীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: লক্ষীপুর, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৩৯৪ | ১,৪৬৭ | ৫৬ | ৮৭১ | ৬৩.৬% |
| ১৩০ | কাশীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কালাগুজা, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৪২৪ | ৯০১ | ৩৩ | ১,৪৯০ | ৩৮.৫% |
| ১২৯ | কাশীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কালাগুজা, পো: সাচনা-৩০২০, উপজেলা: জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ | ২,৬৭৭ | ১,২৭৭ | ২৬ | ১,৩৭৪ | ৪৮.৭% |
| ১২৮ | পুরানলাউড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ-পুরানলাউড়, পোঃ-বাদাঘাট, উপজেলাঃ-তাহিরপুর, জেলাঃ-সুনামগঞ্জ | ৪,০১০ | ১,৯৭২ | ৩৪ | ২,০০৪ | ৫০% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।