সুনামগঞ্জ-৪: ভোটকেন্দ্র
২০২৬ সালের নির্বাচন · ১১৫টি কেন্দ্র। কলামের নামে ক্লিক করে সাজান।
| নং ↑ | ভোটকেন্দ্র | মোট ভোটার | বৈধ ভোট | বাতিল | অনুপস্থিত | উপস্থিতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫১ | লালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়লালপুর, পো: গৌরারং | ৩,৫২২ | ২,১০৪ | ৬০ | ১,৩৫৮ | ৬১.৪% |
| ৫২ | হাজী লাল মামুদ উচ্চ বিদ্যালয়বড়ঘাট | ২,৯৮২ | ১,৬৬২ | ৬০ | ১,২৬০ | ৫৭.৭% |
| ৫৩ | গৌরারং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গৌরারং, ডাকঘর- গৌরারং, উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ৪,০৭৯ | ২,২৭১ | ৬৭ | ১,৭৪১ | ৫৭.৩% |
| ৫৪ | উমেদশ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়উমেদশ্রী ,পো- গৌরারং, উপজেলা + জেলা - সুনামগঞ্জ | ২,৬১১ | ১,৪৫৮ | ৫৮ | ১,০৯৫ | ৫৮.১% |
| ৫৫ | টুকেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- টুকেরগাঁও, ডাকঘর- গৌরারং, উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ৩,৬১৯ | ২,০০৯ | ৪৬ | ১,৫৬৪ | ৫৬.৮% |
| ৫৬ | বেরাজালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বেরাজালী, গৌরারং, সদর , সুনামগঞ্জ | ২,৪০৬ | ১,৩৬২ | ৩৬ | ১,০০৮ | ৫৮.১% |
| ৫৭ | সাফেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- ভাটী সাফেলা, ডাকঘর-সুনামগঞ্জ, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ৩,০৭৭ | ১,৭৪৩ | ৩৬ | ১,২৯৮ | ৫৭.৮% |
| ৫৮ | নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নিয়ামতপুর, ডাকঘর-গৌরারং, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ৩,২৫৬ | ১,৯১৬ | ৪৫ | ১,২৯৫ | ৬০.২% |
| ৫৯ | নারায়ণতলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম- নারায়তলা, ডাকঘর- মঙ্গলকাটা , সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ৩,৫৫৪ | ১,৯৩২ | ২৯ | ১,৫৯৩ | ৫৫.২% |
| ৬০ | ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসামীরেরচর, জাহাঙ্গীরনগর, সুনামগঞ্জ | ৪,৬৩৭ | ২,৫৭৮ | ৫৫ | ২,০০৪ | ৫৬.৮% |
| ৬১ | আমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: আমপাড়া, ডাকঘর: মঙ্গলকাটা, সুনামগঞ্জ সদর,: সুনামগঞ্জ | ২,৯৪৫ | ১,৫৯০ | ৩৮ | ১,৩১৭ | ৫৫.৩% |
| ৬২ | গুদিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- নতুন গুদিগাঁও, ডাকঘর- মঙ্গলকাটা বাজার , উপজেলা: সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ৪,০৬২ | ২,৩৭০ | ৫৪ | ১,৬৩৮ | ৫৯.৭% |
| ৬৩ | কাইয়ারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- কাইয়ারগাঁও , পো- নারায়নতলা,উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর, জেলা- সুনামগঞ্জ | ২,২৫৩ | ১,৩৮০ | ৩৫ | ৮৩৮ | ৬২.৮% |
| ৬৪ | ঝরঝরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ঝরঝরিয়া, ডাকঘর: মঙ্গলকাটা, সুনামগঞ্জ সদর,: সুনামগঞ্জ | ৩,০৬৭ | ১,৭৩১ | ১৩১ | ১,২০৫ | ৬০.৭% |
| ৬৫ | ইসলামপুর (১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ইসলামপুর, ডাকঘর: মঙ্গলকাটা, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ৩,৯৩৬ | ২,০৭৬ | ১৬১ | ১,৬৯৯ | ৫৬.৮% |
| ৬৬ | রঙ্গারচর হরিণাপাটি উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: হরিণাপাটি, ডাকঘর: আমবাড়ী বাজার, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ৪,০৯৮ | ১,৯২১ | ২৭ | ২,১৫০ | ৪৭.৫% |
| ৬৭ | হরিণাপাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: হরিণাপাটি, ডাকঘর: আমবাড়ী বাজার, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ৩,০১১ | ১,৪৩১ | ১১ | ১,৫৬৯ | ৪৭.৯% |
| ৬৮ | বিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- বিরামপুর, ইউপি- রঙ্গারচর, পো- আমবাড়ি, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ২,৩৮৫ | ১,৩৯৭ | ৪৪ | ৯৪৪ | ৬০.৪% |
| ৬৯ | বনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ছমেদ নগর, ডাকঘর: মঙ্গলকাটা, ইউনিয়ন: রঙ্গারচর, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ৩,৮২৬ | ১,৯৭৮ | ২৭৬ | ১,৫৭২ | ৫৮.৯% |
| ৭০ | বৃন্দাবননগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: বৃন্দাবননগর, ডাকঘর: আমবাড়ী বাজার, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ২,৭৯৭ | ১,৫৬১ | ৪০ | ১,১৯৬ | ৫৭.২% |
| ৭১ | হাসাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়হাসাউরা, পো- লক্ষীপুর, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ২,৪৯৪ | ১,৩২২ | ৫১ | ১,১২১ | ৫৫.১% |
| ৭২ | নৈগাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: নৈগাং, ডাকঘর: আমবাড়ী বাজার, উপজেলা + জেলা : সুনামগঞ্জ | ৩,১১৬ | ১,৭০৮ | ৩৭ | ১,৩৭১ | ৫৬% |
| ৭৩ | কলাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কলাইয়া, সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ | ২,৬৬৮ | ১,৪১৮ | ২০ | ১,২৩০ | ৫৩.৯% |
| ৭৪ | জগজীবনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- জগজীবনপুর, ডাক- জয়নগরবাজার, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ২,২৮৩ | ১,২৩৬ | ১৬ | ১,০৩১ | ৫৪.৮% |
| ৭৫ | শাখাইতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- শাকাইতি, ডাক- জয়নগরবাজার, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ২,৭৬৩ | ১,৪২৮ | ৭ | ১,৩২৮ | ৫১.৯% |
| ৭৬ | মাগুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- মাগুড়া, ডাক- জয়নগরবাজার, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ৩,৭১২ | ১,৮৫৩ | ৩১ | ১,৮২৮ | ৫০.৮% |
| ৭৭ | গুলেরগাঁও নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম- গুলেরগাঁও, ডাক- জয়নগরবাজার, উপজেলা+ জেলা- সুনামগঞ্জ | ২,৪৮৪ | ১,৩৯৬ | ২৩ | ১,০৬৫ | ৫৭.১% |
| ৭৮ | লালারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: লালারগাঁও, পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৪,৩৯৭ | ২,২০৭ | ৮৯ | ২,১০১ | ৫২.২% |
| ৭৯ | পলাশ উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: মাঝাইর, পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৪,৯৯৭ | ২,৮৭৭ | ৭৬ | ২,০৪৪ | ৫৯.১% |
| ৮০ | মুক্তিখলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: মুক্তিখলা, পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৭০১ | ১,৯৯৩ | ৩৫ | ১,৬৭৩ | ৫৪.৮% |
| ৮১ | ছয়হাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ছয়হাড়া, পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৪,৫৯৫ | ২,৭৩৬ | ৬৭ | ১,৭৯২ | ৬১% |
| ৮২ | তালেরতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: তালেরতল, পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৪,২৪৬ | ২,৪৩৪ | ৫৭ | ১,৭৫৫ | ৫৮.৭% |
| ৮৩ | কাচিরগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কাচিরগাতি,পলাশ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,২১৫ | ১,৮৩৩ | ৪১ | ১,৩৪১ | ৫৮.৩% |
| ৮৪ | কাটাখালী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: কাটাখালী, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,১১৯ | ১,৮৪০ | ২৯ | ১,২৫০ | ৫৯.৯% |
| ৮৫ | ধনপুর আছমত আলী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়গ্রাম: ধনপুর, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর,সুনামগঞ্জ | ৩,২৩৪ | ১,৯০৬ | ৪৫ | ১,২৮৩ | ৬০.৩% |
| ৮৬ | ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ইসলামপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনমগঞ্জ | ২,১১১ | ১,৩১৫ | ২৭ | ৭৬৯ | ৬৩.৬% |
| ৮৭ | ছাতারকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ছাতারকোনা, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৪,১০৭ | ২,২৯৩ | ৬৭ | ১,৭৪৭ | ৫৭.৫% |
| ৮৮ | হালাবাদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: হালাবাদী, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ২,৬৫২ | ১,৭১৫ | ৩৭ | ৯০০ | ৬৬.১% |
| ৮৯ | মেরুয়াখলা মমিনিয়া ফাজিল মাদ্রাসামেরুয়াখলা, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনমগঞ্জ | ৪,৬০২ | ২,৫৯৮ | ৭২ | ১,৯৩২ | ৫৮% |
| ৯০ | চিনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: চিনাকান্দি, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৫,২৩১ | ২,৮৪৮ | ১৩১ | ২,২৫২ | ৫৬.৯% |
| ৯১ | কাইতকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: কাইতকোনা, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ২,৮৩৪ | ১,৭০২ | ৪০ | ১,০৯২ | ৬১.৫% |
| ৯২ | গামাইরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: গামাইরতলা, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ২,৪৩০ | ১,২৫১ | ৩১ | ১,১৪৮ | ৫২.৮% |
| ৯৩ | মাছিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: মাছিমপুর, ধনপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৬০২ | ১,৮৮৪ | ৪৬ | ১,৬৭২ | ৫৩.৬% |
| ৯৪ | সিরাজপুর বাগগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ সিরাজপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৪৯০ | ১,৭৯২ | ৪৪ | ১,৬৫৪ | ৫২.৬% |
| ৯৫ | আমড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: আমরিয়া, বাদাঘাট দক্ষিন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৭০৭ | ১,৯৫৯ | ৪১ | ১,৭০৭ | ৫৪% |
| ৯৬ | দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: দূর্গাপুর, বাদাঘাট দক্ষিন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৬০১ | ২,০৫৭ | ৪০ | ১,৫০৪ | ৫৮.২% |
| ৯৭ | ভাটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: ভাটিপাড়া, বাদাঘাট দক্ষিন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৫৩২ | ১,৮৭১ | ৬৫ | ১,৫৯৬ | ৫৪.৮% |
| ৯৮ | বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রামঃ বসন্তপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,৮৮১ | ২,১৪৩ | ৬৯ | ১,৬৬৯ | ৫৭% |
| ৯৯ | গন্ডামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: গন্ডামারা, বাদাঘাট দক্ষিন, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ২,১২৪ | ১,২০৯ | ৩১ | ৮৮৪ | ৫৮.৪% |
| ১০০ | রাজেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্রাম: রাজেন্দ্রপুর, ফতেপুর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ | ৩,২৫৬ | ১,৮১৩ | ৪০ | ১,৪০৩ | ৫৬.৯% |
উপস্থিতি = (বৈধ + বাতিল ভোট) ÷ মোট ভোটার। এই পাতায় প্রার্থীভিত্তিক ভোট নেই, শুধু কেন্দ্রের মোট ফল। নাম ও ঠিকানা উৎস ফাইল যেমন ছিল তেমন দেখানো হয়েছে।